红球 02 03 04 连号出现历史详情 | ||||||||||
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
-1 | 2024118 | 2024-10-15 | 02 03 04 06 11 15 + 14 | 3:3 | 6:0 | 5:1:0 | 41 | 2 | 6 | 03 |
-1 | 2022098 | 2022-08-25 | 02 03 04 06 21 33 + 05 | 3:3 | 4:2 | 4:1:1 | 69 | 2 | 5 | 04 |
-1 | 2022013 | 2022-02-08 | 02 03 04 07 10 18 + 15 | 2:4 | 5:1 | 5:1:0 | 44 | 2 | 6 | 04 07 |
2 | 2020120 | 2020-11-29 | 01 02 03 04 09 10 + 12 | 3:3 | 6:0 | 6:0:0 | 29 | 4 | 6 | 01 09 |
2 | 2015044 | 2015-04-19 | 02 03 04 13 14 16 + 02 | 2:4 | 6:0 | 3:3:0 | 52 | 3 | 4 | |
3 | 2012070 | 2012-06-17 | 02 03 04 24 31 32 + 11 | 2:4 | 3:3 | 3:0:3 | 96 | 3 | 4 | |
1 | 2011087 | 2011-07-28 | 02 03 04 05 18 28 + 01 | 2:4 | 4:2 | 4:1:1 | 60 | 3 | 5 | |
1 | 2010045 | 2010-04-22 | 02 03 04 13 20 29 + 01 | 3:3 | 4:2 | 3:2:1 | 71 | 2 | 5 | 03 |
1 | 2007141 | 2007-12-02 | 02 03 04 06 17 31 + 08 | 3:3 | 4:2 | 4:1:1 | 63 | 2 | 6 | |
2 | 2006022 | 2006-02-26 | 02 03 04 13 16 27 + 13 | 3:3 | 5:1 | 3:2:1 | 65 | 2 | 5 | 02 |
0 | 2004053 | 2004-07-08 | 02 03 04 09 24 25 + 02 | 3:3 | 4:2 | 4:0:2 | 67 | 3 | 5 | |
0 | 2003087 | 2003-12-21 | 02 03 04 05 24 28 + 13 | 2:4 | 4:2 | 4:0:2 | 66 | 3 | 5 | 05 |
套球 | 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 小大比 | 三区比 | 号码 和值 |
连号 组数 |
同尾号 组数 |
重复号 |
红球 02 03 04 连号出现历史详情 |