期号
按升序排序
套球 红球号码 蓝球 区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 号码综合数据统计
一区 二区 三区 奇数 偶数 大数 小数 质数 合数 号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

2024151 -1  05     10     16     19     29     32   10     29     19     16     32     05  04 2 2 2 3 3 3 3 3 3 111 31 5 0 0 1 1 27
2024150 -1  13     14     20     22     26     32   32     20     22     14     13     26  02 0 4 2 1 5 4 2 1 5 127 17 5 1 2 1 0 19
2024149 -1  03     09     16     17     18     22   18     03     16     17     22     09  16 2 4 0 3 3 3 3 2 4 85 35 6 1 3 1 0 19
2024148 -1  02     06     15     16     21     23   15     06     23     21     16     02  11 2 3 1 3 3 2 4 2 4 83 23 5 1 2 2 1 21
2024147 -1  05     11     13     16     21     30   30     05     11     21     13     16  10 2 3 1 4 2 2 4 3 3 96 16 5 0 0 1 2 25
2024146 -1  02     04     11     22     27     32   11     02     32     22     04     27  10 3 1 2 2 4 3 3 2 4 98 18 4 0 0 1 2 30
2024145 -1  01     03     16     22     23     30   01     03     22     30     16     23  03 2 2 2 3 3 3 3 3 3 95 15 5 1 2 1 1 29
2024144 -1  02     09     11     17     20     30   17     30     20     02     11     09  11 3 2 1 3 3 3 3 3 3 89 19 5 0 0 3 0 28
2024143 -1  02     05     11     22     30     33   30     02     05     33     22     11  10 3 1 2 3 3 3 3 3 3 103 13 5 0 0 1 1 31
2024142 -1  04     06     13     21     22     25   21     13     04     22     06     25  06 2 3 1 3 3 3 3 1 5 91 21 6 1 2 0 2 21
2024141 -1  01     02     07     15     24     29   15     01     07     24     02     29  12 3 1 2 4 2 2 4 4 2 78 28 6 1 2 1 2 28
2024140 -1  04     07     08     17     22     26   07     22     26     08     04     17  15 3 2 1 2 4 3 3 2 4 84 34 5 1 2 1 1 22
2024139 -1  15     16     20     22     23     29   23     22     20     29     16     15  14 0 4 2 3 3 4 2 2 4 125 25 6 2 4 0 0 14
2024138 -1  02     07     11     21     27     28   21     02     28     07     27     11  02 3 1 2 4 2 3 3 3 3 96 26 4 1 2 1 2 26
2024137 -1  04     09     10     19     26     27   19     04     10     27     09     26  12 3 1 2 3 3 3 3 1 5 95 35 5 2 4 1 0 23
2024136 -1  03     11     15     21     25     26   25     26     11     21     15     03  03 2 2 2 5 1 3 3 2 4 101 21 4 1 2 1 0 23
2024135 -1  05     11     17     18     30     31   11     18     05     17     30     31  13 2 2 2 4 2 4 2 4 2 112 22 5 2 4 1 2 26
2024134 -1  02     04     13     16     18     20   20     04     18     13     02     16  16 2 4 0 1 5 2 4 2 4 73 23 6 0 0 0 1 18
2024133 -1  01     11     15     27     30     33   01     33     27     15     30     11  01 2 1 3 5 1 3 3 2 4 117 17 5 0 0 3 2 32
2024132 -1  01     04     25     27     28     33   25     27     33     01     28     04  03 2 0 4 4 2 4 2 1 5 118 28 6 1 2 1 1 32
2024131 -1  04     05     11     15     20     32   32     04     11     05     20     15  13 3 2 1 3 3 2 4 2 4 87 17 5 1 2 0 1 28
2024130 -1  01     08     12     17     19     24   01     12     08     19     17     24  16 2 3 1 3 3 3 3 3 3 81 31 6 0 0 2 2 23
2024129 -1  09     10     13     19     24     32   32     24     09     19     10     13  01 2 2 2 3 3 3 3 2 4 107 27 5 1 2 1 1 23
2024128 -1  01     08     13     18     20     26   13     01     18     26     08     20  16 2 3 1 2 4 3 3 2 4 86 26 5 0 0 2 2 25
2024127 -1  02     05     13     20     27     32   27     02     05     32     20     13  10 2 2 2 3 3 3 3 3 3 99 19 5 0 0 0 1 30
2024126 -1  14     18     23     24     26     33   33     23     18     14     24     26  10 0 2 4 2 4 5 1 1 5 138 28 4 1 2 2 1 19
2024125 -1  01     04     13     18     26     30   18     04     30     01     13     26  03 2 2 2 2 4 3 3 2 4 92 22 6 0 0 1 1 29
2024124 -1  02     14     15     17     25     30   30     17     25     14     02     15  11 1 3 2 3 3 3 3 2 4 103 23 5 1 2 3 1 28
2024123 -1  02     15     22     26     30     33   22     15     26     33     02     30  04 1 2 3 2 4 4 2 1 5 128 18 5 0 0 0 1 31
2024122 -1  05     07     09     16     17     29   07     09     16     17     05     29  15 3 2 1 5 1 2 4 4 2 83 43 4 1 2 1 1 24
2024121 -1  01     07     10     13     27     33   33     01     27     10     07     13  03 3 1 2 5 1 2 4 3 3 91 21 4 0 0 2 1 32
2024120 -1  01     05     07     11     18     19   07     18     11     19     01     05  07 4 2 0 5 1 2 4 5 1 61 31 5 1 2 0 1 18
2024119 -1  02     09     26     27     31     32   09     26     02     32     27     31  14 2 0 4 3 3 4 2 2 4 127 27 5 2 4 1 1 30
2024118 -1  02     03     04     06     11     15   11     15     06     03     04     02  14 5 1 0 3 3 0 6 3 3 41 21 6 1 3 1 1 13
2024117 -1  03     12     14     16     29     32   03     12     29     14     32     16  12 1 3 2 2 4 2 4 2 4 106 26 5 0 0 1 1 29
2024116 -1  01     15     20     22     31     32   31     22     20     32     01     15  03 1 3 2 3 3 4 2 2 4 121 11 4 1 2 0 1 31
2024115 -1  03     10     11     19     27     28   03     10     27     11     19     28  07 3 1 2 4 2 3 3 3 3 98 28 6 2 4 2 0 25
2024114 -1  07     11     18     24     27     32   32     27     18     07     11     24  04 2 1 3 3 3 4 2 2 4 119 29 5 0 0 1 2 25
2024113 -1  04     05     23     24     26     31   24     31     26     23     04     05  11 2 0 4 3 3 4 2 3 3 113 23 5 2 4 0 1 27
2024112 -1  08     11     16     25     29     32   25     32     29     16     11     08  03 2 1 3 3 3 3 3 2 4 121 31 6 0 0 1 1 24
2024111 -1  01     04     11     12     22     30   22     12     04     30     01     11  16 3 2 1 2 4 2 4 2 4 80 10 4 1 2 1 0 29
2024110 -1  04     13     17     23     25     33   17     33     23     13     04     25  14 1 2 3 5 1 4 2 3 3 115 25 4 0 0 2 1 29
2024109 -1  03     04     24     28     29     33   29     04     28     03     33     24  09 2 0 4 3 3 4 2 2 4 121 31 4 2 4 1 0 30
2024108 -1  01     08     09     23     24     30   30     23     01     09     24     08  08 3 0 3 3 3 3 3 2 4 95 25 6 2 4 2 0 29
2024107 -1  01     06     08     13     17     19   01     17     06     19     13     08  09 3 3 0 4 2 2 4 4 2 64 34 6 0 0 1 2 18
2024106 -1  03     08     11     22     31     33   03     08     31     22     11     33  04 3 1 2 4 2 3 3 3 3 108 18 4 0 0 1 0 30
2024105 -1  02     05     17     19     29     33   17     19     02     05     33     29  04 2 2 2 5 1 4 2 5 1 105 35 5 0 0 2 1 31
2024104 -1  05     16     23     24     26     29   24     05     16     23     29     26  04 1 1 4 3 3 4 2 3 3 123 33 5 1 2 1 0 24
2024103 -1  12     21     23     27     32     33   33     32     23     27     21     12  15 0 2 4 4 2 5 1 1 5 148 18 4 1 2 1 1 21
2024102 -1  09     15     18     21     22     25   21     09     22     15     25     18  01 1 4 1 4 2 4 2 0 6 110 30 5 1 2 1 0 16
2024101 -1  08     12     15     17     19     30   08     15     30     19     17     12  08 1 4 1 3 3 3 3 2 4 101 31 6 0 0 2 2 22
2024100 -1  13     14     19     20     27     30   27     30     20     19     14     13  05 0 4 2 3 3 4 2 2 4 123 23 5 2 4 1 2 17
2024099 -1  04     12     17     24     26     27   17     27     04     12     24     26  16 1 2 3 2 4 4 2 1 5 110 30 4 1 2 0 2 23
2024098 -1  03     08     10     20     30     31   03     30     31     08     20     10  02 3 1 2 2 4 3 3 2 4 102 12 4 1 2 2 0 28
2024097 -1  04     10     12     13     18     30   04     18     13     30     10     12  03 2 3 1 1 5 2 4 1 5 87 17 5 1 2 2 0 26
2024096 -1  02     04     14     18     23     27   14     04     23     02     27     18  13 2 2 2 2 4 3 3 2 4 88 28 5 0 0 2 1 25
2024095 -1  04     06     09     14     16     21   06     09     21     04     14     16  03 3 3 0 2 4 1 5 0 6 70 30 4 0 0 1 0 17
2024094 -1  06     13     17     22     25     27   06     17     25     27     22     13  09 1 3 2 4 2 4 2 2 4 110 30 5 0 0 0 0 21
2024093 -1  01     05     07     11     12     15   05     11     01     12     15     07  12 4 2 0 5 1 0 6 4 2 51 21 4 1 2 2 1 14
2024092 -1  03     08     11     12     18     29   08     29     12     11     18     03  05 3 2 1 3 3 2 4 3 3 81 31 5 1 2 0 1 26
2024091 -1  13     15     16     19     20     24   15     16     13     19     20     24  10 0 5 1 3 3 3 3 2 4 107 27 6 2 4 1 1 11
2024090 -1  07     11     17     24     31     32   11     32     24     17     07     31  12 2 1 3 4 2 4 2 4 2 122 22 4 1 2 1 2 25
2024089 -1  03     06     09     15     18     31   09     06     15     18     31     03  01 3 2 1 4 2 2 4 2 4 82 32 6 0 0 1 2 28
2024088 -1  03     08     10     17     30     32   17     30     10     32     03     08  10 3 1 2 2 4 3 3 2 4 100 20 5 0 0 1 1 29
2024087 -1  03     09     18     19     20     26   18     09     19     03     26     20  11 2 3 1 3 3 4 2 2 4 95 35 5 1 3 2 0 23
2024086 -1  17     19     20     23     25     31   19     20     25     17     23     31  02 0 3 3 5 1 6 0 4 2 135 25 6 1 2 1 1 14
2024085 -1  01     05     15     21     23     27   27     21     23     01     15     05  15 2 2 2 6 0 3 3 3 3 92 22 4 0 0 1 0 26
2024084 -1  01     08     10     13     19     29   08     01     29     13     10     19  13 3 2 1 4 2 2 4 4 2 80 30 5 0 0 1 2 28
2024083 -1  03     09     14     29     32     33   32     14     09     33     29     03  15 2 1 3 4 2 3 3 2 4 120 30 4 1 2 1 0 30
2024082 -1  01     02     13     16     17     29   13     17     16     01     29     02  16 2 3 1 4 2 2 4 5 1 78 28 6 2 4 2 1 28
2024081 -1  01     06     12     17     23     25   23     12     06     25     01     17  04 2 2 2 4 2 3 3 3 3 84 24 6 0 0 2 0 24
2024080 -1  06     11     12     27     29     30   30     29     27     11     06     12  13 2 1 3 3 3 3 3 2 4 115 25 6 2 4 1 0 24
2024079 -1  02     03     06     07     16     26   26     07     16     03     02     06  04 4 1 1 2 4 1 5 3 3 60 30 4 2 4 1 1 24
2024078 -1  05     09     14     21     22     26   26     14     05     09     22     21  12 2 3 1 3 3 3 3 1 5 97 27 6 1 2 2 0 21
2024077 -1  01     04     06     14     17     22   14     01     06     17     22     04  08 3 3 0 2 4 2 4 2 4 64 24 5 0 0 1 0 21
2024076 -1  03     22     24     27     29     32   29     27     24     22     32     03  15 1 1 4 3 3 5 1 2 4 137 27 5 0 0 2 2 29
2024075 -1  03     05     08     18     22     28   08     05     03     18     28     22  01 3 2 1 2 4 3 3 2 4 84 34 4 0 0 2 3 25
2024074 -1  07     08     10     22     24     32   32     07     10     24     08     22  07 3 1 2 1 5 3 3 1 5 103 23 5 1 2 0 0 25
2024073 -1  03     09     12     18     28     30   30     03     28     09     18     12  01 2 2 2 2 4 3 3 1 5 100 30 5 0 0 0 2 27
2024072 -1  01     14     20     21     23     27   21     27     14     20     23     01  06 1 3 2 4 2 4 2 2 4 106 16 5 1 2 0 1 26
2024071 -1  02     08     19     28     30     31   02     28     19     31     08     30  14 2 1 3 2 4 4 2 3 3 118 28 5 1 2 1 0 29
2024070 -1  04     13     18     20     22     28   13     18     04     28     22     20  05 1 4 1 1 5 4 2 1 5 105 25 5 0 0 2 0 24
2024069 -1  06     13     20     21     24     32   24     13     20     06     32     21  06 1 3 2 2 4 4 2 1 5 116 16 6 1 2 2 1 26
2024068 -1  01     02     07     19     20     21   07     19     21     20     01     02  01 3 3 0 4 2 3 3 4 2 70 20 5 2 5 1 0 20
2024067 -1  01     11     13     17     25     29   11     01     17     13     29     25  03 2 2 2 6 0 3 3 5 1 96 26 5 0 0 0 0 28
2024066 -1  08     09     12     22     26     32   12     32     08     09     26     22  13 2 2 2 1 5 3 3 0 6 109 29 4 1 2 2 1 24
2024065 -1  03     05     09     10     19     22   19     03     10     09     22     05  14 4 2 0 4 2 2 4 3 3 68 28 5 1 2 0 0 19
2024064 -1  06     08     17     18     28     30   30     08     18     06     17     28  05 2 2 2 1 5 4 2 1 5 107 37 4 1 2 1 1 24
2024063 -1  07     14     16     23     28     32   28     23     16     14     32     07  04 1 2 3 2 4 3 3 2 4 120 30 6 0 0 2 1 25
2024062 -1  01     07     10     16     18     27   10     07     18     27     01     16  16 3 2 1 3 3 2 4 2 4 79 29 5 0 0 2 1 26
2024061 -1  01     09     18     22     25     28   25     09     18     28     22     01  02 2 2 2 3 3 4 2 1 5 103 33 5 0 0 3 1 27
2024060 -1  01     02     06     10     22     28   01     10     22     28     06     02  15 4 1 1 1 5 2 4 2 4 69 19 5 1 2 1 0 27
2024059 -1  01     03     14     25     31     33   33     03     31     14     25     01  07 2 1 3 5 1 3 3 3 3 107 17 4 0 0 0 2 32
2024058 -1  08     12     13     17     27     29   27     29     17     12     08     13  13 1 3 2 4 2 3 3 3 3 106 36 5 1 2 2 0 21
2024057 -1  03     08     17     18     23     31   31     18     23     17     03     08  08 2 2 2 4 2 4 2 4 2 100 30 4 1 2 1 0 28
2024056 -1  05     18     20     24     25     26   25     26     24     20     05     18  06 1 2 3 2 4 5 1 1 5 118 28 5 1 3 0 2 21
2024055 -1  02     04     06     07     16     29   16     07     29     04     06     02  03 4 1 1 2 4 1 5 3 3 64 34 5 1 2 0 1 27
2024054 -1  08     13     20     25     31     32   20     32     25     13     31     08  03 1 2 3 3 3 4 2 2 4 129 19 6 1 2 0 0 24
2024053 -1  07     14     21     22     28     33   28     33     07     22     14     21  07 1 3 2 3 3 4 2 1 5 125 25 6 1 2 2 1 26
2024052 -1  07     10     11     15     17     21   17     11     15     10     07     21  03 3 3 0 5 1 2 4 3 3 81 21 4 1 2 0 2 14
2024051 -1  05     09     13     20     23     28   28     23     20     05     09     13  06 2 2 2 4 2 3 3 3 3 98 28 5 0 0 0 1 23
2024050 -1  01     03     07     10     22     33   33     01     10     03     22     07  02 4 1 1 4 2 2 4 3 3 76 16 5 0 0 0 0 32
2024049 -1  12     15     17     23     26     32   15     32     17     26     12     23  11 0 3 3 3 3 4 2 2 4 125 25 5 0 0 2 0 20
2024048 -1  02     09     15     19     26     28   19     28     15     02     09     26  02 2 2 2 3 3 3 3 2 4 99 39 5 0 0 1 1 26
2024047 -1  07     08     21     26     29     30   07     08     29     21     26     30  15 2 1 3 3 3 4 2 2 4 121 31 6 2 4 1 2 23
2024046 -1  02     06     10     11     17     29   06     02     10     17     11     29  15 4 1 1 3 3 2 4 4 2 75 25 6 1 2 1 2 27
2024045 -1  02     08     19     23     24     26   08     23     24     19     02     26  03 2 1 3 2 4 4 2 3 3 102 32 6 1 2 1 1 24
2024044 -1  02     06     17     25     32     33   02     33     32     17     25     06  06 2 1 3 3 3 4 2 2 4 115 25 5 1 2 1 2 31
2024043 -1  04     06     07     14     15     24   04     24     15     06     07     14  08 3 2 1 2 4 1 5 1 5 70 30 4 2 4 2 0 20
2024042 -1  02     04     05     14     26     32   02     26     32     05     14     04  14 3 1 2 1 5 2 4 2 4 83 23 4 1 2 1 2 30
2024041 -1  02     09     12     22     25     33   33     02     09     22     12     25  16 2 2 2 3 3 3 3 1 5 103 23 4 0 0 0 2 31
2024040 -1  11     14     18     19     23     26   14     18     26     11     23     19  02 1 3 2 3 3 4 2 3 3 111 31 6 1 2 0 2 15
2024039 -1  02     06     12     29     30     31   29     06     02     31     12     30  10 2 1 3 2 4 3 3 3 3 110 20 5 1 3 1 2 29
2024038 -1  08     10     18     23     27     31   27     08     31     23     10     18  02 2 1 3 3 3 4 2 2 4 117 27 5 0 0 0 2 23
2024037 -1  01     04     05     06     12     14   14     12     06     05     01     04  13 4 2 0 2 4 0 6 2 4 42 22 5 1 3 1 2 13
2024036 -1  02     08     09     12     21     31   08     31     09     02     21     12  02 3 2 1 3 3 2 4 2 4 83 23 4 1 2 0 5 29
2024035 -1  05     07     14     17     22     32   05     22     17     14     32     07  06 2 3 1 3 3 3 3 3 3 97 27 4 0 0 0 1 27
2024034 -1  02     09     12     19     21     31   12     02     31     09     19     21  04 2 3 1 4 2 3 3 3 3 94 24 3 0 0 0 2 29
2024033 -1  06     10     11     18     20     32   18     06     20     10     32     11  05 3 2 1 1 5 3 3 1 5 97 17 5 1 2 1 2 26
2024032 -1  01     03     04     11     12     21   01     04     12     03     21     11  16 4 2 0 4 2 1 5 3 3 52 12 4 2 4 0 1 20
2024031 -1  09     10     13     25     30     32   10     30     13     32     25     09  02 2 1 3 3 3 3 3 1 5 119 19 5 1 2 1 0 23
2024030 -1  01     08     22     25     29     33   22     25     33     29     08     01  10 2 1 3 4 2 4 2 2 4 118 28 6 0 0 2 1 32
2024029 -1  12     18     23     25     28     33   25     33     28     23     18     12  04 0 2 4 3 3 5 1 1 5 139 29 4 0 0 1 1 21
2024028 -1  03     07     08     11     18     19   19     03     18     11     07     08  05 4 2 0 4 2 2 4 4 2 66 36 5 2 4 0 3 16
2024027 -1  02     06     13     27     28     32   02     32     13     27     28     06  13 2 1 3 2 4 3 3 2 4 108 28 5 1 2 0 0 30
2024026 -1  04     07     18     19     20     25   07     20     25     18     19     04  06 2 3 1 3 3 4 2 2 4 93 33 6 1 3 1 1 21
2024025 -1  08     15     21     22     25     33   25     08     33     15     22     21  13 1 3 2 4 2 4 2 0 6 124 24 5 1 2 1 2 25
2024024 -1  03     07     21     24     26     30   26     07     24     21     03     30  10 2 1 3 3 3 4 2 2 4 111 21 6 0 0 0 1 27
2024023 -1  01     10     22     25     28     32   10     01     25     32     28     22  10 2 1 3 2 4 4 2 1 5 118 18 5 0 0 0 0 31
2024022 -1  02     09     11     14     18     26   09     26     18     14     11     02  06 3 2 1 2 4 2 4 2 4 80 30 6 0 0 0 1 24
2024021 -1  04     06     16     17     23     24   17     23     24     04     16     06  11 2 2 2 2 4 3 3 2 4 90 30 4 2 4 1 1 20
2024020 -1  03     08     12     14     17     33   17     12     03     14     33     08  08 2 3 1 3 3 2 4 2 4 87 27 5 0 0 2 0 30
2024019 -1  05     11     12     16     17     20   12     11     20     05     17     16  08 2 4 0 3 3 2 4 3 3 81 21 6 2 4 1 1 15
2024018 -1  06     15     17     24     28     29   17     06     28     15     24     29  16 1 2 3 3 3 4 2 2 4 119 39 6 1 2 1 1 23
2024017 -1  04     17     19     20     25     32   32     04     19     17     25     20  04 1 3 2 3 3 5 1 2 4 117 27 6 1 2 2 1 28
2024016 -1  07     12     20     24     32     33   32     07     33     12     20     24  04 1 2 3 2 4 4 2 1 5 128 18 5 1 2 1 1 26
2024015 -1  03     08     17     18     20     30   20     17     08     03     30     18  15 2 3 1 2 4 4 2 2 4 96 26 4 1 2 0 0 27
2024014 -1  01     02     10     22     24     25   10     24     22     25     02     01  13 3 1 2 2 4 3 3 2 4 84 14 5 2 4 3 1 24
2024013 -1  01     07     10     14     21     25   25     10     07     14     21     01  07 3 2 1 4 2 2 4 2 4 78 18 5 0 0 2 0 24
2024012 -1  01     03     07     18     22     28   07     03     22     01     18     28  15 3 2 1 3 3 3 3 3 3 79 29 5 0 0 0 0 27
2024011 -1  08     12     16     20     27     31   27     08     12     31     16     20  06 1 3 2 2 4 3 3 1 5 114 24 6 0 0 2 0 23
2024010 -1  11     16     20     21     23     24   24     16     20     21     11     23  04 1 3 2 3 3 4 2 2 4 115 15 5 2 4 1 2 13
2024009 -1  01     04     07     10     17     23   23     10     07     17     04     01  14 4 1 1 4 2 2 4 4 2 62 22 5 0 0 1 2 22
2024008 -1  08     20     21     23     27     30   21     20     08     23     30     27  13 1 2 3 3 3 5 1 1 5 129 19 5 1 2 1 1 22
2024007 -1  04     05     06     07     20     22   20     06     22     04     05     07  15 4 2 0 2 4 2 4 2 4 64 24 6 1 4 2 2 18
2024006 -1  07     18     20     21     26     32   21     18     26     20     32     07  05 1 3 2 2 4 5 1 1 5 124 24 6 1 2 2 2 25
2024005 -1  05     06     20     23     25     32   25     06     05     32     23     20  03 2 1 3 3 3 4 2 2 4 111 21 5 1 2 0 2 27
2024004 -1  09     13     17     18     21     27   21     27     17     13     09     18  04 1 4 1 5 1 4 2 2 4 105 35 5 1 2 1 2 18
2024003 -1  01     05     08     13     32     33   01     08     33     13     32     05  03 3 1 2 4 2 2 4 3 3 92 22 5 1 2 0 1 32
2024002 -1  04     09     10     17     19     20   09     17     19     10     04     20  09 3 3 0 3 3 3 3 2 4 79 29 4 2 4 0 1 16
2024001 -1  03     07     16     26     27     32   32     07     03     26     27     16  16 2 1 3 3 3 3 3 2 4 111 31 4 1 2 2 1 29
按升序排序
期号
套球 红球号码 蓝球 一区 二区 三区 奇数 偶数 大数 小数 质数 合数 号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 号码综合数据统计