期号
按降序排序
套球 红球号码 蓝球 区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 号码综合数据统计
一区 二区 三区 奇数 偶数 大数 小数 质数 合数 号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

2025001 -1  02     03     17     18     22     33   22     18     02     33     03     17  16 2 3 1 3 3 4 2 3 3 95 25 4 2 4 0 1 31
2025002 -1  09     12     13     15     22     26   22     15     09     12     26     13  11 1 4 1 3 3 2 4 1 5 97 27 5 1 2 1 0 17
2025003 -1  10     19     20     26     28     29   28     29     19     20     26     10  15 1 2 3 2 4 5 1 2 4 132 32 4 2 4 1 0 19
2025004 -1  03     07     17     27     29     32   32     07     17     03     29     27  04 2 1 3 5 1 4 2 4 2 115 35 4 0 0 1 0 29
2025005 -1  10     16     19     27     28     30   10     19     16     27     28     30  09 1 2 3 2 4 4 2 1 5 130 30 5 1 2 1 3 20
2025006 -1  01     07     08     17     20     22   07     01     08     20     22     17  06 3 3 0 3 3 3 3 3 3 75 25 5 1 2 0 2 21
2025007 -1  07     08     14     18     21     27   18     21     27     14     07     08  11 2 3 1 3 3 3 3 1 5 95 35 4 1 2 2 1 20
2025008 -1  09     14     16     17     25     33   17     33     14     09     16     25  11 1 3 2 4 2 3 3 1 5 114 34 6 1 2 1 1 24
2025009 -1  02     04     11     12     23     25   12     11     04     23     25     02  06 3 1 2 3 3 2 4 3 3 77 17 5 1 2 1 0 23
2025010 -1  04     06     07     16     17     21   17     16     07     06     04     21  08 3 3 0 3 3 2 4 2 4 71 31 4 2 4 1 2 17
2025011 -1  06     13     17     22     24     29   17     22     29     24     06     13  11 1 3 2 3 3 4 2 3 3 111 31 6 0 0 2 0 23
2025012 -1  07     11     13     18     27     31   11     31     18     07     27     13  11 2 2 2 5 1 3 3 4 2 107 27 4 0 0 1 1 24
2025013 -1  04     14     16     23     24     30   30     23     04     16     14     24  14 1 2 3 1 5 3 3 1 5 111 21 4 1 2 0 1 26
2025014 -1  06     07     09     13     21     27   21     13     06     09     27     07  05 3 2 1 5 1 2 4 2 4 83 33 5 1 2 0 3 21
2025015 -1  04     11     15     24     25     33   33     04     11     24     25     15  15 2 1 3 4 2 3 3 1 5 112 22 4 1 2 0 2 29
2025016 -1  02     03     12     16     20     29   02     29     20     12     03     16  14 2 3 1 2 4 2 4 3 3 82 22 5 1 2 0 0 27
2025017 -1  04     12     15     18     28     29   15     28     29     12     04     18  05 1 3 2 2 4 3 3 1 5 106 36 5 1 2 2 2 25
2025018 -1  03     09     18     21     28     29   21     29     03     18     09     28  11 2 2 2 4 2 4 2 2 4 108 38 4 1 2 3 1 26
2025019 -1  05     13     17     18     22     23   18     22     05     13     23     17  11 1 4 1 4 2 4 2 4 2 98 28 5 2 4 1 0 18
2025020 -1  04     11     13     16     26     30   11     04     30     16     26     13  15 2 2 2 2 4 2 4 2 4 100 20 5 0 0 1 0 26
2025021 -1  07     08     16     18     25     32   32     25     18     16     07     08  14 2 2 2 2 4 3 3 1 5 106 36 5 1 2 1 1 25
2025022 -1  11     17     18     20     28     30   28     20     30     11     17     18  10 1 3 2 2 4 5 1 2 4 124 24 4 1 2 1 2 19
2025023 -1  09     12     13     24     25     33   33     24     12     13     09     25  07 1 2 3 4 2 3 3 1 5 116 26 5 2 4 0 1 24
2025024 -1  10     11     22     27     30     32   22     32     10     11     30     27  15 2 1 3 2 4 4 2 1 5 132 12 4 1 2 0 2 22
2025025 -1  12     15     21     23     25     30   30     25     23     12     21     15  02 0 3 3 4 2 4 2 1 5 126 16 5 0 0 1 2 18
2025026 -1  09     10     12     14     19     32   19     09     14     12     32     10  07 2 3 1 2 4 2 4 1 5 96 26 4 1 2 1 2 23
2025027 -1  05     07     08     15     16     23   16     08     23     05     07     15  06 3 2 1 4 2 1 5 3 3 74 34 5 2 4 0 2 18
2025028 -1  04     09     14     15     18     25   18     15     04     14     09     25  15 2 3 1 3 3 2 4 0 6 85 35 4 1 2 1 2 21
2025029 -1  05     15     16     25     30     33   15     30     05     33     25     16  16 1 2 3 4 2 3 3 1 5 124 24 4 1 2 2 2 28
2025030 -1  04     06     07     30     31     33   06     07     30     31     04     33  06 3 0 3 3 3 3 3 2 4 111 21 6 2 4 2 1 29
2025031 -1  01     05     06     08     23     28   23     01     06     05     28     08  01 4 0 2 3 3 2 4 3 3 71 31 5 1 2 1 1 27
2025032 -1  03     08     10     14     16     21   03     21     14     16     10     08  03 3 3 0 2 4 1 5 1 5 72 22 6 0 0 1 0 18
2025033 -1  03     05     18     25     26     33   33     25     03     18     26     05  08 2 1 3 4 2 4 2 2 4 110 30 4 1 2 1 1 30
2025034 -1  05     08     13     14     24     26   26     24     13     08     14     05  12 2 2 2 2 4 2 4 2 4 90 30 5 1 2 2 2 21
2025035 -1  01     08     16     18     25     31   16     01     25     18     31     08  01 2 2 2 3 3 3 3 2 4 99 29 4 0 0 1 2 30
2025036 -1  05     11     13     16     19     32   05     13     19     32     11     16  07 2 3 1 4 2 2 4 4 2 96 26 6 0 0 1 2 27
2025037 -1  03     06     11     20     21     31   31     20     21     11     03     06  02 3 2 1 4 2 3 3 3 3 92 12 4 1 2 1 1 28
2025038 -1  06     19     20     23     26     33   26     20     06     33     23     19  09 1 2 3 3 3 5 1 2 4 127 27 4 1 2 2 1 27
2025039 -1  08     10     12     15     17     23   10     17     08     12     23     15  11 2 3 1 3 3 2 4 2 4 85 25 6 0 0 1 0 15
2025040 -1  02     06     08     09     10     24   10     24     09     08     06     02  11 5 0 1 1 5 1 5 1 5 59 29 6 1 3 2 1 22
2025041 -1  06     10     17     19     25     31   06     31     25     10     19     17  06 2 2 2 4 2 4 2 3 3 108 28 6 0 0 2 1 25
2025042 -1  07     13     19     23     27     33   07     33     13     19     27     23  12 1 2 3 6 0 4 2 4 2 122 32 3 0 0 1 0 26
2025043 -1  03     12     16     19     20     32   03     19     16     32     20     12  13 1 4 1 2 4 3 3 2 4 102 22 5 1 2 1 0 29
2025044 -1  02     03     07     08     14     28   03     14     28     08     07     02  11 4 1 1 2 4 1 5 3 3 62 32 5 2 4 1 1 26
2025045 -1  02     14     19     24     29     33   14     33     19     29     24     02  13 1 2 3 3 3 4 2 3 3 121 31 4 0 0 2 1 31
2025046 -1  02     03     10     16     29     33   33     02     03     16     29     10  01 3 1 2 3 3 2 4 3 3 93 23 5 1 2 3 1 31
2025047 -1  01     14     21     22     23     31   14     22     31     23     01     21  12 1 3 2 4 2 4 2 3 3 112 12 4 1 3 0 1 30
2025048 -1  16     21     22     23     27     31   21     27     22     31     16     23  10 0 3 3 4 2 5 1 2 4 140 20 5 1 3 4 1 15
按降序排序
期号
套球 红球号码 蓝球 一区 二区 三区 奇数 偶数 大数 小数 质数 合数 号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 号码综合数据统计