显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 辅助线 | ![]() |
期号![]() |
开奖号码 | 遗漏期数及出号个数 | 遗漏总值 | |||||||||||
红球 | 蓝球 | 0期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | >=10期 |
2025020 | 04 11 13 16 26 30 | 11 04 30 16 26 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | |
2025021 | 07 08 16 18 25 32 | 32 25 18 16 07 08 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | |
2025022 | 11 17 18 20 28 30 | 28 20 30 11 17 18 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2025023 | 09 12 13 24 25 33 | 33 24 12 13 09 25 | 07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
2025024 | 10 11 22 27 30 32 | 22 32 10 11 30 27 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | |
2025025 | 12 15 21 23 25 30 | 30 25 23 12 21 15 | 02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2025026 | 09 10 12 14 19 32 | 19 09 14 12 32 10 | 07 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | |
2025027 | 05 07 08 15 16 23 | 16 08 23 05 07 15 | 06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
2025028 | 04 09 14 15 18 25 | 18 15 04 14 09 25 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2025029 | 05 15 16 25 30 33 | 15 30 05 33 25 16 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2025030 | 04 06 07 30 31 33 | 06 07 30 31 04 33 | 06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
2025031 | 01 05 06 08 23 28 | 23 01 06 05 28 08 | 01 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | |
2025032 | 03 08 10 14 16 21 | 03 21 14 16 10 08 | 03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
2025033 | 03 05 18 25 26 33 | 33 25 03 18 26 05 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
2025034 | 05 08 13 14 24 26 | 26 24 13 08 14 05 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
2025035 | 01 08 16 18 25 31 | 16 01 25 18 31 08 | 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2025036 | 05 11 13 16 19 32 | 05 13 19 32 11 16 | 07 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | |
2025037 | 03 06 11 20 21 31 | 31 20 21 11 03 06 | 02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
2025038 | 06 19 20 23 26 33 | 26 20 06 33 23 19 | 09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2025039 | 08 10 12 15 17 23 | 10 17 08 12 23 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 46 | |
2025040 | 02 06 08 09 10 24 | 10 24 09 08 06 02 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
2025041 | 06 10 17 19 25 31 | 06 31 25 10 19 17 | 06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2025042 | 07 13 19 23 27 33 | 07 33 13 19 27 23 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | |
2025043 | 03 12 16 19 20 32 | 03 19 16 32 20 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
2025044 | 02 03 07 08 14 28 | 03 14 28 08 07 02 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | |
2025045 | 02 14 19 24 29 33 | 14 33 19 29 24 02 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
2025046 | 02 03 10 16 29 33 | 33 02 03 16 29 10 | 01 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2025047 | 01 14 21 22 23 31 | 14 22 31 23 01 21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 | |
2025048 | 16 21 22 23 27 31 | 21 27 22 31 16 23 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2025049 | 03 06 19 27 29 33 | 33 06 19 29 03 27 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
预选红球 |
|
|
已选红球 |
|
![]() 期号 |
红球 | 蓝球 | 0期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | >=10期 | 遗漏总值 |
开奖号码 | 遗漏期数及出号个数 |
当前出现次数 | 38 | 34 | 17 | 17 | 11 | 17 | 8 | 6 | 1 | 6 | 25 | |
历史出现次数 | 3547 | 3027 | 2471 | 1910 | 1572 | 1276 | 1075 | 923 | 731 | 578 | 2654 | |
当前最大连出期数 | 19 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
历史最大连出期数 | 19 | 20 | 11 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | |
当前遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 18 | 2 | 2 | |
历史最大遗漏值 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 32 | 48 | 10 |
注:双色球遗漏统计图以2003年第1期数据为参照对象,故2003001期的个数统计均用“—”表示