显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 辅助线 | ![]() |
期号![]() |
开奖号码 | 遗漏期数及出号个数 | 遗漏总值 | |||||||||||
红球 | 蓝球 | 0期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | >=10期 |
2025045 | 02 14 19 24 29 33 | 14 33 19 29 24 02 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
2025046 | 02 03 10 16 29 33 | 33 02 03 16 29 10 | 01 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2025047 | 01 14 21 22 23 31 | 14 22 31 23 01 21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 | |
2025048 | 16 21 22 23 27 31 | 21 27 22 31 16 23 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2025049 | 03 06 19 27 29 33 | 33 06 19 29 03 27 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2025050 | 09 12 15 18 22 33 | 15 33 22 18 09 12 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | |
2025051 | 01 02 03 04 17 22 | 22 02 04 17 03 01 | 01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | |
2025052 | 06 07 10 17 20 26 | 26 07 06 10 17 20 | 09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | |
2025053 | 06 09 10 13 30 33 | 06 33 30 10 09 13 | 07 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | |
2025054 | 05 07 10 21 24 27 | 07 24 27 21 10 05 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | |
2025055 | 02 05 22 27 29 33 | 22 33 05 27 29 02 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2025056 | 01 02 10 14 28 31 | 28 14 02 31 01 10 | 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | |
2025057 | 04 09 15 16 25 30 | 30 25 16 09 15 04 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | |
2025058 | 02 06 07 09 10 20 | 07 09 02 06 20 10 | 06 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2025059 | 04 10 11 12 13 24 | 11 24 12 13 10 04 | 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | |
2025060 | 06 14 18 25 28 30 | 25 06 28 30 14 18 | 01 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
2025061 | 06 07 09 10 11 32 | 10 32 09 07 11 06 | 09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
2025062 | 06 08 09 13 25 31 | 08 25 09 31 13 06 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
2025063 | 02 19 21 22 28 30 | 02 21 28 30 19 22 | 01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | |
2025064 | 02 10 13 22 29 33 | 22 33 29 02 10 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
2025065 | 06 10 13 14 15 20 | 06 20 14 13 15 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2025066 | 06 22 24 27 28 30 | 06 27 24 30 28 22 | 04 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
2025067 | 01 05 10 17 20 22 | 17 10 05 22 20 01 | 05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | |
2025068 | 05 07 08 19 20 31 | 07 08 19 31 20 05 | 07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2025069 | 02 04 19 23 27 30 | 04 27 30 23 19 02 | 05 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | |
2025070 | 02 03 15 21 22 33 | 02 33 22 21 03 15 | 06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
2025071 | 01 12 18 23 25 28 | 12 18 28 23 01 25 | 07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | |
2025072 | 02 14 17 25 27 29 | 27 17 02 29 25 14 | 05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2025073 | 02 07 10 27 30 33 | 02 07 30 33 27 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2025074 | 03 04 12 20 32 33 | 33 12 32 20 04 03 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
预选红球 |
|
|
已选红球 |
|
![]() 期号 |
红球 | 蓝球 | 0期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | >=10期 | 遗漏总值 |
开奖号码 | 遗漏期数及出号个数 |
当前出现次数 | 38 | 22 | 25 | 12 | 17 | 14 | 7 | 6 | 9 | 5 | 25 | |
历史出现次数 | 3575 | 3045 | 2491 | 1921 | 1586 | 1288 | 1082 | 928 | 740 | 582 | 2676 | |
当前最大连出期数 | 9 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
历史最大连出期数 | 19 | 20 | 11 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | |
当前遗漏值 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
历史最大遗漏值 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 32 | 48 | 10 |
注:双色球遗漏统计图以2003年第1期数据为参照对象,故2003001期的个数统计均用“—”表示