| 显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号码 | 红球第二位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振 幅 |
红球第二位振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 蓝 球 |
02 ︱ 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 ︱ 15 |
16 ︱ 18 |
19 ︱ 29 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
||
| 26076 | 01 03 19 20 24 25 | 07 | 3 | 14 | 8 | 6 | 34 | 4 | 12 | 3 | 10 | 1 | 7 | 17 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 | 11 | 3 | 10 | 13 | 15 | 18 | 16 | 6 | 9 | 1 | 2 | 22 |
| 26077 | 01 04 05 14 18 25 | 04 | 1 | 4 | 9 | 7 | 35 | 5 | 13 | 4 | 11 | 2 | 8 | 18 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 14 | 16 | 19 | 17 | 7 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| 26078 | 07 11 14 16 27 28 | 06 | 2 | 1 | 10 | 8 | 36 | 6 | 14 | 5 | 11 | 3 | 9 | 19 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 12 | 15 | 17 | 20 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 24 |
| 26079 | 01 11 17 22 24 29 | 04 | 3 | 2 | 11 | 9 | 37 | 7 | 15 | 6 | 11 | 4 | 10 | 20 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 16 | 18 | 21 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 25 |
| 26080 | 04 05 11 19 27 32 | 01 | 4 | 3 | 5 | 10 | 38 | 8 | 16 | 7 | 1 | 5 | 11 | 21 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 14 | 17 | 19 | 6 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 26 |
| 26081 | 06 10 12 15 24 27 | 12 | 5 | 4 | 1 | 11 | 39 | 9 | 17 | 10 | 2 | 6 | 12 | 22 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 15 | 18 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 7 | 27 |
| 26082 | 05 07 10 14 21 28 | 04 | 6 | 5 | 2 | 12 | 7 | 10 | 18 | 1 | 3 | 7 | 13 | 23 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 19 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | 7 | 8 | 28 |
| 26083 | 07 14 15 23 28 33 | 03 | 7 | 6 | 3 | 13 | 1 | 11 | 19 | 2 | 4 | 8 | 14 | 24 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 20 | 2 | 3 | 7 | 13 | 7 | 8 | 9 | 29 |
| 26084 | 01 05 06 10 12 16 | 05 | 8 | 7 | 5 | 14 | 2 | 12 | 20 | 3 | 5 | 9 | 1 | 25 | 10 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 11 | 2 | 21 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | 9 | 10 | 30 |
| 26085 | 06 09 13 17 24 28 | 15 | 9 | 8 | 1 | 15 | 3 | 13 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 26 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 | 1 | 10 | 11 | 31 |
| 26086 | 02 05 14 25 30 32 | 05 | 10 | 9 | 5 | 16 | 4 | 14 | 1 | 5 | 7 | 11 | 3 | 27 | 12 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 16 | 2 | 11 | 12 | 32 |
| 26087 | 04 06 10 18 23 31 | 11 | 11 | 10 | 1 | 6 | 5 | 15 | 2 | 6 | 8 | 12 | 4 | 28 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 14 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 17 | 3 | 12 | 13 | 33 |
| 26088 | 06 07 11 18 22 33 | 05 | 12 | 11 | 2 | 1 | 7 | 16 | 3 | 7 | 9 | 13 | 5 | 29 | 14 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | 18 | 4 | 13 | 14 | 34 |
| 26089 | 05 18 23 24 27 33 | 03 | 13 | 12 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 8 | 10 | 14 | 6 | 18 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 | 7 | 3 | 8 | 9 | 6 | 19 | 5 | 11 | 15 | 35 |
| 26090 | 02 04 15 23 25 27 | 03 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 | 5 | 9 | 11 | 15 | 7 | 1 | 16 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 14 | 11 | 2 | 17 | 8 | 4 | 9 | 10 | 7 | 20 | 6 | 1 | 14 | 36 |
| 26091 | 02 13 14 16 20 24 | 05 | 15 | 1 | 5 | 4 | 3 | 19 | 6 | 10 | 12 | 16 | 13 | 2 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 3 | 18 | 9 | 5 | 10 | 11 | 8 | 21 | 9 | 2 | 1 | 37 |
| 26092 | 09 11 12 25 30 33 | 11 | 16 | 2 | 6 | 5 | 4 | 20 | 7 | 11 | 11 | 17 | 1 | 3 | 18 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 | 10 | 6 | 11 | 12 | 9 | 22 | 1 | 3 | 2 | 38 |
| 26093 | 05 08 15 20 21 24 | 09 | 17 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 | 1 | 18 | 2 | 4 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | 5 | 1 | 3 | 7 | 12 | 13 | 10 | 23 | 2 | 4 | 3 | 39 |
| 26094 | 06 13 15 17 24 25 | 01 | 18 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 9 | 13 | 2 | 19 | 13 | 5 | 20 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 14 | 11 | 24 | 3 | 5 | 4 | 40 |
| 26095 | 04 06 14 21 22 33 | 16 | 19 | 5 | 9 | 6 | 7 | 2 | 10 | 14 | 3 | 20 | 1 | 6 | 21 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 15 | 7 | 25 | 4 | 6 | 5 | 41 |
| 26096 | 01 04 16 22 26 31 | 04 | 20 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 11 | 15 | 4 | 21 | 2 | 7 | 22 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 8 | 2 | 3 | 10 | 2 | 16 | 1 | 26 | 5 | 7 | 6 | 42 |
| 26097 | 05 16 24 26 29 30 | 02 | 21 | 1 | 11 | 2 | 9 | 4 | 12 | 16 | 5 | 22 | 3 | 16 | 23 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | 9 | 1 | 4 | 11 | 3 | 17 | 2 | 27 | 6 | 12 | 7 | 43 |
| 26098 | 08 16 18 22 25 26 | 07 | 22 | 2 | 12 | 3 | 10 | 5 | 13 | 17 | 6 | 23 | 4 | 16 | 24 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 12 | 4 | 18 | 3 | 28 | 7 | 1 | 8 | 44 |
| 26099 | 01 12 14 18 30 31 | 02 | 23 | 3 | 13 | 4 | 11 | 6 | 14 | 18 | 7 | 12 | 5 | 1 | 25 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 11 | 3 | 6 | 4 | 5 | 19 | 4 | 29 | 8 | 2 | 9 | 45 |
| 26100 | 03 04 09 13 22 31 | 04 | 24 | 4 | 14 | 5 | 12 | 7 | 15 | 19 | 8 | 1 | 6 | 2 | 26 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 12 | 4 | 7 | 1 | 6 | 20 | 5 | 8 | 9 | 3 | 10 | 46 |
| 26101 | 05 06 08 09 24 25 | 12 | 25 | 1 | 15 | 6 | 13 | 8 | 16 | 20 | 9 | 2 | 7 | 3 | 27 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 13 | 2 | 8 | 2 | 7 | 21 | 6 | 1 | 10 | 4 | 11 | 47 |
| 26102 | 03 04 10 13 16 25 | 09 | 26 | 4 | 16 | 1 | 14 | 9 | 17 | 21 | 10 | 3 | 8 | 4 | 28 | 8 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 14 | 2 | 9 | 3 | 8 | 22 | 7 | 2 | 11 | 5 | 12 | 48 |
| 26103 | 04 11 20 27 28 30 | 15 | 27 | 1 | 17 | 2 | 15 | 10 | 18 | 22 | 11 | 4 | 9 | 5 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 1 | 10 | 4 | 9 | 23 | 7 | 3 | 12 | 6 | 13 | 49 |
| 26104 | 11 12 13 19 20 31 | 03 | 28 | 2 | 18 | 3 | 16 | 11 | 19 | 23 | 1 | 12 | 10 | 6 | 30 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 24 | 1 | 4 | 13 | 7 | 14 | 50 |
| 26105 | 02 04 13 14 15 30 | 08 | 29 | 4 | 19 | 4 | 17 | 12 | 20 | 24 | 2 | 1 | 11 | 7 | 31 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 12 | 6 | 11 | 25 | 2 | 8 | 14 | 8 | 15 | 51 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
红球 | 蓝 球 |
02 ︱ 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 ︱ 15 |
16 ︱ 18 |
19 ︱ 29 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振 幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
| 开奖号码 | 红球第二位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 红球第二位振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 17 | 12 | 18 | 8 | 13 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 历史出现次数 | 288 | 225 | 250 | 304 | 307 | 288 | 274 | 241 | 208 | 209 | 485 | 260 | 163 | 1705 | 1797 | 1375 | 2127 | 1206 | 1137 | 1159 | 169 | 444 | 416 | 366 | 344 | 305 | 263 | 258 | 206 | 318 | 203 | 106 | 104 | |
| 当前遗漏值 | 29 | 0 | 19 | 4 | 17 | 12 | 20 | 24 | 2 | 1 | 11 | 7 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 12 | 6 | 11 | 25 | 2 | 0 | 14 | 8 | 15 | 51 | |
| 历史最大遗漏值 | 105 | 73 | 90 | 54 | 97 | 92 | 88 | 64 | 104 | 87 | 48 | 90 | 160 | 10 | 9 | 14 | 7 | 15 | 19 | 15 | 130 | 33 | 71 | 53 | 51 | 63 | 59 | 71 | 71 | 63 | 86 | 158 | 220 |