| 显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号码 | 红球第三位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振 幅 |
红球第三位振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 蓝 球 |
03 ︱ 06 |
07 ︱ 08 |
09 ︱ 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ︱ 18 |
19 ︱ 20 |
21 ︱ 22 |
23 ︱ 30 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
||
| 26076 | 01 03 19 20 24 25 | 07 | 15 | 6 | 16 | 24 | 4 | 3 | 27 | 12 | 7 | 1 | 19 | 10 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 14 | 20 | 24 | 10 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 38 | 13 |
| 26077 | 01 04 05 14 18 25 | 04 | 5 | 7 | 17 | 25 | 5 | 4 | 28 | 13 | 8 | 2 | 1 | 11 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 1 | 15 | 21 | 25 | 11 | 2 | 5 | 7 | 13 | 3 | 14 | 14 |
| 26078 | 07 11 14 16 27 28 | 06 | 1 | 8 | 18 | 26 | 6 | 5 | 14 | 14 | 9 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 16 | 22 | 26 | 12 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 | 15 |
| 26079 | 01 11 17 22 24 29 | 04 | 2 | 9 | 19 | 27 | 7 | 6 | 1 | 15 | 10 | 17 | 3 | 13 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 17 | 3 | 27 | 13 | 4 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 16 |
| 26080 | 04 05 11 19 27 32 | 01 | 3 | 10 | 20 | 11 | 8 | 7 | 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 14 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 4 | 18 | 1 | 28 | 14 | 6 | 8 | 10 | 2 | 6 | 3 | 17 |
| 26081 | 06 10 12 15 24 27 | 12 | 4 | 11 | 21 | 1 | 12 | 8 | 3 | 17 | 12 | 2 | 5 | 15 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 19 | 2 | 29 | 15 | 1 | 9 | 11 | 3 | 7 | 4 | 18 |
| 26082 | 05 07 10 14 21 28 | 04 | 5 | 12 | 10 | 2 | 1 | 9 | 4 | 18 | 13 | 3 | 6 | 16 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 30 | 16 | 2 | 10 | 12 | 4 | 8 | 5 | 19 |
| 26083 | 07 14 15 23 28 33 | 03 | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 15 | 14 | 4 | 7 | 17 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 2 | 1 | 4 | 31 | 5 | 3 | 11 | 13 | 5 | 9 | 6 | 20 |
| 26084 | 01 05 06 10 12 16 | 05 | 6 | 14 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 1 | 15 | 5 | 8 | 18 | 10 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | 3 | 2 | 5 | 32 | 1 | 4 | 12 | 14 | 9 | 10 | 7 | 21 |
| 26085 | 06 09 13 17 24 28 | 15 | 1 | 15 | 3 | 5 | 4 | 13 | 7 | 2 | 16 | 6 | 9 | 19 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 4 | 3 | 6 | 33 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | 11 | 8 | 22 |
| 26086 | 02 05 14 25 30 32 | 05 | 2 | 16 | 4 | 6 | 5 | 1 | 14 | 3 | 17 | 7 | 10 | 20 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 4 | 7 | 34 | 3 | 6 | 1 | 16 | 2 | 12 | 9 | 23 |
| 26087 | 04 06 10 18 23 31 | 11 | 3 | 17 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 18 | 8 | 11 | 21 | 13 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 17 | 3 | 13 | 10 | 24 |
| 26088 | 06 07 11 18 22 33 | 05 | 4 | 18 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 19 | 9 | 12 | 22 | 14 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 6 | 9 | 1 | 5 | 8 | 3 | 18 | 4 | 14 | 11 | 25 |
| 26089 | 05 18 23 24 27 33 | 03 | 5 | 19 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 20 | 10 | 13 | 23 | 23 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 20 | 1 | 7 | 10 | 2 | 6 | 9 | 4 | 19 | 5 | 12 | 12 | 26 |
| 26090 | 02 04 15 23 25 27 | 03 | 6 | 20 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 15 | 21 | 11 | 14 | 24 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 8 | 21 | 2 | 8 | 11 | 3 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 1 | 13 | 27 |
| 26091 | 02 13 14 16 20 24 | 05 | 7 | 21 | 4 | 3 | 10 | 6 | 14 | 1 | 22 | 12 | 15 | 25 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 1 | 9 | 12 | 4 | 8 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 14 | 28 |
| 26092 | 09 11 12 25 30 33 | 11 | 8 | 22 | 5 | 4 | 12 | 7 | 1 | 2 | 23 | 13 | 16 | 26 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 13 | 5 | 9 | 12 | 7 | 2 | 8 | 3 | 15 | 29 |
| 26093 | 05 08 15 20 21 24 | 09 | 9 | 23 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 15 | 24 | 14 | 17 | 27 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 6 | 2 | 3 | 24 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 8 | 3 | 9 | 4 | 16 | 30 |
| 26094 | 06 13 15 17 24 25 | 01 | 10 | 24 | 7 | 6 | 2 | 9 | 3 | 15 | 25 | 15 | 18 | 28 | 5 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 14 | 9 | 4 | 10 | 5 | 17 | 31 |
| 26095 | 04 06 14 21 22 33 | 16 | 11 | 25 | 8 | 7 | 3 | 10 | 14 | 1 | 26 | 16 | 19 | 29 | 6 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 15 | 10 | 5 | 11 | 6 | 18 | 32 |
| 26096 | 01 04 16 22 26 31 | 04 | 12 | 26 | 9 | 8 | 4 | 11 | 1 | 2 | 16 | 17 | 20 | 30 | 7 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 16 | 11 | 6 | 12 | 7 | 19 | 33 |
| 26097 | 05 16 24 26 29 30 | 02 | 13 | 27 | 10 | 9 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 18 | 21 | 31 | 24 | 3 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | 17 | 12 | 8 | 13 | 8 | 20 | 34 |
| 26098 | 08 16 18 22 25 26 | 07 | 14 | 28 | 11 | 10 | 6 | 13 | 3 | 4 | 2 | 18 | 22 | 32 | 1 | 4 | 偶 | 9 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 6 | 13 | 1 | 14 | 9 | 21 | 35 |
| 26099 | 01 12 14 18 30 31 | 02 | 15 | 29 | 12 | 11 | 7 | 14 | 14 | 5 | 3 | 1 | 23 | 33 | 2 | 5 | 偶 | 10 | 合 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16 | 1 | 14 | 2 | 15 | 10 | 22 | 36 |
| 26100 | 03 04 09 13 22 31 | 04 | 16 | 30 | 9 | 12 | 8 | 15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 24 | 34 | 3 | 奇 | 1 | 11 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 15 | 3 | 16 | 11 | 23 | 37 |
| 26101 | 05 06 08 09 24 25 | 12 | 17 | 8 | 1 | 13 | 9 | 16 | 2 | 7 | 5 | 3 | 25 | 35 | 4 | 1 | 偶 | 12 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4 | 17 | 12 | 24 | 38 |
| 26102 | 03 04 10 13 16 25 | 09 | 18 | 1 | 10 | 14 | 10 | 17 | 3 | 8 | 6 | 4 | 26 | 36 | 5 | 2 | 偶 | 13 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 5 | 18 | 13 | 25 | 39 |
| 26103 | 04 11 20 27 28 30 | 15 | 19 | 2 | 1 | 15 | 11 | 18 | 4 | 9 | 7 | 5 | 20 | 37 | 6 | 3 | 偶 | 14 | 合 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 5 | 18 | 6 | 10 | 14 | 26 | 40 |
| 26104 | 11 12 13 19 20 31 | 03 | 20 | 3 | 2 | 16 | 12 | 13 | 5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 38 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 15 | 27 | 41 |
| 26105 | 02 04 13 14 15 30 | 08 | 21 | 4 | 3 | 17 | 13 | 13 | 6 | 11 | 9 | 7 | 2 | 39 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 16 | 28 | 42 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
红球 | 蓝 球 |
03 ︱ 06 |
07 ︱ 08 |
09 ︱ 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ︱ 18 |
19 ︱ 20 |
21 ︱ 22 |
23 ︱ 30 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振 幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
| 开奖号码 | 红球第三位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 红球第三位振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | 9 | 21 | 10 | 8 | 12 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 历史出现次数 | 202 | 299 | 394 | 230 | 226 | 241 | 259 | 235 | 212 | 417 | 320 | 231 | 236 | 1742 | 1760 | 1145 | 2357 | 1148 | 1171 | 1183 | 185 | 337 | 359 | 323 | 340 | 307 | 264 | 238 | 215 | 369 | 270 | 147 | 148 | |
| 当前遗漏值 | 21 | 4 | 3 | 17 | 13 | 0 | 6 | 11 | 9 | 7 | 2 | 39 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 16 | 28 | 42 | |
| 历史最大遗漏值 | 80 | 81 | 48 | 68 | 113 | 59 | 64 | 106 | 83 | 59 | 57 | 82 | 108 | 21 | 10 | 23 | 7 | 16 | 22 | 18 | 123 | 66 | 62 | 74 | 46 | 73 | 72 | 80 | 88 | 59 | 78 | 157 | 150 |