显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | ![]() |
期号![]() |
开奖号码 | 和 值 |
红球和尾走势 | 和 尾 |
大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 和 尾 振 幅 |
和尾振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝 球 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25074 | 03 04 12 20 32 33 | 13 | 104 | 6 | 14 | 11 | 28 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 3 | 7 | 2 | 13 | 5 | 32 | 10 | 54 | 39 |
25073 | 02 07 10 27 30 33 | 11 | 109 | 5 | 13 | 10 | 27 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 | 31 | 9 | 53 | 38 |
25072 | 02 14 17 25 27 29 | 05 | 114 | 4 | 12 | 9 | 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 30 | 8 | 52 | 37 |
25071 | 01 12 18 23 25 28 | 07 | 107 | 3 | 11 | 8 | 25 | 12 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 10 | 2 | 29 | 7 | 51 | 36 |
25070 | 02 03 15 21 22 33 | 06 | 96 | 2 | 10 | 7 | 24 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 28 | 6 | 50 | 35 |
25069 | 02 04 19 23 27 30 | 05 | 105 | 1 | 9 | 6 | 23 | 10 | 5 | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 27 | 5 | 49 | 34 |
25068 | 05 07 08 19 20 31 | 07 | 90 | 0 | 8 | 5 | 22 | 9 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 26 | 4 | 48 | 33 |
25067 | 01 05 10 17 20 22 | 05 | 75 | 19 | 7 | 4 | 21 | 8 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 25 | 3 | 47 | 32 |
25066 | 06 22 24 27 28 30 | 04 | 137 | 18 | 6 | 3 | 20 | 7 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 8 | 24 | 2 | 46 | 31 |
25065 | 06 10 13 14 15 20 | 11 | 78 | 17 | 5 | 2 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 8 | 1 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 23 | 1 | 45 | 30 |
25064 | 02 10 13 22 29 33 | 16 | 109 | 16 | 4 | 1 | 18 | 5 | 3 | 8 | 15 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 17 | 8 | 2 | 3 | 6 | 22 | 7 | 44 | 29 |
25063 | 02 19 21 22 28 30 | 01 | 122 | 15 | 3 | 2 | 17 | 4 | 2 | 7 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 2 | 5 | 21 | 14 | 43 | 28 |
25062 | 06 08 09 13 25 31 | 14 | 92 | 14 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 6 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 13 | 42 | 27 |
25061 | 06 07 09 10 11 32 | 09 | 75 | 13 | 1 | 14 | 15 | 2 | 5 | 5 | 12 | 6 | 4 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 | 5 | 1 | 4 | 3 | 19 | 12 | 41 | 26 |
25060 | 06 14 18 25 28 30 | 01 | 121 | 12 | 1 | 13 | 14 | 1 | 21 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18 | 11 | 40 | 25 |
25059 | 04 10 11 12 13 24 | 01 | 74 | 11 | 6 | 12 | 13 | 4 | 20 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 | 10 | 39 | 24 |
25058 | 02 06 07 09 10 20 | 06 | 54 | 10 | 5 | 11 | 12 | 4 | 19 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 9 | 38 | 23 |
25057 | 04 09 15 16 25 30 | 14 | 99 | 9 | 4 | 10 | 11 | 3 | 18 | 1 | 8 | 2 | 9 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 8 | 37 | 22 |
25056 | 01 02 10 14 28 31 | 03 | 86 | 8 | 3 | 9 | 10 | 2 | 17 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7 | 36 | 21 |
25055 | 02 05 22 27 29 33 | 12 | 118 | 7 | 2 | 8 | 9 | 1 | 16 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 35 | 20 |
25054 | 05 07 10 21 24 27 | 16 | 94 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 15 | 2 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 14 | 1 | 12 | 5 | 34 | 19 |
25053 | 06 09 10 13 30 33 | 07 | 101 | 5 | 1 | 6 | 7 | 24 | 14 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 11 | 4 | 33 | 18 |
25052 | 06 07 10 17 20 26 | 09 | 86 | 4 | 7 | 5 | 6 | 23 | 13 | 6 | 3 | 11 | 1 | 6 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 14 | 10 | 3 | 32 | 17 |
25051 | 01 02 03 04 17 22 | 01 | 49 | 3 | 6 | 4 | 5 | 22 | 12 | 15 | 2 | 10 | 9 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 11 | 13 | 9 | 2 | 31 | 16 |
25050 | 09 12 15 18 22 33 | 16 | 109 | 2 | 5 | 3 | 4 | 21 | 11 | 14 | 1 | 9 | 9 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 14 | 10 | 12 | 8 | 1 | 30 | 15 |
25049 | 03 06 19 27 29 33 | 11 | 117 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | 10 | 13 | 7 | 8 | 9 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 13 | 9 | 11 | 7 | 7 | 29 | 14 |
25048 | 16 21 22 23 27 31 | 10 | 140 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 9 | 12 | 10 | 7 | 8 | 0 | 7 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 6 | 57 | 28 | 13 |
25047 | 01 14 21 22 23 31 | 12 | 112 | 13 | 2 | 2 | 1 | 18 | 8 | 11 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 9 | 5 | 56 | 27 | 12 |
25046 | 02 03 10 16 29 33 | 01 | 93 | 12 | 1 | 2 | 3 | 17 | 7 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 8 | 4 | 55 | 26 | 11 |
25045 | 02 14 19 24 29 33 | 13 | 121 | 11 | 1 | 1 | 31 | 16 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 54 | 25 | 10 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
![]() 期号 |
红球 | 蓝 球 |
和 值 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 尾 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 和 尾 振 幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
开奖号码 | 红球和尾走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 和尾振幅走势 |
当前出现次数 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 17 | 11 | 11 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
历史出现次数 | 363 | 326 | 333 | 309 | 343 | 360 | 324 | 323 | 298 | 341 | 1646 | 1674 | 1659 | 1661 | 1651 | 1669 | 1337 | 992 | 991 | 312 | 583 | 546 | 468 | 410 | 344 | 270 | 181 | 134 | 72 | |||
当前遗漏值 | 6 | 14 | 11 | 28 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 3 | 7 | 2 | 13 | 0 | 32 | 10 | 54 | 39 | |||
历史最大遗漏值 | 55 | 53 | 46 | 71 | 58 | 62 | 58 | 54 | 50 | 52 | 9 | 8 | 13 | 13 | 8 | 9 | 14 | 19 | 20 | 91 | 29 | 43 | 55 | 43 | 82 | 123 | 75 | 190 | 203 |