期号
按降序排序
开奖号码
红球和尾走势
大小分析 奇偶分析 质合分析 012路


和尾振幅走势
红球
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24017 04 17 19 20 25 32 04 117 25 12 8 20 3 7 2 7 1 5 7 3 1 1 2 1 1 1 10 1 1 7 3 5 30 8 15 24
24018 06 15 17 24 28 29 16 119 26 13 9 21 4 8 3 1 2 9 9 4 2 1 0 1 2 2 11 1 2 8 4 6 31 9 16 25
24019 05 11 12 16 17 20 08 81 27 1 10 22 5 9 4 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 8 12 2 1 9 5 7 32 10 8 26
24020 03 08 12 14 17 33 08 87 28 1 11 23 6 10 5 7 4 2 7 1 4 2 2 1 4 6 13 3 2 10 6 8 6 11 1 27
24021 04 06 16 17 23 24 11 90 0 2 12 24 7 11 6 1 5 3 0 1 1 1 0 1 5 7 14 4 3 11 7 9 1 7 2 28
24022 02 09 11 14 18 26 06 80 0 3 13 25 8 12 7 2 6 4 0 2 2 2 0 2 6 0 0 5 4 12 8 10 2 1 3 29
24023 01 10 22 25 28 32 10 118 1 4 14 26 9 13 8 3 8 5 8 1 3 3 1 3 2 8 1 6 5 13 9 11 3 2 8 30
24024 03 07 21 24 26 30 10 111 2 1 15 27 10 14 9 4 1 6 1 1 1 1 2 1 1 7 2 7 6 14 10 12 4 7 1 31
24025 08 15 21 22 25 33 13 124 3 1 16 28 4 15 10 5 2 7 4 2 1 1 3 1 2 3 3 8 7 3 11 13 5 1 2 32
24026 04 07 18 19 20 25 06 93 4 2 17 3 1 16 11 6 3 8 3 3 1 1 0 1 3 1 4 1 8 1 12 14 6 2 3 33
24027 02 06 13 27 28 32 13 108 5 3 18 1 2 17 12 7 8 9 8 1 1 1 1 2 2 5 5 1 9 2 13 5 7 3 4 34
24028 03 07 08 11 18 19 05 66 6 4 19 2 3 18 6 8 1 10 6 2 2 2 0 3 1 2 6 2 2 3 14 1 8 4 5 35
24029 12 18 23 25 28 33 04 139 7 5 20 3 4 19 1 9 2 9 9 3 1 3 0 4 2 3 7 3 1 3 15 2 9 5 6 36
24030 01 08 22 25 29 33 10 118 8 6 21 4 5 20 2 10 8 1 8 4 1 4 1 5 2 1 8 1 2 1 16 3 10 6 7 37
24031 09 10 13 25 30 32 02 119 9 7 22 5 6 21 3 11 1 9 9 5 1 5 0 6 1 1 9 1 3 2 17 4 11 7 8 38
24032 01 03 04 11 12 21 16 52 10 8 2 6 7 22 4 12 2 1 2 1 1 1 1 7 2 7 10 1 4 3 18 5 12 7 9 39
24033 06 10 11 18 20 32 05 97 11 9 1 7 8 23 5 7 3 2 7 1 1 2 2 1 1 5 11 2 5 4 19 5 13 1 10 40
24034 02 09 12 19 21 31 04 94 12 10 2 8 4 24 6 1 4 3 4 1 1 1 3 1 2 3 12 3 6 3 20 1 14 2 11 41
24035 05 07 14 17 22 32 06 97 13 11 3 9 1 25 7 7 5 4 7 1 1 1 4 1 3 3 13 4 7 3 21 2 15 3 12 42
24036 02 08 09 12 21 31 02 83 14 12 4 3 2 26 8 1 6 5 3 1 2 2 0 1 4 4 14 5 8 1 4 3 16 4 13 43
24037 01 04 05 06 12 14 13 42 15 13 2 1 3 27 9 2 7 6 2 2 1 3 1 2 2 1 15 1 9 2 1 4 17 5 14 44
24038 08 10 18 23 27 31 02 117 16 14 1 2 4 28 10 7 8 7 7 1 1 4 2 1 1 5 16 1 10 3 2 5 18 6 15 45
24039 02 06 12 29 30 31 10 110 0 15 2 3 5 29 11 1 9 8 0 1 1 1 0 1 2 7 17 2 11 4 3 1 19 7 16 46
24040 11 14 18 19 23 26 02 111 1 1 3 4 6 30 12 2 10 9 1 2 1 1 1 1 3 1 18 1 12 5 4 2 20 1 17 47
24041 02 09 12 22 25 33 16 103 2 1 4 3 7 31 13 3 11 10 3 3 2 2 0 1 4 2 19 1 2 6 5 3 21 2 18 48
24042 02 04 05 14 26 32 14 83 3 2 5 3 8 32 14 4 12 11 3 4 3 3 0 2 5 0 0 2 1 7 6 4 22 3 19 49
24043 04 06 07 14 15 24 08 70 0 3 6 1 9 33 15 5 13 12 0 5 1 1 0 3 6 3 1 3 2 3 7 5 23 4 20 50
24044 02 06 17 25 32 33 06 115 1 4 7 2 10 5 16 6 14 13 5 1 1 1 1 4 2 5 2 4 3 1 8 5 24 5 21 51
24045 02 08 19 23 24 26 03 102 2 5 2 3 11 1 17 7 15 14 2 1 1 2 2 5 2 3 3 5 4 3 9 1 25 6 22 52
24046 02 06 10 11 17 29 15 75 3 6 1 4 12 5 18 8 16 15 5 1 1 3 3 6 2 3 4 6 5 3 10 2 26 7 23 53
预选行1                                                                
预选行2                                                                
按降序排序
期号
红球

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 红球和尾走势 大小分析 奇偶分析 质合分析 012路 和尾振幅走势
当前出现次数 4 3 3 4 2 2 1 5 3 3 14 16 17 13 17 13 12 10 8 2 6 3 7 1 4 1 4 2 0
历史出现次数 344 303 315 297 328 338 306 305 279 326 1554 1587 1569 1572 1558 1583 1273 936 932 294 548 519 446 389 323 250 174 128 70
当前遗漏值 3 6 1 4 12 0 18 8 16 15 0 1 0 1 0 3 3 6 0 4 6 5 0 10 2 26 7 23 53
历史最大遗漏值 55 53 46 71 58 62 58 54 50 52 9 8 10 13 8 9 14 19 20 91 29 43 55 43 82 123 75 190 203