显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | ![]() |
期号![]() |
开奖号码 | 红球第五位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振 幅 |
红球第五位振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝 球 |
05 ︱ 13 |
14 ︱ 17 |
18 ︱ 20 |
21 ︱ 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ︱ 32 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
25013 | 04 14 16 23 24 30 | 14 | 46 | 3 | 7 | 6 | 4 | 24 | 5 | 14 | 1 | 8 | 9 | 21 | 45 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 28 | 3 | 2 | 7 | 20 | 29 | 41 | 45 |
25012 | 07 11 13 18 27 31 | 11 | 45 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 27 | 7 | 8 | 20 | 44 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 27 | 2 | 1 | 6 | 19 | 28 | 40 | 44 |
25011 | 06 13 17 22 24 29 | 11 | 44 | 1 | 5 | 4 | 2 | 24 | 3 | 12 | 16 | 6 | 7 | 19 | 43 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 26 | 1 | 7 | 5 | 18 | 27 | 39 | 43 |
25010 | 04 06 07 16 17 21 | 08 | 43 | 17 | 4 | 3 | 1 | 20 | 2 | 11 | 15 | 5 | 6 | 18 | 42 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 10 | 2 | 25 | 6 | 9 | 4 | 17 | 26 | 38 | 42 |
25009 | 02 04 11 12 23 25 | 06 | 42 | 38 | 3 | 2 | 23 | 19 | 1 | 10 | 14 | 4 | 5 | 17 | 41 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 24 | 6 | 8 | 3 | 16 | 25 | 37 | 41 |
25008 | 09 14 16 17 25 33 | 11 | 41 | 37 | 2 | 1 | 14 | 18 | 25 | 9 | 13 | 3 | 4 | 16 | 40 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 17 | 8 | 4 | 23 | 5 | 7 | 2 | 15 | 24 | 36 | 40 |
25007 | 07 08 14 18 21 27 | 11 | 40 | 36 | 1 | 21 | 13 | 17 | 22 | 8 | 12 | 2 | 3 | 15 | 39 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 7 | 12 | 22 | 4 | 6 | 1 | 14 | 23 | 35 | 39 |
25006 | 01 07 08 17 20 22 | 06 | 39 | 35 | 20 | 4 | 12 | 16 | 21 | 7 | 11 | 1 | 2 | 14 | 38 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 15 | 6 | 11 | 21 | 3 | 5 | 8 | 13 | 22 | 34 | 38 |
25005 | 10 16 19 27 28 30 | 09 | 38 | 34 | 7 | 3 | 11 | 15 | 20 | 6 | 10 | 28 | 1 | 13 | 37 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 5 | 10 | 20 | 2 | 4 | 6 | 12 | 21 | 33 | 37 |
25004 | 03 07 17 27 29 32 | 04 | 37 | 33 | 6 | 2 | 10 | 14 | 19 | 5 | 9 | 1 | 29 | 12 | 36 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 19 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 32 | 36 |
25003 | 10 19 20 26 28 29 | 15 | 36 | 32 | 5 | 1 | 9 | 13 | 18 | 4 | 8 | 28 | 3 | 11 | 35 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 14 | 12 | 3 | 8 | 18 | 6 | 2 | 4 | 10 | 19 | 31 | 35 |
25002 | 09 12 13 15 22 26 | 11 | 35 | 31 | 4 | 22 | 8 | 12 | 17 | 3 | 7 | 21 | 2 | 10 | 34 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 7 | 17 | 6 | 1 | 3 | 9 | 18 | 30 | 34 |
25001 | 02 03 17 18 22 33 | 16 | 34 | 30 | 3 | 22 | 7 | 11 | 16 | 2 | 6 | 20 | 1 | 9 | 33 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 | 10 | 1 | 6 | 16 | 5 | 7 | 2 | 8 | 17 | 29 | 33 |
24151 | 05 10 16 19 29 32 | 04 | 33 | 29 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 1 | 5 | 19 | 29 | 8 | 32 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 3 | 5 | 15 | 4 | 23 | 1 | 7 | 16 | 28 | 32 |
24150 | 13 14 20 22 26 32 | 02 | 32 | 28 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 26 | 4 | 18 | 33 | 7 | 31 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 8 | 1 | 4 | 14 | 3 | 22 | 8 | 6 | 15 | 27 | 31 |
24149 | 03 09 16 17 18 22 | 16 | 31 | 27 | 18 | 1 | 4 | 8 | 13 | 12 | 3 | 17 | 32 | 6 | 30 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 13 | 2 | 21 | 6 | 5 | 14 | 26 | 30 |
24148 | 02 06 15 16 21 23 | 11 | 30 | 26 | 4 | 21 | 3 | 7 | 12 | 11 | 2 | 16 | 31 | 5 | 29 | 奇 | 4 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 20 | 5 | 4 | 13 | 25 | 29 |
24147 | 05 11 13 16 21 30 | 10 | 29 | 25 | 3 | 21 | 2 | 6 | 11 | 10 | 1 | 15 | 30 | 4 | 28 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 6 | 21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 28 |
24146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 28 | 24 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | 27 | 14 | 29 | 3 | 27 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 20 | 6 | 4 | 1 | 4 | 10 | 42 | 18 | 3 | 2 | 11 | 23 | 27 |
24145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 27 | 23 | 1 | 3 | 23 | 4 | 9 | 8 | 7 | 13 | 28 | 2 | 26 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 41 | 17 | 2 | 1 | 10 | 22 | 26 |
24144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 26 | 22 | 20 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 12 | 27 | 1 | 25 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2 | 10 | 18 | 4 | 2 | 31 | 5 | 8 | 40 | 16 | 1 | 10 | 9 | 21 | 25 |
24143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 25 | 21 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 11 | 26 | 30 | 24 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | 3 | 1 | 30 | 4 | 7 | 39 | 15 | 8 | 21 | 8 | 20 | 24 |
24142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 24 | 20 | 8 | 22 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 25 | 7 | 23 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 29 | 3 | 6 | 38 | 14 | 10 | 20 | 7 | 19 | 23 |
24141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 23 | 19 | 7 | 1 | 2 | 24 | 5 | 4 | 3 | 9 | 24 | 6 | 22 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 28 | 2 | 5 | 37 | 13 | 9 | 19 | 6 | 18 | 22 |
24140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 22 | 18 | 6 | 22 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 8 | 23 | 5 | 21 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 7 | 27 | 1 | 4 | 36 | 12 | 8 | 18 | 5 | 17 | 21 |
24139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 21 | 17 | 5 | 28 | 23 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 22 | 4 | 20 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 6 | 26 | 4 | 3 | 35 | 11 | 7 | 17 | 4 | 16 | 20 |
24138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 20 | 16 | 4 | 27 | 42 | 9 | 2 | 1 | 27 | 6 | 21 | 3 | 19 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 25 | 9 | 2 | 34 | 10 | 6 | 16 | 3 | 15 | 19 |
24137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 19 | 15 | 3 | 26 | 41 | 8 | 1 | 26 | 10 | 5 | 20 | 2 | 18 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 24 | 8 | 1 | 33 | 9 | 5 | 15 | 2 | 14 | 18 |
24136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 18 | 14 | 2 | 25 | 40 | 7 | 25 | 10 | 9 | 4 | 19 | 1 | 17 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 23 | 7 | 5 | 32 | 8 | 4 | 14 | 1 | 13 | 17 |
24135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 17 | 13 | 1 | 24 | 39 | 6 | 11 | 9 | 8 | 3 | 18 | 30 | 16 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 3 | 4 | 12 | 9 | 4 | 2 | 22 | 6 | 5 | 31 | 7 | 3 | 13 | 12 | 12 | 16 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
![]() 期号 |
红球 | 蓝 球 |
05 ︱ 13 |
14 ︱ 17 |
18 ︱ 20 |
21 ︱ 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ︱ 32 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振 幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ︱ 10 |
11 ︱ 12 |
13 ︱ 14 |
15 ︱ 27 |
开奖号码 | 红球第五位出号分布 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 红球第五位振幅走势 |
当前出现次数 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | 6 | 24 | 12 | 8 | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
历史出现次数 | 79 | 247 | 427 | 360 | 199 | 213 | 262 | 288 | 281 | 244 | 198 | 212 | 249 | 1583 | 1676 | 816 | 2443 | 1069 | 1083 | 1107 | 172 | 394 | 354 | 359 | 318 | 309 | 240 | 198 | 183 | 324 | 183 | 111 | 114 | |
当前遗漏值 | 46 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 5 | 14 | 1 | 8 | 9 | 21 | 45 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 6 | 4 | 0 | 5 | 28 | 3 | 2 | 7 | 20 | 29 | 41 | 45 | |
历史最大遗漏值 | 226 | 71 | 42 | 66 | 75 | 85 | 54 | 53 | 69 | 62 | 79 | 105 | 87 | 9 | 12 | 20 | 5 | 15 | 14 | 17 | 118 | 56 | 67 | 54 | 63 | 55 | 87 | 133 | 98 | 59 | 115 | 149 | 210 |