期号
按升序排序
尾号次数 尾号分布图
小尾 大尾 尾数0 尾数1 尾数2 尾数3 尾数4 尾数5 尾数6 尾数7 尾数8 尾数9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
2026121 2 1 1 1 1 2 1 1 1 5 5 20 30 9 4 3 1 02 2 2 10 8 1 2 5 4 1 24 3 12 2 10 1 26 07 9 2 20 1 3 12 5 7
2026120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 20 1 8 3 2 31 10 1 1 9 7 13 1 4 3 14 4 2 11 1 9 16 3 6 8 1 19 18 2 11 4 6
2026119 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 3 6 30 7 2 1 1 9 12 22 8 6 4 23 3 2 2 3 1 10 25 8 9 2 5 7 27 18 4 1 10 3 5
2026118 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 6 1 21 31 8 6 22 7 5 3 23 2 1 1 2 05 9 16 7 8 1 4 6 1 17 3 28 9 2 4
2026117 1 1 1 1 2 7 1 1 1 1 1 4 4 5 11 22 3 7 5 22 6 4 2 3 1 04 14 1 7 8 15 6 7 26 3 5 27 16 2 1 8 1 3
2026116 1 2 1 1 1 6 5 1 1 1 10 3 3 4 4 21 2 6 4 1 5 3 1 2 33 1 1 24 6 7 14 5 6 6 2 4 27 15 1 28 7 19 2
2026115 2 1 1 1 3 5 4 1 1 1 13 2 2 3 3 20 1 5 3 22 4 2 13 1 6 04 14 24 5 6 13 4 5 5 1 3 12 14 18 7 6 5 1
2026114 1 1 2 1 1 4 3 1 1 1 12 1 1 2 2 19 31 4 2 3 3 1 6 23 5 1 3 24 4 5 12 3 4 4 07 2 11 13 18 6 5 4 29
2026113 2 1 1 1 2 3 2 1 5 1 11 20 30 1 1 18 2 3 1 2 2 03 5 23 4 04 2 24 3 4 11 2 3 3 2 1 10 12 14 5 4 3 29
2026112 3 2 1 3 1 2 1 1 4 1 10 4 3 01 11 17 1 2 12 1 1 10 4 22 3 04 1 5 2 3 10 1 2 2 1 17 9 11 13 4 3 2 29
2026111 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 9 3 2 4 3 16 31 1 2 22 32 9 3 21 2 6 14 4 1 2 9 06 1 1 07 4 8 10 12 3 2 1 14
2026110 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 8 2 1 3 2 15 6 02 1 4 32 8 2 20 1 5 2 3 05 1 8 2 16 26 22 3 7 9 11 2 1 19 13
2026109 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 1 30 2 1 14 5 4 12 3 23 7 1 19 33 4 1 2 2 15 7 1 7 26 21 2 6 8 10 1 09 5 12
2026108 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 20 2 1 11 13 4 3 4 2 22 6 13 18 1 3 14 1 1 3 6 06 6 10 20 1 5 7 9 28 1 4 11
2026107 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 5 3 1 01 1 12 3 2 3 1 21 5 1 17 33 2 1 24 05 2 5 1 5 9 19 17 4 6 8 4 09 3 10
2026106 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 2 30 7 11 11 2 1 2 22 20 4 13 16 11 1 14 5 5 1 4 06 4 8 18 12 3 5 7 3 5 2 9
2026105 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 3 1 30 6 1 10 1 02 1 5 19 3 13 15 10 04 14 4 4 15 3 4 3 7 17 11 2 4 6 2 4 1 8
2026104 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 20 1 5 11 9 31 13 12 4 18 2 13 14 9 1 5 3 3 10 2 3 2 6 16 10 1 3 5 1 3 19 7
2026103 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 20 30 4 11 8 3 12 4 3 17 1 1 13 8 04 4 2 2 9 1 2 1 5 15 9 27 2 4 28 2 23 6
2026102 1 2 2 2 1 1 1 8 1 1 10 9 3 3 10 7 2 11 3 2 16 03 13 12 7 04 3 1 1 8 25 1 16 4 14 8 12 1 3 17 1 22 5
2026101 2 1 1 1 1 2 1 7 1 1 14 8 2 2 9 6 1 10 2 1 15 1 1 11 6 1 2 24 05 7 25 06 3 3 13 7 11 08 2 16 09 21 4
2026100 1 1 1 2 1 2 2 6 1 1 13 7 1 1 8 5 31 9 1 22 14 03 13 10 5 04 1 3 3 6 2 5 2 2 12 6 10 2 1 15 09 20 3
2026099 1 2 1 4 1 1 1 5 1 2 12 6 30 01 7 4 31 8 12 1 13 23 5 9 4 3 14 2 2 5 1 4 1 1 11 5 9 1 18 14 7 19 2
2026098 1 2 1 3 1 1 2 4 2 1 11 5 1 2 6 3 2 7 6 22 12 22 4 8 3 2 3 1 1 4 25 3 16 26 10 4 8 08 18 13 6 18 1
2026097 1 1 1 2 1 1 2 3 4 1 10 4 30 1 5 2 1 6 5 1 11 21 3 7 2 1 2 24 05 3 3 2 16 26 9 3 7 4 8 12 5 17 29
2026096 3 2 1 1 1 2 2 2 3 4 9 3 4 01 4 1 31 5 4 22 10 20 2 6 1 04 1 2 3 2 2 1 16 26 8 2 6 3 7 11 4 16 17
2026095 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 8 2 3 11 3 21 8 4 3 22 9 19 1 5 33 04 14 1 2 1 1 06 4 21 7 1 5 2 6 10 3 15 16
2026094 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 7 1 2 10 2 1 7 3 2 6 8 18 13 4 2 4 3 24 1 15 25 06 3 20 6 17 4 1 5 9 2 14 15
2026093 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 6 20 1 9 1 21 6 2 1 5 7 17 2 3 1 3 2 24 05 15 1 5 2 19 5 8 3 08 4 8 1 13 14
2026092 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 5 1 30 8 11 10 5 1 12 4 6 16 1 2 33 2 1 1 3 2 25 4 1 18 4 7 2 17 3 7 09 12 13
预选行1                                                                                      
预选行2                                                                                      
期号
按升序排序
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
小尾 大尾 尾数0 尾数1 尾数2 尾数3 尾数4 尾数5 尾数6 尾数7 尾数8 尾数9
尾号次数 尾号分布图
当前出现次数 16 17 18 18 23 13 15 10 11 12 2 7 10 4 7 3 8 3 6 10 2 3 9 3 5 10 9 10 6 4 6 6 6 7 3 3 4 3 5 4 5 3 4
历史出现次数 1673 1952 2053 1964 1664 1604 1665 1658 1628 1615 649 657 642 679 615 593 605 662 627 684 661 643 643 603 581 630 695 618 630 616 625 671 619 680 658 671 653 652 669 585 652 643 597
当前遗漏值 0 1 0 1 0 2 0 0 1 5 5 0 0 9 4 3 1 0 2 2 10 8 1 2 5 4 1 0 3 12 2 10 1 0 0 9 2 20 1 3 12 5 7
历史最大遗漏值 13 9 9 9 16 12 13 12 11 12 40 42 32 26 30 33 31 26 30 42 29 32 28 30 36 47 33 25 43 32 40 28 34 34 24 29 26 34 33 34 28 27 42
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。