序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
19 2024135 05  11  17  18  30  31 13 2:2:2 1:1:1:2 2:1:3 0:2:2:2 4:2 4:2 4:2 112 2 0 0 2 5 22 26
18 2023135 05  06  11  13  28  30 07 3:1:2 2:2:0:2 2:2:2 1:2:2:1 2:4 3:3 3:3 93 3 1 1 1 6 23 25
17 2022135 09  11  13  24  28  32 06 2:1:3 0:3:1:2 2:2:2 3:2:0:1 3:3 3:3 2:4 117 7 2 0 0 6 27 23
16 2021135 03  10  17  19  21  31 04 2:3:1 1:1:2:1 2:3:1 0:2:1:3 4:2 5:1 4:2 101 1 2 0 0 5 21 28
15 2019135 03  06  10  11  27  33 03 4:0:2 2:2:0:2 4:1:1 0:1:2:3 2:4 4:2 2:4 90 0 0 0 1 5 20 30
14 2018135 01  03  06  10  11  29 16 5:0:1 3:2:0:1 2:2:2 0:2:2:2 1:5 4:2 4:2 60 0 1 0 1 5 20 28
13 2017135 01  06  07  14  18  26 16 3:2:1 3:1:1:1 2:2:2 0:1:4:1 2:4 2:4 2:4 72 2 0 0 1 5 32 25
12 2016135 02  08  10  18  20  33 12 3:2:1 2:1:2:1 2:1:3 2:1:3:0 3:3 1:5 1:5 91 1 0 2 0 4 21 31
11 2015135 01  12  14  18  26  32 07 1:3:2 1:2:1:2 2:1:3 2:1:3:0 3:3 1:5 1:5 103 3 0 1 0 5 23 31
10 2014135 02  04  11  13  25  33 01 3:1:2 2:2:1:1 1:3:2 1:3:1:1 2:4 4:2 3:3 88 8 1 1 0 5 18 31
9 2013135 09  23  24  25  29  31 12 1:0:5 0:1:3:2 2:2:2 1:3:0:2 5:1 5:1 3:3 141 1 1 0 2 5 31 22
8 2012135 02  05  07  08  11  17 16 5:1:0 4:1:0:0 0:1:5 1:2:1:2 1:5 4:2 5:1 50 0 1 0 1 5 30 15
7 2011135 12  13  17  20  25  26 12 0:4:2 0:2:2:1 1:2:3 2:3:1:0 4:2 3:3 2:4 113 3 0 0 2 6 23 14
6 2010135 04  10  13  25  26  30 10 2:1:3 1:2:1:2 1:4:1 1:2:3:0 3:3 2:4 1:5 108 8 0 0 1 5 18 26
5 2009135 01  03  14  19  30  33 16 2:2:2 2:1:1:2 3:2:1 0:2:2:2 3:3 4:2 3:3 100 0 1 0 0 5 20 32
4 2008135 05  14  15  16  19  21 15 1:5:0 1:3:2:0 2:2:2 1:2:1:2 2:4 4:2 2:4 90 0 1 0 2 5 30 16
3 2007135 01  11  16  26  31  33 16 2:1:3 1:2:0:3 1:3:2 1:2:1:2 3:3 4:2 3:3 118 8 1 0 0 3 18 32
2 2006135 04  19  21  22  23  31 04 1:3:2 1:0:4:1 1:4:1 1:1:1:3 5:1 4:2 3:3 120 0 1 0 2 5 20 27
1 2005135 01  05  13  15  21  25 11 2:3:1 2:2:2:0 2:3:1 0:5:0:1 2:4 6:0 3:3 80 0 1 0 0 3 20 24
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。