序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
22 2025114 01  20  21  25  26  27 10 1:2:3 1:0:3:2 2:2:2 1:3:1:1 5:1 4:2 1:5 120 0 0 0 3 5 20 26
21 2024114 07  11  18  24  27  32 04 2:1:3 1:1:2:2 3:1:2 2:0:1:3 4:2 3:3 2:4 119 9 0 0 0 5 29 25
20 2023114 07  09  15  16  17  26 09 2:3:1 1:3:0:1 2:2:2 1:2:1:2 2:4 4:2 2:4 90 0 1 0 2 4 40 19
19 2022114 01  05  15  19  26  29 13 2:2:2 2:1:1:2 1:2:3 0:3:1:2 3:3 5:1 4:2 95 5 0 0 0 4 35 28
18 2021114 04  06  08  14  24  27 02 3:1:2 3:1:1:1 3:1:2 3:0:2:1 2:4 1:5 0:6 83 3 0 2 0 4 33 23
17 2020114 01  05  11  24  30  32 03 3:0:3 2:1:1:2 2:1:3 2:2:1:1 3:3 3:3 3:3 103 3 0 1 0 5 13 31
16 2019114 02  04  09  11  12  30 01 4:1:1 2:3:0:1 3:1:2 2:1:2:1 1:5 2:4 2:4 68 8 1 1 1 5 18 28
15 2018114 01  07  15  16  20  27 14 2:3:1 2:2:1:1 2:3:1 2:1:0:3 2:4 4:2 2:4 86 6 0 0 1 5 26 26
14 2017114 06  12  13  15  18  26 13 1:4:1 1:3:1:1 4:1:1 1:1:3:1 2:4 2:4 1:5 90 0 1 0 1 5 30 20
13 2016114 05  16  20  22  27  29 09 1:3:2 1:1:2:2 1:2:3 2:2:1:1 4:2 3:3 2:4 119 9 1 1 0 6 29 24
12 2015114 04  07  09  13  21  26 01 3:2:1 2:2:1:1 2:3:1 1:3:1:1 2:4 4:2 2:4 80 0 1 0 0 6 30 22
11 2014114 02  07  23  30  32  33 10 2:0:4 2:0:1:3 2:1:3 1:1:2:2 4:2 3:3 3:3 127 7 0 1 1 4 17 31
10 2013114 04  06  17  21  23  33 07 2:2:2 2:0:2:1 3:1:2 1:3:1:1 4:2 4:2 2:4 104 4 1 1 0 5 24 29
9 2012114 01  06  11  26  27  29 15 3:0:3 2:1:0:3 2:1:3 0:2:2:2 3:3 4:2 3:3 100 0 1 0 1 4 30 28
8 2011114 01  14  15  16  30  32 09 1:3:2 1:3:0:2 2:2:2 2:1:2:1 2:4 2:4 1:5 108 8 0 1 2 6 18 31
7 2010114 01  08  11  15  17  25 01 3:2:1 2:2:1:0 1:2:3 1:3:0:2 2:4 5:1 3:3 77 7 1 0 0 4 27 24
6 2009114 03  05  11  12  31  32 11 3:1:2 2:2:0:2 2:1:3 2:1:0:3 2:4 4:2 4:2 94 4 1 0 2 4 14 29
5 2008114 04  09  20  24  25  31 14 2:1:3 1:1:3:1 2:3:1 3:2:0:1 4:2 3:3 1:5 113 3 0 0 1 5 23 27
4 2007114 05  12  15  24  27  33 05 1:2:3 1:2:1:2 5:0:1 2:2:0:2 3:3 4:2 1:5 116 6 0 0 0 5 26 28
3 2006114 08  10  14  20  27  29 16 2:2:2 1:2:1:2 1:1:4 2:1:2:1 3:3 2:4 1:5 108 8 1 1 0 5 28 21
2 2005114 06  07  10  15  21  27 06 3:2:1 2:2:1:1 4:2:0 0:1:2:3 2:4 4:2 1:5 86 6 0 0 1 5 26 21
1 2004114 01  06  09  17  21  22 01 3:3:0 2:1:2:0 3:2:1 0:4:2:0 3:3 4:2 2:4 76 6 0 0 1 5 26 21
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。