序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
22 2025094 11  13  17  19  23  29 16 1:3:2 0:2:2:1 0:2:4 0:3:0:3 4:2 6:0 6:0 112 2 2 0 0 4 32 18
21 2024094 06  13  17  22  25  27 09 1:3:2 1:1:2:1 2:3:1 0:3:2:1 4:2 4:2 2:4 110 0 1 0 0 5 30 21
20 2023094 06  10  12  14  30  31 12 2:2:2 1:3:0:2 3:2:1 1:0:4:1 2:4 1:5 1:5 103 3 0 2 1 5 13 25
19 2022094 06  11  13  16  19  31 02 2:3:1 1:3:1:1 1:4:1 1:1:1:3 2:4 4:2 4:2 96 6 1 0 0 4 26 25
18 2021094 09  11  24  25  28  33 15 2:0:4 0:2:2:2 3:2:1 2:3:0:1 4:2 4:2 1:5 130 0 1 0 1 6 30 24
17 2020094 10  15  17  27  29  31 08 1:2:3 0:2:0:3 2:2:2 0:2:1:3 4:2 5:1 3:3 129 9 3 0 0 5 29 21
16 2019094 05  10  12  18  19  27 06 2:3:1 1:2:2:1 3:2:1 1:1:2:2 3:3 3:3 2:4 91 1 0 1 1 6 31 22
15 2018094 04  07  16  20  24  30 05 2:2:2 2:1:2:1 2:3:1 4:0:1:1 3:3 1:5 1:5 101 1 0 0 0 4 21 26
14 2017094 08  11  13  19  28  31 06 2:2:2 1:2:1:2 0:4:2 2:1:0:3 3:3 4:2 4:2 110 0 1 0 0 4 30 23
13 2016094 06  07  10  12  18  31 10 3:2:1 2:2:1:1 3:3:0 1:0:3:2 2:4 2:4 2:4 84 4 0 1 1 6 24 25
12 2015094 01  04  06  13  16  17 10 3:3:0 3:2:0:0 1:4:1 2:3:1:0 1:5 3:3 3:3 57 7 0 1 1 5 27 16
11 2014094 01  10  18  20  23  29 01 2:2:2 1:1:3:1 1:2:3 1:2:2:1 4:2 3:3 3:3 101 1 0 1 0 5 21 28
10 2013094 02  04  14  18  20  22 07 2:4:0 2:1:3:0 1:2:3 2:0:4:0 3:3 0:6 1:5 80 0 0 3 0 4 20 20
9 2012094 06  09  14  16  23  33 15 2:2:2 1:3:1:1 3:1:2 1:2:2:1 2:4 3:3 1:5 101 1 0 1 0 4 31 27
8 2011094 09  11  12  17  18  19 05 2:4:0 0:3:2:0 3:1:2 1:2:1:2 3:3 4:2 3:3 86 6 1 0 3 5 36 10
7 2010094 03  05  07  27  31  32 10 3:0:3 3:0:0:3 2:2:2 1:1:0:4 3:3 5:1 4:2 105 5 2 0 1 5 25 29
6 2009094 03  16  22  25  26  33 14 1:2:3 1:1:2:2 2:3:1 1:2:2:1 4:2 3:3 1:5 125 5 0 0 1 4 25 30
5 2008094 01  04  15  16  23  28 14 2:2:2 2:2:1:1 1:4:1 3:1:0:2 2:4 3:3 2:4 87 7 0 0 1 6 27 27
4 2007094 03  05  18  19  24  32 02 2:2:2 2:0:3:1 3:1:2 2:1:1:2 4:2 3:3 3:3 101 1 1 0 1 6 31 29
3 2006094 15  16  17  18  24  33 13 0:4:2 0:2:2:1 4:1:1 2:2:1:1 4:2 3:3 1:5 123 3 0 0 3 6 33 18
2 2005094 03  05  09  23  27  33 03 3:0:3 2:1:1:2 4:0:2 0:3:0:3 3:3 6:0 3:3 100 0 1 0 0 4 30 30
1 2004094 05  09  10  13  24  25 08 3:1:2 1:3:2:0 2:3:1 1:4:1:0 2:4 4:2 2:4 86 6 0 0 2 5 26 20
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。