序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
23 2025088 01  03  13  18  21  25 06 2:3:1 2:1:3:0 3:3:0 0:4:1:1 3:3 5:1 3:3 81 1 1 0 0 4 21 24
22 2024088 03  08  10  17  30  32 10 3:1:2 2:1:0:2 2:1:3 2:1:2:1 3:3 2:4 2:4 100 0 0 2 0 5 20 29
21 2023088 01  14  18  26  31  33 05 1:2:3 1:1:1:3 2:2:2 0:2:3:1 4:2 3:3 2:4 123 3 1 0 0 5 23 32
20 2022088 03  09  15  17  20  22 06 2:4:0 1:2:2:0 3:1:2 1:2:1:2 3:3 4:2 2:4 86 6 1 1 0 6 26 19
19 2021088 04  12  15  16  19  26 06 1:4:1 1:3:1:1 2:3:1 3:0:1:2 2:4 2:4 1:5 92 2 0 0 1 5 32 22
18 2020088 01  06  12  26  29  30 12 2:1:3 2:1:0:3 3:1:2 1:2:3:0 3:3 2:4 2:4 104 4 0 0 1 5 24 29
17 2019088 13  14  15  21  23  29 13 0:4:2 0:3:2:1 2:1:3 0:3:1:2 3:3 5:1 3:3 115 5 1 0 2 5 25 16
16 2018088 03  05  12  29  30  32 14 2:1:3 2:1:0:3 3:0:3 2:2:1:1 3:3 3:3 3:3 111 1 1 1 1 5 21 29
15 2017088 07  09  18  22  23  29 06 2:2:2 1:1:3:1 2:2:2 0:2:2:2 4:2 4:2 3:3 108 8 1 0 1 5 38 22
14 2016088 03  14  16  18  25  33 15 1:3:2 1:2:2:1 3:2:1 1:2:2:1 3:3 3:3 1:5 109 9 0 2 0 5 29 30
13 2015088 02  12  20  24  29  31 09 1:2:3 1:1:2:2 2:1:3 3:1:1:1 4:2 2:4 3:3 118 8 1 0 0 5 18 29
12 2014088 03  06  11  14  16  29 15 3:2:1 2:3:0:1 2:1:3 1:1:2:2 1:5 3:3 3:3 79 9 0 1 0 5 29 26
11 2013088 09  15  20  21  22  24 14 1:4:1 0:2:4:0 4:1:1 2:2:1:1 4:2 3:3 0:6 111 1 0 1 2 6 21 15
10 2012088 03  05  23  24  27  31 15 2:0:4 2:0:2:2 3:1:2 1:1:0:4 4:2 5:1 4:2 113 3 1 0 1 5 23 28
9 2011088 03  09  17  20  21  29 04 2:3:1 1:1:2:1 3:0:3 1:4:0:1 4:2 5:1 3:3 99 9 0 0 1 5 29 26
8 2010088 05  06  15  23  27  30 12 2:1:3 2:1:1:2 4:0:2 0:1:2:3 3:3 4:2 2:4 106 6 0 0 1 5 26 25
7 2009088 04  07  11  15  16  17 02 3:3:0 2:3:0:0 1:3:2 2:1:0:3 1:5 4:2 3:3 70 0 0 0 2 5 30 13
6 2008088 01  06  08  16  17  23 05 3:2:1 3:1:1:0 1:2:3 2:2:1:1 2:4 3:3 3:3 71 1 0 1 1 5 31 22
5 2007088 02  04  10  28  29  33 06 3:0:3 2:1:0:3 1:3:2 2:2:2:0 3:3 2:4 2:4 106 6 0 1 1 6 26 31
4 2006088 03  11  20  24  25  26 01 2:1:3 1:1:3:1 2:1:3 2:1:1:2 4:2 3:3 2:4 109 9 0 0 2 6 19 23
3 2005088 01  03  07  18  20  24 07 3:2:1 3:0:3:0 3:2:1 2:1:1:2 3:3 3:3 3:3 73 3 1 1 0 6 23 23
2 2004088 02  10  19  22  24  32 14 2:2:2 1:1:3:1 1:3:2 2:0:3:1 4:2 1:5 2:4 109 9 0 1 0 4 19 30
1 2003088 03  10  21  22  24  33 12 2:2:2 1:1:3:1 4:2:0 1:2:2:1 4:2 3:3 1:5 113 3 0 1 1 5 13 30
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。