序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
23 2025064 02  10  13  22  29  33 16 2:2:2 1:2:1:2 1:3:2 0:3:3:0 3:3 3:3 3:3 109 9 0 0 0 4 19 31
22 2024064 06  08  17  18  28  30 05 2:2:2 2:0:1:2 3:1:2 2:1:3:0 4:2 1:5 1:5 107 7 0 2 1 4 37 24
21 2023064 01  07  11  12  16  18 04 3:3:0 2:3:1:0 2:3:1 2:1:1:2 1:5 3:3 3:3 65 5 0 1 1 5 25 17
20 2022064 04  06  12  13  17  31 16 2:3:1 2:2:0:1 2:3:1 2:2:1:1 2:4 3:3 3:3 83 3 0 1 1 6 23 27
19 2021064 04  06  08  15  16  18 16 3:3:0 3:2:1:0 3:2:1 3:0:2:1 1:5 1:5 0:6 67 7 0 3 1 4 37 14
18 2020064 01  03  07  21  27  32 01 3:1:2 3:0:1:2 3:2:1 1:2:0:3 3:3 5:1 3:3 91 1 1 0 0 4 21 31
17 2019064 12  20  24  25  30  33 12 0:2:4 0:1:3:2 4:1:1 3:2:1:0 5:1 2:4 0:6 144 4 0 0 1 5 14 21
16 2018064 02  05  10  11  17  21 05 4:2:0 2:2:1:0 1:1:4 0:3:2:1 2:4 4:2 4:2 66 6 0 0 1 5 16 19
15 2017064 02  10  16  22  24  28 15 2:2:2 1:2:2:1 1:4:1 3:0:3:0 3:3 0:6 1:5 102 2 0 1 0 5 22 26
14 2016064 03  12  14  17  19  26 03 1:4:1 1:2:1:1 2:1:3 1:1:2:2 3:3 3:3 3:3 91 1 1 1 0 6 31 23
13 2015064 11  12  14  17  23  27 01 1:3:2 0:3:1:1 2:0:4 1:1:1:3 3:3 4:2 3:3 104 4 0 1 1 5 24 16
12 2014064 02  09  15  16  29  32 14 2:2:2 1:3:0:2 2:1:3 2:2:1:1 2:4 3:3 2:4 103 3 0 0 1 4 33 30
11 2013064 01  09  13  22  25  32 12 2:2:2 1:2:2:1 1:4:1 1:4:1:0 3:3 4:2 2:4 102 2 0 0 0 5 22 31
10 2012064 05  10  11  16  23  24 11 3:1:2 1:3:2:0 1:2:3 2:1:1:2 2:4 3:3 3:3 89 9 0 0 2 6 19 19
9 2011064 03  06  07  29  30  33 02 3:0:3 3:0:0:3 4:1:1 0:2:2:2 3:3 4:2 3:3 108 8 0 0 2 5 28 30
8 2010064 08  14  25  26  30  31 11 1:1:4 1:1:1:3 1:2:3 1:1:3:1 4:2 2:4 1:5 134 4 0 0 2 6 24 23
7 2009064 01  02  14  23  28  29 15 2:1:3 2:1:1:2 0:2:4 1:2:2:1 3:3 3:3 4:2 97 7 0 0 2 6 27 28
6 2008064 01  02  07  09  12  18 12 4:2:0 3:2:1:0 3:2:1 1:2:2:1 1:5 3:3 3:3 49 9 1 0 1 5 29 17
5 2007064 02  06  09  16  21  23 16 3:2:1 2:2:2:0 3:1:2 1:2:2:1 2:4 3:3 2:4 77 7 1 0 0 5 27 21
4 2006064 03  12  14  21  24  28 11 1:3:2 1:2:2:1 4:1:1 3:1:1:1 3:3 2:4 1:5 102 2 0 1 0 5 22 25
3 2005064 10  18  23  27  30  32 08 1:1:4 0:1:2:3 3:1:2 1:0:3:2 5:1 2:4 1:5 140 0 0 1 0 5 20 22
2 2004064 14  15  18  20  27  31 04 0:4:2 0:2:2:2 3:1:2 1:0:2:3 4:2 3:3 1:5 125 5 0 1 1 6 25 17
1 2003064 04  06  08  12  15  30 01 3:2:1 3:2:0:1 4:1:1 3:0:2:1 1:5 1:5 0:6 75 5 0 2 0 6 25 26
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。