序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
23 2025057 04  09  15  16  25  30 14 2:2:2 1:3:1:1 3:3:0 2:2:1:1 2:4 3:3 0:6 99 9 0 0 1 5 29 26
22 2024057 03  08  17  18  23  31 08 2:2:2 2:0:2:1 2:1:3 1:1:1:3 4:2 4:2 4:2 100 0 0 0 1 4 30 28
21 2023057 02  05  10  17  24  32 03 3:1:2 2:1:1:1 1:1:4 2:2:2:0 3:3 2:4 3:3 90 0 0 0 0 5 20 30
20 2022057 12  15  20  26  30  33 16 0:3:3 0:2:1:3 4:0:2 2:1:2:1 4:2 2:4 0:6 136 6 0 0 0 5 16 21
19 2021057 05  06  09  17  25  33 16 3:1:2 2:1:1:1 3:1:2 0:5:1:0 3:3 5:1 2:4 95 5 0 0 1 5 35 28
18 2020057 09  14  21  23  26  32 03 1:2:3 0:2:2:2 2:0:4 1:2:2:1 4:2 3:3 1:5 125 5 1 0 0 6 25 23
17 2019057 04  05  06  08  13  18 16 4:2:0 4:1:1:0 2:2:2 2:2:2:0 1:5 2:4 2:4 54 4 0 1 2 5 34 14
16 2018057 05  15  17  19  20  30 13 1:4:1 1:1:2:1 2:1:3 1:2:1:2 4:2 4:2 3:3 106 6 2 0 1 4 26 25
15 2017057 18  20  22  23  30  31 16 0:3:3 0:0:4:2 2:2:2 1:0:3:2 6:0 2:4 2:4 144 4 0 2 2 5 14 13
14 2016057 07  12  19  22  23  26 11 1:3:2 1:1:3:1 1:3:2 1:0:2:3 4:2 3:3 3:3 109 9 0 0 1 5 29 19
13 2015057 09  20  24  25  26  32 04 1:1:4 0:1:3:2 2:1:3 3:2:1:0 5:1 2:4 0:6 136 6 0 0 2 6 26 23
12 2014057 02  04  12  18  23  31 08 2:2:2 2:1:2:1 2:2:2 2:0:2:2 3:3 2:4 3:3 90 0 0 1 0 5 20 29
11 2013057 13  16  19  23  26  28 05 0:3:3 0:2:2:2 0:4:2 2:1:1:2 4:2 3:3 3:3 125 5 0 1 0 4 35 15
10 2012057 03  05  19  21  27  31 04 2:2:2 2:0:2:2 3:2:1 0:2:0:4 4:2 6:0 4:2 106 6 2 0 0 5 26 28
9 2011057 04  06  20  21  26  33 02 2:2:2 2:0:2:2 3:1:2 2:2:2:0 4:2 2:4 0:6 110 0 0 1 1 5 20 29
8 2010057 05  11  12  19  25  32 05 2:2:2 1:2:2:1 1:2:3 2:2:0:2 3:3 4:2 3:3 104 4 0 0 1 4 24 27
7 2009057 05  07  10  14  17  25 11 3:2:1 2:2:1:0 0:3:3 0:3:2:1 2:4 4:2 3:3 78 8 1 0 0 4 28 20
6 2008057 19  20  21  26  28  30 08 0:3:3 0:0:3:3 2:2:2 2:1:2:1 6:0 2:4 1:5 144 4 0 2 2 5 24 11
5 2007057 05  11  18  19  20  21 09 2:4:0 1:1:4:0 2:1:3 1:2:1:2 4:2 4:2 3:3 94 4 0 0 3 5 24 16
4 2006057 03  04  17  18  21  31 08 2:3:1 2:0:2:1 3:2:1 1:2:1:2 4:2 4:2 3:3 94 4 0 0 2 5 24 28
3 2005057 05  06  10  15  30  31 13 3:1:2 2:2:0:2 3:2:1 0:1:3:2 2:4 3:3 2:4 97 7 0 0 2 4 17 26
2 2004057 05  21  23  25  28  32 04 1:1:4 1:0:3:2 1:2:3 2:3:0:1 5:1 4:2 2:4 134 4 2 0 0 5 24 27
1 2003057 18  19  24  25  30  31 16 0:2:4 0:0:4:2 3:3:0 1:1:2:2 6:0 3:3 2:4 147 7 0 0 3 6 27 13
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。