序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
23 2025041 06  10  17  19  25  31 06 2:2:2 1:1:2:1 1:4:1 0:2:2:2 4:2 4:2 3:3 108 8 1 0 0 6 28 25
22 2024041 02  09  12  22  25  33 16 2:2:2 1:2:2:1 3:2:1 1:3:2:0 3:3 3:3 1:5 103 3 0 0 0 4 23 31
21 2023041 01  06  12  13  15  24 06 2:3:1 2:3:1:0 4:2:0 2:2:1:1 1:5 3:3 2:4 71 1 1 0 1 6 21 23
20 2022041 05  07  21  22  24  29 14 2:2:2 2:0:3:1 2:2:2 1:3:1:1 4:2 4:2 3:3 108 8 1 1 1 6 28 24
19 2021041 02  09  18  23  26  32 14 2:1:3 1:1:2:2 2:0:4 1:1:3:1 4:2 2:4 2:4 110 0 0 0 0 5 30 30
18 2020041 06  07  16  22  24  25 13 2:2:2 2:1:3:0 2:4:0 2:1:2:1 3:3 2:4 1:5 100 0 0 1 2 5 30 19
17 2019041 02  09  13  23  24  26 16 2:1:3 1:2:2:1 2:1:3 1:2:2:1 3:3 3:3 3:3 97 7 0 1 1 5 27 24
16 2018041 07  08  20  23  24  32 13 2:1:3 2:0:3:1 1:1:4 4:0:0:2 4:2 2:4 2:4 114 4 0 0 2 6 24 25
15 2017041 04  10  13  15  22  27 04 2:3:1 1:3:1:1 2:4:0 1:1:2:2 2:4 3:3 1:5 91 1 1 0 0 6 21 23
14 2016041 12  17  18  21  22  24 04 0:5:1 0:1:4:0 4:1:1 2:2:2:0 5:1 2:4 1:5 114 4 0 1 2 5 24 12
13 2015041 04  09  11  17  21  25 06 3:2:1 1:2:2:0 2:2:2 1:4:0:1 3:3 5:1 2:4 87 7 1 0 0 5 27 21
12 2014041 07  11  16  18  21  22 02 2:4:0 1:2:3:0 2:3:1 1:1:2:2 3:3 3:3 2:4 95 5 0 1 1 5 25 15
11 2013041 02  10  12  17  23  24 05 2:2:2 1:2:2:0 2:1:3 2:1:2:1 3:3 2:4 3:3 88 8 0 1 1 5 18 22
10 2012041 08  11  15  20  24  32 02 2:2:2 1:2:2:1 2:0:4 4:0:0:2 3:3 2:4 1:5 110 0 0 0 0 6 20 24
9 2011041 04  10  12  13  30  32 13 2:2:2 1:3:0:2 2:3:1 3:1:2:0 2:4 1:5 1:5 101 1 0 2 1 4 11 28
8 2010041 03  05  13  19  25  29 12 2:2:2 2:1:2:1 1:3:2 0:4:0:2 3:3 6:0 5:1 94 4 1 0 0 3 34 26
7 2009041 01  08  23  26  28  33 08 2:0:4 2:0:1:3 1:2:3 2:2:1:1 4:2 3:3 2:4 119 9 0 1 0 4 29 32
6 2008041 08  11  20  22  23  27 04 2:2:2 1:1:3:1 1:1:4 2:0:1:3 4:2 3:3 2:4 111 1 0 1 1 6 21 19
5 2007041 01  03  09  11  26  31 12 4:0:2 2:2:0:2 2:2:2 0:2:1:3 2:4 5:1 4:2 81 1 2 0 0 4 21 30
4 2006041 03  10  16  18  21  28 04 2:3:1 1:2:2:1 3:3:0 2:1:2:1 3:3 2:4 1:5 96 6 0 1 0 5 26 25
3 2005041 02  11  16  23  24  29 03 2:1:3 1:2:2:1 1:1:4 2:1:1:2 3:3 3:3 4:2 105 5 0 0 1 6 25 27
2 2004041 08  10  17  22  25  29 14 2:2:2 1:1:2:1 0:3:3 1:3:2:0 4:2 3:3 2:4 111 1 0 1 0 6 31 21
1 2003041 02  03  17  18  24  25 11 2:2:2 2:0:3:0 3:1:2 1:2:2:1 4:2 3:3 3:3 89 9 0 0 3 6 29 23
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。