序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
23 2025022 11  17  18  20  28  30 10 1:3:2 0:1:2:2 2:1:3 2:1:2:1 5:1 2:4 2:4 124 4 0 2 1 4 24 19
22 2024022 02  09  11  14  18  26 06 3:2:1 1:3:1:1 2:0:4 0:1:4:1 2:4 2:4 2:4 80 0 1 0 0 6 30 24
21 2023022 10  11  18  19  23  31 03 2:2:2 0:2:3:1 1:3:2 0:0:2:4 4:2 4:2 4:2 112 2 0 0 2 5 22 21
20 2022022 01  07  11  15  17  19 06 3:3:0 2:2:1:0 1:3:2 0:2:0:4 2:4 6:0 5:1 70 0 2 0 0 4 30 18
19 2021022 10  15  17  25  31  32 06 1:2:3 0:2:1:2 1:3:2 1:2:1:2 4:2 4:2 2:4 130 0 1 0 1 5 20 22
18 2020022 02  10  20  22  25  30 02 2:2:2 1:1:3:1 1:3:2 1:1:4:0 4:2 1:5 1:5 109 9 0 1 0 3 9 28
17 2019022 03  07  11  21  30  33 07 3:1:2 2:1:1:2 4:1:1 0:2:1:3 3:3 5:1 3:3 105 5 0 0 0 4 15 30
16 2018022 07  14  19  21  22  23 03 1:4:1 1:1:4:0 1:3:2 0:1:2:3 4:2 4:2 3:3 106 6 1 0 2 6 26 16
15 2017022 02  06  15  16  18  32 15 2:3:1 2:2:1:1 3:1:2 2:0:3:1 2:4 1:5 1:5 89 9 0 1 1 4 29 30
14 2016022 04  09  19  22  23  30 07 2:2:2 1:1:3:1 2:3:1 1:1:2:2 4:2 3:3 2:4 107 7 0 0 1 5 27 26
13 2015022 04  07  10  16  23  25 10 3:1:2 2:2:2:0 0:5:1 2:1:1:2 2:4 3:3 2:4 85 5 1 0 0 6 25 21
12 2014022 04  06  07  10  21  26 16 4:1:1 3:1:1:1 2:3:1 1:1:3:1 2:4 2:4 1:5 74 4 0 1 1 5 24 22
11 2013022 02  04  07  09  15  20 07 4:2:0 3:2:1:0 2:2:2 2:1:1:2 1:5 3:3 2:4 57 7 1 1 0 6 27 18
10 2012022 04  08  12  24  26  27 04 2:1:3 2:1:1:2 3:1:2 4:0:1:1 3:3 1:5 0:6 101 1 0 1 1 5 31 23
9 2011022 02  07  14  16  17  21 05 2:4:0 2:2:1:0 1:2:3 1:2:2:1 2:4 3:3 3:3 77 7 0 1 1 5 27 19
8 2010022 01  02  18  29  31  32 02 2:1:3 2:0:1:3 1:2:3 1:2:2:1 4:2 3:3 4:2 113 3 1 0 2 4 23 31
7 2009022 05  08  09  10  11  18 08 5:1:0 2:3:1:0 2:1:3 1:2:2:1 1:5 3:3 2:4 61 1 0 0 3 5 31 13
6 2008022 12  18  20  24  28  32 05 0:3:3 0:1:3:2 3:1:2 5:0:1:0 5:1 0:6 0:6 134 4 0 1 0 4 24 20
5 2007022 02  04  07  10  18  27 10 4:1:1 3:1:1:1 2:3:1 1:0:3:2 2:4 2:4 2:4 68 8 0 1 0 5 28 25
4 2006022 02  03  04  13  16  27 13 3:2:1 3:2:0:1 2:3:1 2:1:1:2 1:5 3:3 3:3 65 5 0 0 2 5 25 25
3 2005022 08  10  12  21  32  33 04 2:2:2 1:2:1:2 3:1:2 3:2:1:0 3:3 2:4 0:6 116 6 0 2 1 5 16 25
2 2004022 03  10  14  19  20  30 06 2:3:1 1:2:2:1 2:2:2 1:0:3:2 3:3 2:4 2:4 96 6 0 0 1 4 16 27
1 2003022 02  07  11  12  14  32 08 3:2:1 2:3:0:1 1:1:4 2:0:2:2 1:5 2:4 3:3 78 8 0 1 1 4 18 30
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。