序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
23 2025019 05  13  17  18  22  23 11 1:4:1 1:1:3:0 1:2:3 0:3:2:1 4:2 4:2 4:2 98 8 0 0 2 5 28 18
22 2024019 05  11  12  16  17  20 08 2:4:0 1:3:1:0 1:1:4 3:2:0:1 2:4 3:3 3:3 81 1 0 0 2 6 21 15
21 2023019 06  12  26  28  29  32 15 1:1:4 1:1:0:4 2:1:3 3:1:2:0 4:2 1:5 1:5 133 3 0 1 1 4 33 26
20 2022019 05  06  14  20  21  25 08 2:3:1 2:1:3:0 2:1:3 1:3:2:0 3:3 3:3 1:5 91 1 0 0 2 5 21 20
19 2021019 12  16  17  24  28  29 08 0:3:3 0:2:1:2 2:2:2 4:2:0:0 4:2 2:4 2:4 126 6 0 0 2 6 36 17
18 2020019 15  19  27  28  30  33 03 0:2:4 0:1:1:4 4:2:0 1:1:1:3 5:1 4:2 1:5 152 2 0 1 1 6 32 18
17 2019019 03  11  17  18  24  25 06 2:2:2 1:1:3:0 3:1:2 1:2:1:2 4:2 4:2 3:3 98 8 0 0 2 6 28 22
16 2018019 03  11  12  16  21  23 09 2:3:1 1:3:2:0 3:1:2 2:1:0:3 2:4 4:2 3:3 86 6 1 0 1 4 16 20
15 2017019 04  06  08  12  23  25 08 3:1:2 3:1:2:0 2:2:2 3:1:1:1 2:4 2:4 1:5 78 8 1 2 0 6 28 21
14 2016019 06  13  16  17  23  30 10 1:3:2 1:2:1:1 2:2:2 1:2:2:1 3:3 3:3 3:3 105 5 0 0 1 4 25 24
13 2015019 02  06  11  19  25  26 04 3:1:2 2:1:2:1 1:2:3 0:1:3:2 3:3 3:3 3:3 89 9 0 0 1 5 29 24
12 2014019 02  10  15  19  20  21 07 2:4:0 1:2:3:0 2:2:2 1:1:2:2 3:3 3:3 2:4 87 7 0 0 2 5 17 19
11 2013019 01  02  05  16  20  26 06 3:2:1 3:1:1:1 0:2:4 2:2:2:0 2:4 2:4 3:3 70 0 0 0 1 5 20 25
10 2012019 07  14  18  20  22  30 16 1:4:1 1:1:3:1 2:2:2 1:0:4:1 4:2 1:5 1:5 111 1 0 2 0 5 21 23
9 2011019 02  04  12  19  32  33 16 2:2:2 2:1:1:2 2:2:2 3:1:1:1 3:3 2:4 2:4 102 2 0 1 1 4 22 31
8 2010019 02  10  22  24  26  27 06 2:1:3 1:1:2:2 2:2:2 1:0:4:1 4:2 1:5 1:5 111 1 0 2 1 5 21 25
7 2009019 06  17  19  20  26  27 04 1:3:2 1:0:2:2 2:1:3 1:1:2:2 5:1 3:3 2:4 115 5 1 0 2 4 35 21
6 2008019 02  09  11  17  27  31 05 3:1:2 1:2:0:2 2:1:3 0:2:1:3 3:3 5:1 4:2 97 7 1 0 0 4 27 29
5 2007019 04  11  16  23  29  31 14 2:1:3 1:2:1:2 0:3:3 2:1:0:3 3:3 4:2 4:2 114 4 1 0 0 5 24 27
4 2006019 04  06  13  22  26  32 07 2:2:2 2:1:1:2 1:3:2 2:1:3:0 3:3 1:5 1:5 103 3 0 1 0 4 23 28
3 2005019 06  11  12  13  19  22 08 2:4:0 1:3:2:0 2:3:1 1:1:2:2 2:4 3:3 3:3 83 3 0 0 2 5 23 16
2 2004019 05  10  11  23  24  32 04 3:0:3 1:2:2:1 1:1:4 2:1:1:2 3:3 3:3 3:3 105 5 0 0 2 6 15 27
1 2003019 04  08  12  13  16  33 09 2:3:1 2:3:0:1 2:3:1 4:2:0:0 1:5 2:4 1:5 86 6 0 0 1 5 26 29
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。