序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
23 2025007 07  08  14  18  21  27 11 2:3:1 2:1:2:1 3:1:2 1:1:2:2 3:3 3:3 1:5 95 5 0 0 1 4 35 20
22 2024007 04  05  06  07  20  22 15 4:2:0 4:0:2:0 1:3:2 2:1:2:1 2:4 2:4 2:4 64 4 0 1 3 6 24 18
21 2023007 05  06  09  22  25  31 03 3:1:2 2:1:2:1 2:3:1 0:3:2:1 3:3 4:2 2:4 98 8 0 0 1 5 28 26
20 2022007 01  20  22  23  25  28 16 1:2:3 1:0:4:1 0:4:2 2:2:1:1 5:1 3:3 2:4 119 9 1 1 1 6 19 27
19 2021007 02  04  12  21  25  32 16 2:2:2 2:1:2:1 2:2:2 3:2:1:0 3:3 2:4 1:5 96 6 0 1 0 4 16 30
18 2020007 05  12  17  20  25  31 10 1:3:2 1:1:2:1 1:2:3 2:3:0:1 4:2 4:2 3:3 110 0 0 0 0 5 20 26
17 2019007 06  10  14  15  19  23 15 2:3:1 1:3:2:0 2:2:2 0:0:3:3 2:4 3:3 2:4 87 7 0 0 1 6 27 17
16 2018007 13  14  20  25  27  31 12 0:3:3 0:2:2:2 1:3:2 1:2:1:2 4:2 4:2 2:4 130 0 1 0 1 6 20 18
15 2017007 02  04  05  24  26  33 15 3:0:3 3:0:1:2 2:1:3 2:2:2:0 3:3 2:4 2:4 94 4 0 2 1 5 24 31
14 2016007 05  12  14  20  27  29 06 1:3:2 1:2:1:2 2:0:4 2:2:1:1 3:3 3:3 2:4 107 7 1 1 0 6 27 24
13 2015007 01  07  09  17  20  33 08 3:2:1 2:1:1:1 2:2:2 1:4:0:1 3:3 5:1 3:3 87 7 1 0 0 5 27 32
12 2014007 08  10  12  14  18  28 14 2:3:1 1:3:1:1 2:2:2 3:0:3:0 2:4 0:6 0:6 90 0 0 3 0 4 30 20
11 2013007 02  09  15  22  26  32 01 2:2:2 1:2:1:2 2:1:3 1:1:3:1 3:3 2:4 1:5 106 6 0 0 0 4 26 30
10 2012007 10  17  19  27  28  32 04 1:2:3 0:1:1:3 1:3:2 2:1:1:2 5:1 3:3 2:4 133 3 1 0 1 5 33 22
9 2011007 01  09  17  24  26  31 05 2:1:3 1:1:1:2 2:2:2 1:3:1:1 4:2 4:2 3:3 108 8 0 1 0 5 28 30
8 2010007 14  22  27  28  30  33 14 0:2:4 0:1:1:4 3:2:1 1:1:3:1 5:1 2:4 0:6 154 4 0 1 1 6 24 19
7 2009007 01  05  12  23  25  26 15 2:1:3 2:1:2:1 1:2:3 1:3:1:1 3:3 4:2 3:3 92 2 1 0 1 5 22 25
6 2008007 01  13  17  22  23  30 11 1:3:2 1:1:2:1 1:3:2 0:3:2:1 4:2 4:2 4:2 106 6 0 0 1 5 16 29
5 2007007 04  12  15  17  22  32 14 1:4:1 1:2:1:1 2:2:2 3:1:1:1 3:3 2:4 1:5 102 2 1 0 0 4 22 28
4 2006007 04  16  18  27  32  33 07 1:2:3 1:1:1:3 3:2:1 3:1:1:1 4:2 2:4 0:6 130 0 0 1 1 6 30 29
3 2005007 07  15  17  20  23  33 15 1:3:2 1:1:2:1 2:1:3 1:2:0:3 4:2 5:1 3:3 115 5 1 0 0 4 25 26
2 2004007 04  12  17  20  25  28 09 1:3:2 1:1:2:1 1:3:2 4:2:0:0 4:2 2:4 1:5 106 6 0 0 0 6 26 24
1 2003007 01  09  19  21  23  26 07 2:2:2 1:1:3:1 2:2:2 0:3:1:2 4:2 5:1 3:3 99 9 2 0 0 4 29 25
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。