序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
1 2005143 03  10  15  17  20  32 08 2:3:1 1:2:1:1 2:1:3 2:1:1:2 3:3 3:3 2:4 97 7 1 0 0 5 17 29
2 2006143 01  15  20  29  31  32 08 1:2:3 1:1:1:3 1:2:3 2:2:0:2 4:2 4:2 3:3 128 8 1 0 1 5 18 31
3 2007143 01  06  22  23  24  26 04 2:1:3 2:0:3:1 2:2:2 1:1:3:1 4:2 2:4 2:4 102 2 0 1 2 5 22 25
4 2008143 12  17  18  19  26  27 06 0:4:2 0:1:2:2 3:1:2 1:1:2:2 5:1 3:3 2:4 119 9 0 0 3 5 39 15
5 2009143 05  09  11  17  23  28 10 3:1:2 1:2:1:1 1:1:4 1:3:0:2 3:3 5:1 4:2 93 3 1 0 0 6 33 23
6 2010143 09  16  18  26  30  31 14 1:2:3 0:2:1:3 3:2:1 1:1:3:1 4:2 2:4 1:5 130 0 0 1 1 5 30 22
7 2011143 07  08  12  14  15  30 16 2:3:1 2:3:0:1 3:1:2 2:0:2:2 1:5 2:4 1:5 86 6 0 1 2 6 26 23
8 2012143 07  08  18  25  30  32 06 2:1:3 2:0:2:2 2:2:2 2:1:2:1 4:2 2:4 1:5 120 0 0 1 1 5 30 25
9 2013143 12  18  21  22  27  32 11 0:4:2 0:1:3:2 4:1:1 2:1:2:1 5:1 2:4 0:6 132 2 0 0 1 4 22 20
10 2014143 03  12  18  20  25  26 16 1:3:2 1:1:3:1 3:1:2 2:1:2:1 4:2 2:4 1:5 104 4 0 1 1 6 24 23
11 2015143 13  15  19  20  21  32 04 0:5:1 0:2:3:1 2:2:2 2:2:0:2 4:2 4:2 2:4 120 0 1 0 2 6 20 19
12 2016143 06  09  23  24  25  33 13 2:0:4 1:1:3:1 4:1:1 1:3:1:1 4:2 4:2 1:5 120 0 0 0 2 5 30 27
13 2017143 04  06  09  14  20  29 14 3:2:1 2:2:1:1 2:1:3 2:2:2:0 2:4 2:4 1:5 82 2 0 1 0 4 32 25
14 2018143 04  06  15  28  32  33 14 2:1:3 2:1:0:3 3:2:1 3:1:1:1 3:3 2:4 0:6 118 8 0 1 1 6 28 29
15 2019143 05  13  15  16  26  32 09 1:3:2 1:3:0:2 1:2:3 2:2:1:1 2:4 3:3 2:4 107 7 1 0 1 4 27 27
16 2021143 01  09  11  13  20  29 09 3:2:1 1:3:1:1 1:2:3 1:4:0:1 2:4 5:1 4:2 83 3 2 0 0 4 23 28
17 2022143 07  08  13  29  30  33 03 2:1:3 2:1:0:3 2:2:2 1:3:1:1 3:3 4:2 3:3 120 0 0 0 2 5 30 26
18 2023143 05  07  09  16  23  30 15 3:1:2 2:2:1:1 2:2:2 1:2:1:2 2:4 4:2 3:3 90 0 2 0 0 6 30 25
19 2024143 02  05  11  22  30  33 10 3:1:2 2:1:1:2 2:1:3 0:2:3:1 3:3 3:3 3:3 103 3 0 0 0 5 13 31
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。