序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
1 2005123 11  12  13  17  18  25 07 1:4:1 0:3:2:0 2:2:2 1:3:1:1 3:3 4:2 3:3 96 6 0 0 3 6 26 14
2 2006123 02  03  20  25  28  32 06 2:1:3 2:0:2:2 1:2:3 3:1:1:1 4:2 2:4 2:4 110 0 0 0 1 5 20 30
3 2007123 01  13  15  23  28  32 02 1:2:3 1:2:1:2 1:3:2 2:2:0:2 3:3 4:2 3:3 112 2 1 0 0 5 22 31
4 2008123 10  11  15  16  25  29 02 2:2:2 0:4:1:1 1:3:2 1:2:1:2 2:4 4:2 2:4 106 6 0 0 2 5 26 19
5 2009123 09  13  20  22  25  28 14 1:3:2 0:2:3:1 1:4:1 2:3:1:0 4:2 3:3 1:5 117 7 0 1 0 6 27 19
6 2010123 06  12  15  18  29  32 10 1:3:2 1:2:1:2 4:0:2 2:1:2:1 3:3 2:4 1:5 112 2 0 0 0 5 32 26
7 2011123 01  04  05  14  19  28 16 3:2:1 3:1:1:1 0:4:2 2:2:1:1 2:4 3:3 3:3 71 1 0 0 1 5 31 27
8 2012123 08  10  16  25  28  33 09 2:1:3 1:2:1:2 1:4:1 3:2:1:0 3:3 2:4 0:6 120 0 0 1 0 5 30 25
9 2013123 01  02  06  11  17  25 02 4:1:1 3:1:1:0 1:2:3 0:3:2:1 2:4 4:2 4:2 62 2 0 0 1 5 22 24
10 2014123 01  06  11  17  28  33 05 3:1:2 2:1:0:2 2:2:2 1:3:1:1 3:3 4:2 3:3 96 6 0 0 0 5 26 32
11 2015123 05  08  09  12  22  28 07 3:2:1 2:2:1:1 2:2:2 3:2:1:0 2:4 2:4 1:5 84 4 0 0 1 4 34 23
12 2016123 07  09  12  14  20  27 16 2:3:1 1:3:1:1 3:1:2 2:1:1:2 2:4 3:3 1:5 89 9 1 1 0 5 29 20
13 2017123 04  05  06  11  21  31 10 4:1:1 3:1:1:1 2:2:2 1:2:1:2 2:4 4:2 3:3 78 8 0 0 2 4 18 27
14 2018123 13  21  24  27  31  32 01 0:2:4 0:1:2:3 3:2:1 2:2:0:2 5:1 4:2 2:4 148 8 0 0 1 5 18 19
15 2019123 02  06  08  17  28  30 06 3:1:2 3:0:0:2 2:1:3 2:1:3:0 3:3 1:5 2:4 91 1 0 2 0 5 31 28
16 2020123 01  03  18  19  26  29 03 2:2:2 2:0:2:2 2:2:2 0:2:2:2 4:2 4:2 4:2 96 6 1 0 1 5 36 28
17 2021123 06  14  15  19  29  31 05 1:3:2 1:2:1:2 2:2:2 0:1:2:3 3:3 4:2 3:3 114 4 1 0 1 5 34 25
18 2022123 10  13  16  20  21  25 05 1:4:1 0:3:3:0 1:4:1 2:3:1:0 3:3 3:3 1:5 105 5 0 0 1 5 15 15
19 2023123 10  13  15  22  29  32 15 1:3:2 0:3:1:2 1:3:2 1:2:2:1 3:3 3:3 2:4 121 1 1 0 0 5 21 22
20 2024123 02  15  22  26  30  33 04 1:2:3 1:1:1:3 3:1:2 0:1:4:1 4:2 2:4 1:5 128 8 0 0 0 5 18 31
21 2025123 07  09  23  24  25  26 10 2:0:4 1:1:3:1 2:2:2 1:2:1:2 4:2 4:2 2:4 114 4 1 0 3 6 34 19
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。