序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
1 2004097 10  19  20  26  29  31 14 1:2:3 0:1:2:3 0:3:3 1:1:2:2 5:1 3:3 3:3 135 5 1 0 1 4 25 21
2 2005097 05  10  23  27  28  30 15 2:0:4 1:1:1:3 2:2:2 1:1:2:2 4:2 3:3 2:4 123 3 0 1 1 5 23 25
3 2006097 11  14  15  20  26  27 12 1:3:2 0:3:1:2 2:0:4 1:0:2:3 3:3 3:3 1:5 113 3 0 0 2 6 23 16
4 2007097 04  08  13  18  26  30 11 2:2:2 2:1:1:2 2:2:2 2:1:3:0 3:3 1:5 1:5 99 9 0 0 0 5 29 26
5 2008097 03  06  08  09  16  17 13 4:2:0 3:2:0:0 3:1:2 2:2:1:1 1:5 3:3 2:4 59 9 0 1 2 5 39 14
6 2009097 07  13  24  26  28  32 14 1:1:4 1:1:1:3 1:3:2 3:1:1:1 4:2 2:4 2:4 130 0 0 2 0 6 30 25
7 2010097 10  16  18  21  24  26 01 1:3:2 0:2:3:1 3:2:1 2:1:3:0 4:2 1:5 0:6 115 5 0 2 0 5 25 16
8 2011097 09  17  19  20  21  26 16 1:4:1 0:1:3:1 2:1:3 1:3:1:1 5:1 4:2 2:4 112 2 1 0 2 5 32 17
9 2012097 05  08  13  14  19  22 06 2:4:0 2:2:2:0 0:3:3 1:2:2:1 2:4 3:3 3:3 81 1 0 0 1 6 31 17
10 2013097 05  14  17  22  23  25 07 1:3:2 1:1:3:0 0:2:4 0:3:2:1 4:2 4:2 3:3 106 6 1 0 1 5 26 20
11 2014097 07  13  24  25  27  32 15 1:1:4 1:1:2:2 2:3:1 2:2:0:2 4:2 4:2 2:4 128 8 1 0 1 5 28 25
12 2015097 09  12  14  20  26  27 04 1:3:2 0:3:1:2 3:0:3 2:1:2:1 3:3 2:4 0:6 108 8 0 1 1 6 28 18
13 2016097 06  13  25  26  28  31 01 1:1:4 1:1:1:3 1:4:1 1:2:2:1 4:2 3:3 2:4 129 9 0 1 1 5 29 25
14 2017097 05  10  18  19  30  31 03 2:2:2 1:1:2:2 2:3:1 0:1:3:2 4:2 3:3 3:3 113 3 0 0 2 5 23 26
15 2018097 01  02  17  20  25  28 13 2:2:2 2:0:2:1 0:3:3 2:3:1:0 4:2 3:3 3:3 93 3 0 0 1 6 23 27
16 2019097 03  05  18  24  25  31 09 2:1:3 2:0:3:1 3:2:1 1:2:1:2 4:2 4:2 3:3 106 6 1 0 1 5 26 28
17 2020097 02  08  21  25  26  30 10 2:1:3 2:0:2:2 2:1:3 1:2:3:0 4:2 2:4 1:5 112 2 0 0 1 6 22 28
18 2021097 03  11  12  13  25  28 12 2:2:2 1:3:1:1 2:3:1 2:2:0:2 2:4 4:2 3:3 92 2 0 0 2 5 22 25
19 2022097 04  05  10  13  30  31 14 3:1:2 2:2:0:2 1:4:1 1:2:2:1 2:4 3:3 3:3 93 3 0 0 2 5 13 27
20 2023097 01  09  14  19  29  30 15 2:2:2 1:2:1:2 2:2:2 0:3:2:1 3:3 4:2 3:3 102 2 0 0 1 4 32 29
21 2024097 04  10  12  13  18  30 03 2:3:1 1:3:1:1 3:3:0 2:1:3:0 2:4 1:5 1:5 87 7 0 1 1 5 17 26
22 2025097 03  05  16  23  26  31 14 2:1:3 2:1:1:2 1:2:3 1:1:1:3 3:3 4:2 4:2 104 4 1 0 0 4 24 28
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。