序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 红球属性
三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
1 2003048 10  12  20  28  30  31 09 1:2:3 0:2:1:3 2:3:1 3:0:2:1 4:2 1:5 1:5 131 1 0 2 1 4 11 21
2 2004048 08  09  11  16  17  29 09 3:2:1 1:3:0:1 1:1:4 2:3:0:1 2:4 4:2 3:3 90 0 1 0 2 5 40 21
3 2005048 06  07  08  10  16  28 02 4:1:1 3:2:0:1 1:4:1 3:0:2:1 1:5 1:5 1:5 75 5 0 1 2 4 35 22
4 2006048 09  13  19  25  29  32 12 1:2:3 0:2:2:2 1:3:2 1:4:0:1 4:2 5:1 3:3 127 7 0 0 0 4 37 23
5 2007048 02  11  12  15  17  28 12 2:3:1 1:3:0:1 2:1:3 2:1:1:2 2:4 3:3 3:3 85 5 1 0 1 5 25 26
6 2008048 11  18  21  27  30  32 01 1:2:3 0:1:2:3 4:0:2 1:1:2:2 5:1 3:3 1:5 139 9 0 1 0 5 19 21
7 2009048 03  07  11  15  17  31 01 3:2:1 2:2:0:1 2:2:2 0:1:0:5 2:4 6:0 5:1 84 4 1 0 0 4 24 28
8 2010048 01  06  08  10  23  33 02 4:0:2 3:1:1:1 2:2:2 1:2:2:1 2:4 3:3 2:4 81 1 0 2 0 5 21 32
9 2011048 10  14  18  25  26  27 15 1:2:3 0:2:2:2 2:2:2 0:1:4:1 4:2 2:4 0:6 120 0 0 0 2 6 30 17
10 2012048 01  05  14  22  24  30 10 2:2:2 2:1:2:1 2:2:2 1:2:3:0 3:3 2:4 2:4 96 6 0 1 0 5 16 29
11 2013048 10  13  17  28  30  32 04 1:2:3 0:2:0:3 1:3:2 2:2:2:0 4:2 2:4 2:4 130 0 0 2 0 5 20 22
12 2014048 06  09  16  17  24  25 16 2:2:2 1:2:2:0 3:2:1 2:3:1:0 3:3 3:3 1:5 97 7 0 0 2 5 37 19
13 2015048 13  16  17  22  25  27 10 0:4:2 0:2:2:1 1:4:1 1:3:1:1 4:2 4:2 2:4 120 0 1 0 1 5 30 14
14 2016048 03  08  13  14  15  30 04 2:3:1 2:3:0:1 3:1:2 1:1:2:2 1:5 3:3 2:4 83 3 0 0 2 5 23 27
15 2017048 05  08  09  14  15  19 07 3:3:0 2:3:1:0 2:1:3 1:2:1:2 1:5 4:2 2:4 70 0 0 0 2 4 40 14
16 2018048 01  12  20  25  30  31 02 1:2:3 1:1:2:2 2:3:1 2:2:1:1 4:2 3:3 2:4 119 9 0 0 1 4 9 30
17 2019048 03  07  10  12  18  29 10 3:2:1 2:2:1:1 3:2:1 1:1:2:2 2:4 3:3 3:3 79 9 0 1 0 6 29 26
18 2020048 12  14  18  23  30  32 02 0:3:3 0:2:2:2 3:0:3 2:0:3:1 4:2 1:5 1:5 129 9 0 2 0 5 19 20
19 2021048 04  15  17  22  29  32 03 1:3:2 1:1:1:2 1:2:3 2:2:1:1 4:2 3:3 2:4 119 9 1 0 0 5 29 28
20 2022048 05  07  17  20  26  31 14 2:2:2 2:0:1:2 0:2:4 1:2:1:2 4:2 4:2 4:2 106 6 1 0 0 5 26 26
21 2023048 02  03  10  24  28  30 08 3:0:3 2:1:1:2 3:2:1 2:0:3:1 3:3 1:5 2:4 97 7 0 1 1 5 17 28
22 2024048 02  09  15  19  26  28 02 2:2:2 1:2:1:2 2:2:2 1:1:2:2 3:3 3:3 2:4 99 9 0 1 0 5 39 26
序号 期号
按降序排序
红球 蓝球 三区比 四区比 012路比 0123路比 大小比 奇偶比 质合比 和值 和尾 奇数连续 偶数连续 连号组数 尾数组数 尾数和 跨度
红球属性