期号
按降序排序
红球号码 小号区 大号区 出号个数
小奇 小偶 大偶 大奇
01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 17 19 21 23 25 27 29 31 33 小奇 小偶 大偶 大奇
2025049 03 06 19 27 29 33  33 06 19 29 03 27  2 03 13 5 9 12 7 10 3 19 06 5 3 6 2 1 14 6 1 4 11 5 19 6 8 19 1 1 8 27 29 1 33 1 1 0 4
2025050 09 12 15 18 22 33  15 33 22 18 09 12  3 1 14 6 09 13 8 15 4 20 1 6 4 12 3 2 18 7 22 5 12 6 20 7 9 1 2 2 9 1 1 2 33 2 1 2 1
2025051 01 02 03 04 17 22  22 02 04 17 03 01  01 03 15 7 1 14 9 1 02 04 2 7 5 1 4 3 1 8 22 6 13 7 21 8 17 2 3 3 10 2 2 3 1 2 2 1 1
2025052 06 07 10 17 20 26  26 07 06 10 17 20  1 1 16 07 2 15 10 2 1 1 06 8 10 2 5 4 2 20 1 7 26 8 22 9 17 3 4 4 11 3 3 4 2 1 2 2 1
2025053 06 09 10 13 30 33  06 33 30 10 09 13  2 2 17 1 09 16 13 3 2 2 06 9 10 3 6 5 3 1 2 8 1 9 30 10 1 4 5 5 12 4 4 5 33 2 2 1 1
2025054 05 07 10 21 24 27  07 24 27 21 10 05  3 3 05 07 1 17 1 4 3 3 1 10 10 4 7 6 4 2 3 24 2 10 1 11 2 5 21 6 13 27 5 6 1 2 1 1 2
2025055 02 05 22 27 29 33  22 33 05 27 29 02  4 4 05 1 2 18 2 5 02 4 2 11 1 5 8 7 5 3 22 1 3 11 2 12 3 6 1 7 14 27 29 7 33 1 1 1 3
2025056 01 02 10 14 28 31  28 14 02 31 01 10  01 5 1 2 3 19 3 6 02 5 3 12 10 6 14 8 6 4 1 2 4 28 3 13 4 7 2 8 15 1 1 31 1 1 3 1 1
2025057 04 09 15 16 25 30  30 25 16 09 15 04  1 6 2 3 09 20 4 15 1 04 4 13 1 7 1 16 7 5 2 3 5 1 30 14 5 8 3 9 25 2 2 1 2 2 2 1 1
2025058 02 06 07 09 10 20  07 09 02 06 20 10  2 7 3 07 09 21 5 1 02 1 06 14 10 8 2 1 8 20 3 4 6 2 1 15 6 9 4 10 1 3 3 2 3 2 3 1 0
2025059 04 10 11 12 13 24  11 24 12 13 10 04  3 8 4 1 1 11 13 2 1 04 1 15 10 12 3 2 9 1 4 24 7 3 2 16 7 10 5 11 2 4 4 3 4 2 3 1 0
2025060 06 14 18 25 28 30  25 06 28 30 14 18  4 9 5 2 2 1 1 3 2 1 06 16 1 1 14 3 18 2 5 1 8 28 30 17 8 11 6 12 25 5 5 4 5 0 2 3 1
2025061 06 07 09 10 11 32  10 32 09 07 11 06  5 10 6 07 09 11 2 4 3 2 06 17 10 2 1 4 1 3 6 2 9 1 1 32 9 12 7 13 1 6 6 5 6 3 2 1 0
2025062 06 08 09 13 25 31  08 25 09 31 13 06  6 11 7 1 09 1 13 5 4 3 06 08 1 3 2 5 2 4 7 3 10 2 2 1 10 13 8 14 25 7 7 31 7 2 2 0 2
2025063 02 19 21 22 28 30  02 21 28 30 19 22  7 12 8 2 1 2 1 6 02 4 1 1 2 4 3 6 3 5 22 4 11 28 30 2 11 19 21 15 1 8 8 1 8 0 1 3 2
2025064 02 10 13 22 29 33  22 33 29 02 10 13  8 13 9 3 2 3 13 7 02 5 2 2 10 5 4 7 4 6 22 5 12 1 1 3 12 1 1 16 2 9 29 2 33 1 2 1 2
2025065 06 10 13 14 15 20  06 20 14 13 15 10  9 14 10 4 3 4 13 15 1 6 06 3 10 6 14 8 5 20 1 6 13 2 2 4 13 2 2 17 3 10 1 3 1 2 3 1 0
2025066 06 22 24 27 28 30  06 27 24 30 28 22  10 15 11 5 4 5 1 1 2 7 06 4 1 7 1 9 6 1 22 24 14 28 30 5 14 3 3 18 4 27 2 4 2 0 1 4 1
2025067 01 05 10 17 20 22  17 10 05 22 20 01  01 16 05 6 5 6 2 2 3 8 1 5 10 8 2 10 7 20 22 1 15 1 1 6 17 4 4 19 5 1 3 5 3 2 1 2 1
2025068 05 07 08 19 20 31  07 08 19 31 20 05  1 17 05 07 6 7 3 3 4 9 2 08 1 9 3 11 8 20 1 2 16 2 2 7 1 19 5 20 6 2 4 31 4 2 1 1 2
2025069 02 04 19 23 27 30  04 27 30 23 19 02  2 18 1 1 7 8 4 4 02 04 3 1 2 10 4 12 9 1 2 3 17 3 30 8 2 19 6 23 7 27 5 1 5 0 2 1 3
2025070 02 03 15 21 22 33  02 33 22 21 03 15  3 03 2 2 8 9 5 15 02 1 4 2 3 11 5 13 10 2 22 4 18 4 1 9 3 1 21 1 8 1 6 2 33 2 1 1 2
2025071 01 12 18 23 25 28  12 18 28 23 01 25  01 1 3 3 9 10 6 1 1 2 5 3 4 12 6 14 18 3 1 5 19 28 2 10 4 2 1 23 25 2 7 3 1 1 1 2 2
2025072 02 14 17 25 27 29  27 17 02 29 25 14  1 2 4 4 10 11 7 2 02 3 6 4 5 1 14 15 1 4 2 6 20 1 3 11 17 3 2 1 25 27 29 4 2 0 2 0 4
2025073 02 07 10 27 30 33  02 07 30 33 27 10  2 3 5 07 11 12 8 3 02 4 7 5 10 2 1 16 2 5 3 7 21 2 30 12 1 4 3 2 1 27 1 5 33 1 2 1 2
2025074 03 04 12 20 32 33  33 12 32 20 04 03  3 03 6 1 12 13 9 4 1 04 8 6 1 12 2 17 3 20 4 8 22 3 1 32 2 5 4 3 2 1 2 6 33 1 2 2 1
2025075 10 12 14 19 20 21  12 14 19 10 21 20  4 1 7 2 13 14 10 5 2 1 9 7 10 12 14 18 4 20 5 9 23 4 2 1 3 19 21 4 3 2 3 7 1 0 3 1 2
2025076 02 06 09 12 14 30  12 06 09 30 02 14  5 2 8 3 09 15 11 6 02 2 06 8 1 12 14 19 5 1 6 10 24 5 30 2 4 1 1 5 4 3 4 8 2 1 4 1 0
2025077 04 07 08 15 20 21  07 21 15 04 20 08  6 3 9 07 1 16 12 15 1 04 1 08 2 1 1 20 6 20 7 11 25 6 1 3 5 2 21 6 5 4 5 9 3 2 2 1 1
2025078 06 15 17 30 32 33  17 15 30 06 32 33  7 4 10 1 2 17 13 15 2 1 06 1 3 2 2 21 7 1 8 12 26 7 30 32 17 3 1 7 6 5 6 10 33 1 1 2 2
预选行1                                                                          
预选行2                                                                          
期号
按降序排序
红球号码 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 17 19 21 23 25 27 29 31 33 小奇 小偶 大偶 大奇
小奇 小偶 大偶 大奇 出号个数
小号区 大号区
当前出现次数 4 4 4 7 7 2 5 6 11 6 11 3 12 6 6 1 3 8 8 3 1 5 9 3 5 5 5 2 5 7 4 3 9 39 56 40 45
历史出现次数 643 604 595 630 610 582 598 582 620 590 634 617 615 599 654 582 629 633 646 564 650 551 599 631 639 613 569 570 585 624 569 570 547 4844 4911 4903 5286
当前遗漏值 7 4 10 1 2 17 13 0 2 1 0 1 3 2 2 21 7 1 8 12 26 7 0 0 0 3 1 7 6 5 6 10 0 3 36 6 2
历史最大遗漏值 26 32 29 24 28 30 28 32 26 47 28 34 40 30 33 34 33 42 42 25 27 34 32 29 29 27 33 30 40 26 42 31 36 30 38 34 37

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。