| 显示形式选择: | 重号 | 连号 | 邻号 | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 折线 |
期号
|
红球开奖号码分布 | 蓝球开奖号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 26119 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 18 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 22 | 23 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 5 | 30 | 1 | 8 | 3 | 25 | 20 | 4 | 4 | 8 | 10 | 21 | 14 | 17 | 5 | 6 | 3 | 52 | 1 | 16 | 11 | |
| 26120 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 13 | 14 | 11 | 16 | 8 | 18 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 31 | 9 | 4 | 26 | 21 | 3 | 1 | 9 | 11 | 22 | 15 | 18 | 6 | 7 | 4 | 53 | 2 | 17 | 12 | |
| 26121 | 9 | 2 | 8 | 4 | 3 | 10 | 7 | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 26 | 2 | 3 | 7 | 30 | 1 | 10 | 5 | 27 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 23 | 16 | 19 | 7 | 8 | 5 | 54 | 3 | 18 | 13 | |
| 26122 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 11 | 1 | 21 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 17 | 2 | 19 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 30 | 2 | 11 | 6 | 28 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 24 | 17 | 9 | 8 | 9 | 6 | 55 | 4 | 19 | 14 | |
| 26123 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 12 | 2 | 22 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 21 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 | 4 | 5 | 9 | 30 | 3 | 12 | 7 | 29 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 25 | 18 | 1 | 9 | 10 | 12 | 56 | 5 | 20 | 15 | |
| 26124 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 23 | 15 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 15 | 4 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 23 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 29 | 1 | 4 | 13 | 8 | 30 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | 26 | 19 | 9 | 10 | 11 | 1 | 57 | 6 | 21 | 16 | |
| 26125 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 24 | 16 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | 27 | 7 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 31 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 27 | 20 | 1 | 11 | 11 | 2 | 58 | 7 | 22 | 17 | |
| 26126 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 9 | 10 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 29 | 3 | 6 | 32 | 10 | 32 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | 28 | 21 | 2 | 12 | 1 | 12 | 59 | 8 | 23 | 18 | |
| 26127 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 26 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 14 | 2 | 7 | 3 | 7 | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 25 | 2 | 2 | 9 | 29 | 4 | 7 | 32 | 11 | 33 | 6 | 7 | 8 | 16 | 18 | 29 | 22 | 3 | 13 | 2 | 12 | 60 | 9 | 24 | 19 | |
| 26128 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 27 | 2 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 25 | 3 | 27 | 10 | 1 | 30 | 8 | 1 | 12 | 34 | 7 | 8 | 9 | 17 | 19 | 30 | 23 | 4 | 14 | 11 | 1 | 61 | 10 | 25 | 20 |
| 模拟选行1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
期号 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 红球开奖号码分布 | 蓝球开奖号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 历史出现次数 | 680 | 663 | 644 | 633 | 632 | 673 | 658 | 652 | 653 | 652 | 616 | 627 | 645 | 696 | 617 | 619 | 673 | 669 | 645 | 658 | 594 | 686 | 604 | 618 | 627 | 682 | 655 | 585 | 600 | 645 | 605 | 663 | 581 | 239 | 210 | 220 | 219 | 218 | 219 | 219 | 204 | 217 | 205 | 228 | 229 | 204 | 219 | 237 | 238 |
| 当前遗漏值 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 27 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 12 | 34 | 7 | 8 | 9 | 17 | 19 | 30 | 23 | 4 | 14 | 0 | 1 | 61 | 10 | 25 | 20 |
| 历史最大遗漏值 | 26 | 26 | 32 | 47 | 43 | 28 | 24 | 34 | 28 | 40 | 30 | 30 | 28 | 33 | 32 | 34 | 29 | 33 | 27 | 42 | 33 | 42 | 30 | 25 | 40 | 34 | 26 | 34 | 42 | 32 | 31 | 29 | 36 | 86 | 112 | 86 | 112 | 104 | 90 | 90 | 94 | 94 | 62 | 107 | 92 | 84 | 94 | 83 | 68 |