期号
按降序排序
一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
26056 3 3 3 1 39 6 9 3 5 10 1 14 2 3 5 5 11 7 19 2 21 22 16 1 1 4 6 6 2 2 31 1 33 1 3 2 4:2 23
26057 01 4 4 2 40 7 10 4 6 10 2 15 3 4 6 6 12 8 1 3 1 22 17 24 2 5 7 28 3 30 1 2 1 2 1 3 1:5 29
26058 01 5 5 04 41 8 07 5 7 1 3 16 4 5 7 7 13 9 2 4 21 1 18 1 3 6 8 1 29 30 2 3 2 3 1 2 4:2 29
26059 1 6 6 1 42 9 1 08 8 2 4 17 5 6 8 16 14 10 3 5 1 2 19 2 4 26 9 28 29 30 3 4 3 1 1 4 1:5 22
26060 2 7 7 2 43 10 07 1 09 10 5 18 6 7 9 16 15 11 4 6 2 22 20 3 5 1 27 1 1 1 4 5 4 3 2 1 3:3 20
26061 01 8 8 04 05 11 1 2 1 1 6 19 7 8 15 1 16 12 5 7 3 1 23 4 6 2 1 28 2 2 5 6 5 3 1 2 4:2 27
26062 1 02 9 04 1 12 07 3 2 2 7 20 8 14 1 2 17 13 6 8 4 2 1 5 7 3 2 28 29 3 6 7 6 3 1 2 2:4 27
26063 2 02 10 1 2 13 1 08 3 3 8 21 9 1 2 3 18 14 7 9 5 3 2 6 25 4 3 28 1 30 31 8 7 2 0 4 2:4 29
26064 01 1 11 2 3 14 2 1 09 4 9 22 10 2 15 4 19 18 8 10 6 4 3 7 1 5 4 1 29 1 1 9 33 2 2 2 5:1 32
26065 1 2 12 3 4 15 07 08 1 5 10 23 11 3 1 16 20 1 9 11 7 5 4 24 2 6 5 2 1 30 2 32 1 2 1 3 1:5 25
26066 2 3 13 4 05 16 1 1 2 6 11 24 12 4 2 1 21 2 10 12 21 6 23 24 3 7 6 3 29 1 3 1 2 2 1 3 5:1 24
26067 3 4 14 04 1 17 2 2 3 7 1 25 13 5 3 2 22 3 19 13 1 7 1 1 4 8 27 4 29 30 4 32 3 1 1 4 3:3 28
26068 4 5 03 1 05 18 3 3 4 8 2 26 14 6 4 16 23 18 1 14 2 8 2 2 5 9 1 5 29 1 5 32 4 2 2 2 3:3 29
26069 5 6 1 2 1 19 4 4 5 9 3 12 15 14 5 16 17 18 2 15 3 9 3 3 6 10 2 6 1 2 6 32 5 0 5 1 1:5 20
26070 6 7 03 3 2 06 5 08 6 10 4 1 16 14 6 1 1 1 3 16 4 10 4 4 7 26 27 7 2 3 7 1 6 3 1 2 2:4 24
26071 7 8 03 4 3 1 6 08 7 11 5 2 17 1 7 2 2 2 19 17 5 11 5 5 25 1 1 8 3 4 31 2 33 2 1 3 5:1 30
26072 8 9 1 5 4 2 07 08 8 12 6 12 18 2 15 3 17 3 1 18 21 12 6 6 1 2 2 9 4 5 1 3 1 2 4 0 4:2 14
26073 9 10 2 6 5 3 1 1 09 10 7 1 13 3 1 16 1 4 19 19 21 13 7 7 2 3 3 10 5 6 2 4 2 2 4 0 4:2 12
26074 10 02 3 7 6 4 2 2 1 1 8 2 1 4 2 1 2 5 1 20 1 14 23 24 3 26 4 28 6 7 3 32 3 1 0 5 1:5 30
26075 11 1 4 8 7 5 3 08 2 2 9 12 2 5 3 2 3 18 2 21 21 15 1 24 4 1 5 1 7 30 4 1 4 1 3 2 1:5 22
26076 01 2 03 9 8 6 4 1 3 3 10 1 3 6 4 3 4 1 19 20 1 16 2 24 25 2 6 2 8 1 5 2 5 2 2 2 4:2 24
26077 01 3 1 04 05 7 5 2 4 4 11 2 4 14 5 4 5 18 1 1 2 17 3 1 25 3 7 3 9 2 6 3 6 3 2 1 3:3 24
26078 1 4 2 1 1 8 07 3 5 5 11 3 5 14 6 16 6 1 2 2 3 18 4 2 1 4 27 28 10 3 7 4 7 2 2 2 3:3 21
26079 01 5 3 2 2 9 1 4 6 6 11 4 6 1 7 1 17 2 3 3 4 22 5 24 2 5 1 1 29 4 8 5 8 2 2 2 4:2 28
26080 1 6 4 04 05 10 2 5 7 7 11 5 7 2 8 2 1 3 19 4 5 1 6 1 3 6 27 2 1 5 9 32 9 3 1 2 4:2 28
26081 2 7 5 1 1 06 3 6 8 10 1 12 8 3 15 3 2 4 1 5 6 2 7 24 4 7 27 3 2 6 10 1 10 2 2 2 2:4 21
26082 3 8 6 2 05 1 07 7 9 10 2 1 9 14 1 4 3 5 2 6 21 3 8 1 5 8 1 28 3 7 11 2 11 3 2 1 3:3 23
26083 4 9 7 3 1 2 07 8 10 1 3 2 10 14 15 5 4 6 3 7 1 4 23 2 6 9 2 28 4 8 12 3 33 1 2 3 4:2 26
26084 01 10 8 4 05 06 1 9 11 10 4 12 11 1 1 16 5 7 4 8 2 5 1 3 7 10 3 1 5 9 13 4 1 4 2 0 2:4 15
26085 1 11 9 5 1 06 2 10 09 1 5 1 13 2 2 1 17 8 5 9 3 6 2 24 8 11 4 28 6 10 14 5 2 2 2 2 3:3 22
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区 奇偶比 跨度
一区 二区 三区 区间出号个数
当前出现次数 8 3 4 6 7 4 8 7 4 7 4 5 2 7 5 8 4 5 6 1 7 4 4 9 4 3 6 10 8 7 3 6 4 62 54 64    
历史出现次数 675 656 640 618 622 663 654 649 647 646 607 621 633 684 611 612 668 661 640 649 590 673 597 606 617 673 647 581 593 631 596 658 574 7077 7042 6773    
当前遗漏值 1 11 9 5 1 0 2 10 0 1 5 1 0 2 2 1 0 8 5 9 3 6 2 0 8 11 4 0 6 10 14 5 2 16 11 1    
历史最大遗漏值 26 26 32 47 43 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 34 26 34 42 32 31 29 36 86 132 68    

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。