期号
按降序排序
一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
26093 9 2 17 3 05 5 5 08 1 6 1 1 2 2 15 2 8 4 13 20 21 5 3 24 1 19 3 8 14 1 6 7 1 2 3 1 3:3 19
26094 10 3 18 4 1 06 6 1 2 7 2 2 13 3 15 3 17 5 14 1 1 6 4 24 25 20 4 9 15 2 7 8 2 1 3 2 4:2 19
26095 11 4 19 04 2 06 7 2 3 8 3 3 1 14 1 4 1 6 15 2 21 22 5 1 1 21 5 10 16 3 8 9 33 2 3 1 2:4 29
26096 01 5 20 04 3 1 8 3 4 9 4 4 2 1 2 16 2 7 16 3 1 22 6 2 2 26 6 11 17 4 31 10 1 2 2 2 2:4 30
26097 1 6 21 1 05 2 9 4 5 10 5 5 3 2 3 16 3 8 17 4 2 1 7 24 3 26 7 12 29 30 1 11 2 1 1 4 2:4 25
26098 2 7 22 2 1 3 10 08 6 11 6 6 4 3 4 16 4 18 18 5 3 22 8 1 25 26 8 13 1 1 2 12 3 1 3 2 1:5 18
26099 01 8 23 3 2 4 11 1 7 12 7 12 5 14 5 1 5 18 19 6 4 1 9 2 1 1 9 14 2 30 31 13 4 1 3 2 2:4 30
26100 1 9 03 04 3 5 12 2 09 13 8 1 13 1 6 2 6 1 20 7 5 22 10 3 2 2 10 15 3 1 31 14 5 3 2 1 4:2 28
26101 2 10 1 1 05 06 13 08 09 14 9 2 1 2 7 3 7 2 21 8 6 1 11 24 25 3 11 16 4 2 1 15 6 4 0 2 3:3 20
26102 3 11 03 04 1 1 14 1 1 10 10 3 13 3 8 16 8 3 22 9 7 2 12 1 25 4 12 17 5 3 2 16 7 3 2 1 3:3 22
26103 4 12 1 04 2 2 15 2 2 1 11 4 1 4 9 1 9 4 23 20 8 3 13 2 1 5 27 28 6 30 3 17 8 2 1 3 2:4 26
26104 5 13 2 1 3 3 16 3 3 2 11 12 13 5 10 2 10 5 19 20 9 4 14 3 2 6 1 1 7 1 31 18 9 1 4 1 4:2 20
26105 6 02 3 04 4 4 17 4 4 3 1 1 13 14 15 3 11 6 1 1 10 5 15 4 3 7 2 2 8 30 1 19 10 2 3 1 2:4 28
26106 7 1 4 1 5 06 18 5 5 4 11 2 13 14 1 4 12 7 2 2 11 22 16 5 4 8 3 3 9 30 2 20 11 2 3 1 2:4 24
26107 01 2 5 2 05 1 19 6 09 5 1 3 1 1 2 5 17 8 3 3 12 1 17 24 5 9 4 4 10 1 3 21 33 3 1 2 5:1 32
26108 1 3 6 3 1 06 20 7 1 6 11 4 13 14 3 6 1 9 4 20 13 2 18 1 6 10 5 28 11 2 4 22 1 2 3 1 2:4 22
26109 2 4 7 4 2 1 21 8 09 7 1 12 1 1 15 7 2 10 5 1 14 3 19 2 7 26 6 1 12 30 5 23 33 1 2 3 3:3 24
26110 3 02 8 5 05 2 22 9 1 8 2 1 2 2 1 16 3 11 19 2 15 4 20 3 8 26 7 2 13 1 6 32 1 2 2 2 2:4 30
26111 4 1 9 6 1 06 07 10 2 9 3 2 3 14 2 1 4 12 1 3 16 22 21 4 9 1 8 3 14 2 31 32 2 2 2 2 2:4 26
26112 01 2 10 04 2 1 1 11 3 10 11 12 4 1 3 2 17 13 2 4 17 1 22 5 10 2 9 4 29 3 1 1 3 3 2 1 4:2 28
26113 1 3 03 04 3 2 2 12 4 11 1 1 5 2 4 3 1 14 3 20 18 2 23 24 11 3 10 5 29 30 2 2 4 2 1 3 2:4 27
26114 2 4 1 1 4 3 07 13 5 12 2 2 6 3 5 4 2 18 4 1 19 3 23 24 12 4 11 6 29 1 31 3 5 1 1 4 4:2 24
26115 3 5 2 04 5 4 1 14 6 13 3 3 13 14 6 5 3 18 5 2 20 22 1 24 13 5 12 7 1 2 1 4 6 1 4 1 1:5 20
26116 4 6 3 1 6 5 2 15 7 10 4 4 1 1 7 6 4 1 19 3 21 1 2 24 14 6 27 28 2 3 2 5 33 1 1 4 3:3 23
26117 5 7 4 04 7 6 3 16 8 1 11 5 2 14 8 7 5 2 1 4 22 22 3 1 15 26 27 1 3 4 3 6 1 2 2 2 2:4 23
26118 6 8 5 1 05 7 4 17 9 2 1 6 3 1 9 8 6 3 2 5 21 22 23 2 16 1 1 28 4 5 31 7 2 1 2 3 4:2 26
26119 7 9 6 2 1 8 5 18 10 3 2 12 4 2 10 9 7 4 3 6 1 22 23 3 25 2 27 1 5 30 1 8 3 0 2 4 3:3 18
26120 8 10 7 3 2 9 6 19 11 4 3 1 13 14 11 16 8 18 4 20 2 1 1 4 1 3 1 2 6 1 31 9 4 0 5 1 2:4 18
26121 9 02 8 4 3 10 07 20 12 5 4 2 1 1 12 1 9 1 5 20 3 2 2 24 2 26 2 3 7 30 1 10 5 2 1 3 1:5 28
26122 01 02 9 04 4 11 1 21 13 6 5 3 2 2 13 2 17 2 19 1 4 3 3 1 3 1 3 4 8 30 2 11 6 3 2 1 3:3 29
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区 奇偶比 跨度
一区 二区 三区 区间出号个数
当前出现次数 5 4 3 11 6 6 3 3 4 2 6 5 9 9 4 6 4 5 4 7 3 10 3 10 5 7 4 4 4 10 8 2 4 53 66 61    
历史出现次数 680 663 643 631 630 671 658 652 652 649 615 627 643 695 616 619 672 669 644 657 593 684 603 618 625 680 653 585 597 643 605 661 581 7144 7119 6851    
当前遗漏值 0 0 9 0 4 11 1 21 13 6 5 3 2 2 13 2 0 2 0 1 4 3 3 1 3 1 3 4 8 0 2 11 6 2 21 38    
历史最大遗漏值 26 26 32 47 43 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 34 26 34 42 32 31 29 36 86 132 68    

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。