| 显示形式选择: | 重号 | 邻号 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
蓝球 | 蓝球出号分布 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 0123路 | 振 幅 |
尾数走势 | 尾 数 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 ︱ 1 |
2 ︱ 3 |
4 ︱ 5 |
6 ︱ 7 |
8 ︱ 9 |
||||
| 25105 | 08 | 42 | 7 | 49 | 10 | 4 | 17 | 3 | 8 | 44 | 12 | 23 | 13 | 20 | 6 | 9 | 1 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 12 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 |
| 25106 | 04 | 43 | 8 | 50 | 4 | 5 | 18 | 4 | 1 | 45 | 13 | 24 | 14 | 21 | 7 | 10 | 2 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 25107 | 13 | 44 | 9 | 51 | 1 | 6 | 19 | 5 | 2 | 46 | 14 | 25 | 15 | 13 | 8 | 11 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 25108 | 07 | 45 | 10 | 52 | 2 | 7 | 20 | 7 | 3 | 47 | 15 | 26 | 16 | 1 | 9 | 12 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 |
| 25109 | 03 | 46 | 11 | 3 | 3 | 8 | 21 | 1 | 4 | 48 | 16 | 27 | 17 | 2 | 10 | 13 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 25110 | 08 | 47 | 12 | 1 | 4 | 9 | 22 | 2 | 8 | 49 | 17 | 28 | 18 | 3 | 11 | 14 | 6 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 17 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 |
| 25111 | 12 | 48 | 13 | 2 | 5 | 10 | 23 | 3 | 1 | 50 | 18 | 29 | 12 | 4 | 12 | 15 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 | 4 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 25112 | 02 | 49 | 2 | 3 | 6 | 11 | 24 | 4 | 2 | 51 | 19 | 30 | 1 | 5 | 13 | 16 | 8 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 19 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 25113 | 16 | 50 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 | 5 | 3 | 52 | 20 | 31 | 2 | 6 | 14 | 17 | 16 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 14 | 20 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 |
| 25114 | 10 | 51 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | 6 | 4 | 53 | 10 | 32 | 3 | 7 | 15 | 18 | 1 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 25115 | 02 | 52 | 2 | 6 | 9 | 14 | 27 | 7 | 5 | 54 | 1 | 33 | 4 | 8 | 16 | 19 | 2 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 |
| 25116 | 09 | 53 | 1 | 7 | 10 | 15 | 28 | 8 | 6 | 9 | 2 | 34 | 5 | 9 | 17 | 20 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 9 | 9 |
| 25117 | 10 | 54 | 2 | 8 | 11 | 16 | 29 | 9 | 7 | 1 | 10 | 35 | 6 | 10 | 18 | 21 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 25118 | 03 | 55 | 3 | 3 | 12 | 17 | 30 | 10 | 8 | 2 | 1 | 36 | 7 | 11 | 19 | 22 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 |
| 25119 | 11 | 56 | 4 | 1 | 13 | 18 | 31 | 11 | 9 | 3 | 2 | 11 | 8 | 12 | 20 | 23 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 |
| 25120 | 07 | 57 | 5 | 2 | 14 | 19 | 32 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 13 | 21 | 24 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 4 | 7 |
| 25121 | 08 | 58 | 6 | 3 | 15 | 20 | 33 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 10 | 14 | 22 | 25 | 8 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 8 | 8 |
| 25122 | 13 | 59 | 7 | 4 | 16 | 21 | 34 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 | 13 | 23 | 26 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 |
| 25123 | 10 | 60 | 8 | 5 | 17 | 22 | 35 | 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 12 | 1 | 24 | 27 | 10 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 2 | 0 |
| 25124 | 13 | 61 | 9 | 6 | 18 | 23 | 36 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 13 | 13 | 25 | 28 | 11 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 18 | 4 | 3 | 3 |
| 25125 | 09 | 62 | 10 | 7 | 19 | 24 | 37 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 14 | 1 | 26 | 29 | 12 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 9 | 9 |
| 25126 | 10 | 63 | 11 | 8 | 20 | 25 | 38 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 15 | 2 | 27 | 30 | 13 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 20 | 6 | 1 | 0 |
| 25127 | 03 | 64 | 12 | 3 | 21 | 26 | 39 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 16 | 3 | 28 | 31 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 21 | 7 | 2 | 3 |
| 25128 | 01 | 1 | 13 | 1 | 22 | 27 | 40 | 8 | 7 | 3 | 2 | 9 | 17 | 4 | 29 | 32 | 15 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 8 | 3 | 1 |
| 25129 | 03 | 1 | 14 | 3 | 23 | 28 | 41 | 9 | 8 | 4 | 3 | 10 | 18 | 5 | 30 | 33 | 16 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 | 9 | 4 | 3 |
| 25130 | 06 | 2 | 15 | 1 | 24 | 29 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 11 | 19 | 6 | 31 | 34 | 17 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 6 | 5 | 6 |
| 25131 | 03 | 3 | 16 | 3 | 25 | 30 | 1 | 11 | 10 | 6 | 5 | 12 | 20 | 7 | 32 | 35 | 18 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 1 | 6 | 3 |
| 25132 | 11 | 4 | 17 | 1 | 26 | 31 | 2 | 12 | 11 | 7 | 6 | 11 | 21 | 8 | 33 | 36 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 26 | 2 | 7 | 1 |
| 25133 | 07 | 5 | 18 | 2 | 27 | 32 | 3 | 7 | 12 | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 | 34 | 37 | 20 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 27 | 7 | 8 | 7 |
| 25134 | 12 | 6 | 19 | 3 | 28 | 33 | 4 | 1 | 13 | 9 | 8 | 2 | 12 | 10 | 35 | 38 | 21 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 28 | 1 | 9 | 2 |
| 25135 | 10 | 7 | 20 | 4 | 29 | 34 | 5 | 2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 11 | 36 | 39 | 22 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29 | 2 | 10 | 0 |
| 25136 | 12 | 8 | 21 | 5 | 30 | 35 | 6 | 3 | 15 | 11 | 1 | 4 | 12 | 12 | 37 | 40 | 23 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 30 | 3 | 11 | 2 |
| 25137 | 05 | 9 | 22 | 6 | 31 | 5 | 7 | 4 | 16 | 12 | 2 | 5 | 1 | 13 | 38 | 41 | 24 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 5 |
| 25138 | 15 | 10 | 23 | 7 | 32 | 1 | 8 | 5 | 17 | 13 | 3 | 6 | 2 | 14 | 39 | 15 | 25 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 |
| 25139 | 06 | 11 | 24 | 8 | 33 | 2 | 6 | 6 | 18 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 40 | 1 | 26 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | 6 |
| 25140 | 05 | 12 | 25 | 9 | 34 | 5 | 1 | 7 | 19 | 15 | 5 | 8 | 4 | 16 | 41 | 2 | 27 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | 5 |
| 25141 | 06 | 13 | 26 | 10 | 35 | 1 | 6 | 8 | 20 | 16 | 6 | 9 | 5 | 17 | 42 | 3 | 28 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 16 | 6 |
| 25142 | 16 | 14 | 27 | 11 | 36 | 2 | 1 | 9 | 21 | 17 | 7 | 10 | 6 | 18 | 43 | 4 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 2 | 6 | 17 | 6 |
| 25143 | 03 | 15 | 28 | 3 | 37 | 3 | 2 | 10 | 22 | 18 | 8 | 11 | 7 | 19 | 44 | 5 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 3 | 3 | 1 | 18 | 3 |
| 25144 | 13 | 16 | 29 | 1 | 38 | 4 | 3 | 11 | 23 | 19 | 9 | 12 | 8 | 13 | 45 | 6 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 3 |
| 25145 | 14 | 17 | 30 | 2 | 39 | 5 | 4 | 12 | 24 | 20 | 10 | 13 | 9 | 1 | 14 | 7 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 20 | 4 |
| 25146 | 02 | 18 | 2 | 3 | 40 | 6 | 5 | 13 | 25 | 21 | 11 | 14 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 4 | 21 | 2 |
| 25147 | 08 | 19 | 1 | 4 | 41 | 7 | 6 | 14 | 8 | 22 | 12 | 15 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 |
| 25148 | 16 | 20 | 2 | 5 | 42 | 8 | 7 | 15 | 1 | 23 | 13 | 16 | 12 | 4 | 3 | 10 | 16 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| 25149 | 10 | 21 | 3 | 6 | 43 | 9 | 8 | 16 | 2 | 24 | 10 | 17 | 13 | 5 | 4 | 11 | 1 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 25150 | 08 | 22 | 4 | 7 | 44 | 10 | 9 | 17 | 8 | 25 | 1 | 18 | 14 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 4 | 合 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 |
| 25151 | 04 | 23 | 5 | 8 | 4 | 11 | 10 | 18 | 1 | 26 | 2 | 19 | 15 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 小 | 7 | 偶 | 5 | 合 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 26001 | 15 | 24 | 6 | 9 | 1 | 12 | 11 | 19 | 2 | 27 | 3 | 20 | 16 | 8 | 7 | 15 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 26002 | 02 | 25 | 2 | 10 | 2 | 13 | 12 | 20 | 3 | 28 | 4 | 21 | 17 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 26003 | 16 | 26 | 1 | 11 | 3 | 14 | 13 | 21 | 4 | 29 | 5 | 22 | 18 | 10 | 9 | 2 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| 26004 | 10 | 27 | 2 | 12 | 4 | 15 | 14 | 22 | 5 | 30 | 10 | 23 | 19 | 11 | 10 | 3 | 1 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 26005 | 10 | 28 | 3 | 13 | 5 | 16 | 15 | 23 | 6 | 31 | 10 | 24 | 20 | 12 | 11 | 4 | 2 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 26006 | 15 | 29 | 4 | 14 | 6 | 17 | 16 | 24 | 7 | 32 | 1 | 25 | 21 | 13 | 12 | 15 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 26007 | 01 | 1 | 5 | 15 | 7 | 18 | 17 | 25 | 8 | 33 | 2 | 26 | 22 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 26008 | 10 | 1 | 6 | 16 | 8 | 19 | 18 | 26 | 9 | 34 | 10 | 27 | 23 | 15 | 14 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 5 | 9 | 0 |
| 26009 | 10 | 2 | 7 | 17 | 9 | 20 | 19 | 27 | 10 | 35 | 10 | 28 | 24 | 16 | 15 | 3 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| 26010 | 12 | 3 | 8 | 18 | 10 | 21 | 20 | 28 | 11 | 36 | 1 | 29 | 12 | 17 | 16 | 4 | 7 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| 26011 | 04 | 4 | 9 | 19 | 4 | 22 | 21 | 29 | 12 | 37 | 2 | 30 | 1 | 18 | 17 | 5 | 8 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 26012 | 08 | 5 | 10 | 20 | 1 | 23 | 22 | 30 | 8 | 38 | 3 | 31 | 2 | 19 | 18 | 6 | 9 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 |
| 26013 | 01 | 1 | 11 | 21 | 2 | 24 | 23 | 31 | 1 | 39 | 4 | 32 | 3 | 20 | 19 | 7 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 26014 | 01 | 1 | 12 | 22 | 3 | 25 | 24 | 32 | 2 | 40 | 5 | 33 | 4 | 21 | 20 | 8 | 11 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 |
| 26015 | 12 | 1 | 13 | 23 | 4 | 26 | 25 | 33 | 3 | 41 | 6 | 34 | 12 | 22 | 21 | 9 | 12 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 11 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 2 |
| 26016 | 13 | 2 | 14 | 24 | 5 | 27 | 26 | 34 | 4 | 42 | 7 | 35 | 1 | 13 | 22 | 10 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | 3 |
| 26017 | 04 | 3 | 15 | 25 | 4 | 28 | 27 | 35 | 5 | 43 | 8 | 36 | 2 | 1 | 23 | 11 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 14 | 5 | 4 |
| 26018 | 07 | 4 | 16 | 26 | 1 | 29 | 28 | 7 | 6 | 44 | 9 | 37 | 3 | 2 | 24 | 12 | 15 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 26019 | 01 | 1 | 17 | 27 | 2 | 30 | 29 | 1 | 7 | 45 | 10 | 38 | 4 | 3 | 25 | 13 | 16 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 26020 | 02 | 1 | 2 | 28 | 3 | 31 | 30 | 2 | 8 | 46 | 11 | 39 | 5 | 4 | 26 | 14 | 17 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 26021 | 04 | 2 | 1 | 29 | 4 | 32 | 31 | 3 | 9 | 47 | 12 | 40 | 6 | 5 | 27 | 15 | 18 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 |
| 26022 | 11 | 3 | 2 | 30 | 1 | 33 | 32 | 4 | 10 | 48 | 13 | 11 | 7 | 6 | 28 | 16 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 |
| 26023 | 06 | 4 | 3 | 31 | 2 | 34 | 6 | 5 | 11 | 49 | 14 | 1 | 8 | 7 | 29 | 17 | 20 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 |
| 26024 | 14 | 5 | 4 | 32 | 3 | 35 | 1 | 6 | 12 | 50 | 15 | 2 | 9 | 8 | 14 | 18 | 21 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 |
| 26025 | 10 | 6 | 5 | 33 | 4 | 36 | 2 | 7 | 13 | 51 | 10 | 3 | 10 | 9 | 1 | 19 | 22 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| 26026 | 03 | 7 | 6 | 3 | 5 | 37 | 3 | 8 | 14 | 52 | 1 | 4 | 11 | 10 | 2 | 20 | 23 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 |
| 26027 | 13 | 8 | 7 | 1 | 6 | 38 | 4 | 9 | 15 | 53 | 2 | 5 | 12 | 13 | 3 | 21 | 24 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | 3 |
| 26028 | 15 | 9 | 8 | 2 | 7 | 39 | 5 | 10 | 16 | 54 | 3 | 6 | 13 | 1 | 4 | 15 | 25 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 16 | 5 |
| 26029 | 05 | 10 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 11 | 17 | 55 | 4 | 7 | 14 | 2 | 5 | 1 | 26 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 17 | 5 |
| 26030 | 04 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 12 | 18 | 56 | 5 | 8 | 15 | 3 | 6 | 2 | 27 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 18 | 4 |
| 26031 | 08 | 12 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13 | 8 | 57 | 6 | 9 | 16 | 4 | 7 | 3 | 28 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 26032 | 02 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 14 | 1 | 58 | 7 | 10 | 17 | 5 | 8 | 4 | 29 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 |
| 26033 | 06 | 14 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 15 | 2 | 59 | 8 | 11 | 18 | 6 | 9 | 5 | 30 | 5 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| 26034 | 07 | 15 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 60 | 9 | 12 | 19 | 7 | 10 | 6 | 31 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 |
| 26035 | 02 | 16 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 61 | 10 | 13 | 20 | 8 | 11 | 7 | 32 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 26036 | 08 | 17 | 1 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 62 | 11 | 14 | 21 | 9 | 12 | 8 | 33 | 8 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 26037 | 12 | 18 | 2 | 11 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 63 | 12 | 15 | 12 | 10 | 13 | 9 | 34 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 26038 | 05 | 19 | 3 | 12 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 64 | 13 | 16 | 1 | 11 | 14 | 10 | 35 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 26039 | 05 | 20 | 4 | 13 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 65 | 14 | 17 | 2 | 12 | 15 | 11 | 36 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 |
