显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 辅助线 | ![]() |
期号![]() |
套球 | 红球号码 | 蓝球 | 区间出现个数 | 奇偶、大小、质合出现个数统计 | 号码综合数据统计 | ||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 奇数 | 偶数 | 大数 | 小数 | 质数 | 合数 | 号码 和值 |
号码 尾和 |
尾数 组数 |
连号 组数 |
连号 个数 |
重号 个数 |
隔号 个数 |
跨 度 |
2022001 | -1 | 06 13 15 17 20 21 | 21 13 06 17 20 15 | 03 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 92 | 22 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
2022002 | -1 | 02 12 21 23 25 31 | 12 25 02 21 23 31 | 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 114 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2022003 | -1 | 02 05 16 17 18 30 | 05 16 02 17 30 18 | 06 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 88 | 28 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 |
2022004 | -1 | 05 19 24 28 30 32 | 30 32 05 19 24 28 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 138 | 28 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
2022005 | -1 | 07 10 12 16 19 31 | 16 12 31 19 10 07 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 95 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
2022006 | -1 | 03 06 09 15 22 31 | 06 22 31 03 15 09 | 02 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 86 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2022007 | -1 | 01 20 22 23 25 28 | 25 28 23 20 22 01 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 119 | 19 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27 |
2022008 | -1 | 02 03 07 09 20 21 | 07 03 09 21 20 02 | 13 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 62 | 22 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 |
2022009 | -1 | 04 15 17 19 25 28 | 04 25 17 19 28 15 | 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 108 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2022010 | -1 | 12 18 19 20 21 32 | 12 20 32 19 21 18 | 15 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 122 | 22 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 |
2022011 | -1 | 06 15 23 24 25 33 | 25 33 15 24 06 23 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 126 | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 27 |
2022012 | -1 | 04 07 08 29 30 31 | 08 30 29 31 07 04 | 01 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 109 | 29 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27 |
2022013 | -1 | 02 03 04 07 10 18 | 18 03 10 04 07 02 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 44 | 24 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 |
2022014 | -1 | 06 07 13 14 15 27 | 27 15 13 07 06 14 | 04 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 82 | 32 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 21 |
2022015 | -1 | 06 14 16 27 28 31 | 06 16 27 28 31 14 | 07 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 122 | 32 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 25 |
2022016 | -1 | 05 10 19 20 29 31 | 10 19 31 29 20 05 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 114 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 |
2022017 | -1 | 06 09 24 29 30 32 | 09 24 06 32 29 30 | 07 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 130 | 30 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 |
2022018 | -1 | 07 11 16 17 30 32 | 17 11 07 30 16 32 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 113 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 |
2022019 | -1 | 05 06 14 20 21 25 | 21 05 25 14 20 06 | 08 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 91 | 21 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 20 |
2022020 | -1 | 09 11 14 22 30 32 | 32 09 14 11 30 22 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 118 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
2022021 | -1 | 03 07 22 24 26 31 | 24 07 26 03 31 22 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 113 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2022022 | -1 | 01 07 11 15 17 19 | 15 07 17 11 01 19 | 06 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 70 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
2022023 | -1 | 07 12 17 19 24 25 | 24 12 19 07 17 25 | 02 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 104 | 34 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 |
2022024 | -1 | 07 09 10 14 19 24 | 07 19 10 14 24 09 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 83 | 33 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 |
2022025 | -1 | 06 19 24 25 28 32 | 06 32 25 28 19 24 | 04 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 134 | 34 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 |
2022026 | -1 | 03 04 10 15 22 24 | 15 03 10 04 24 22 | 02 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 78 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
2022027 | -1 | 14 15 18 19 26 32 | 32 26 14 19 15 18 | 09 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 124 | 34 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 |
2022028 | -1 | 05 11 20 22 23 29 | 20 23 05 22 11 29 | 09 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 110 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 |
2022029 | -1 | 03 08 10 13 26 32 | 08 10 26 32 03 13 | 08 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 92 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
2022030 | -1 | 12 23 24 26 27 30 | 26 23 12 30 24 27 | 05 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 142 | 22 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 |
2022031 | -1 | 01 10 11 22 26 32 | 32 11 26 22 10 01 | 07 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 102 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 |
2022032 | -1 | 04 10 11 14 23 32 | 14 23 10 32 11 04 | 07 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 94 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 28 |
2022033 | -1 | 05 12 19 22 25 26 | 22 12 19 05 25 26 | 05 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 109 | 29 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
2022034 | -1 | 14 17 26 31 32 33 | 32 33 31 26 17 14 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 153 | 23 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 |
2022035 | -1 | 08 12 13 19 23 25 | 08 25 19 12 13 23 | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 |
2022036 | -1 | 02 03 14 16 26 31 | 03 16 26 14 31 02 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 92 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 29 |
2022037 | -1 | 01 10 13 20 22 32 | 20 13 01 22 32 10 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 98 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2022038 | -1 | 09 12 13 16 24 32 | 13 09 32 16 12 24 | 04 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 106 | 26 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 |
2022039 | -1 | 02 06 07 10 15 20 | 15 07 10 06 02 20 | 05 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 60 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
2022040 | -1 | 03 12 14 16 31 33 | 16 03 14 12 31 33 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 109 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
2022041 | -1 | 05 07 21 22 24 29 | 29 07 05 24 22 21 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 108 | 28 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 |
2022042 | -1 | 05 10 11 21 22 30 | 30 11 05 21 22 10 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 99 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 25 |
2022043 | -1 | 02 17 20 23 25 27 | 25 17 20 23 27 02 | 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 114 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022044 | -1 | 01 07 08 21 23 29 | 08 21 29 01 23 07 | 06 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 89 | 29 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 |
2022045 | -1 | 03 12 17 18 19 28 | 18 17 19 12 28 03 | 04 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 97 | 37 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 |
2022046 | -1 | 02 11 24 25 27 30 | 02 11 25 27 24 30 | 14 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 119 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 |
2022047 | -1 | 03 07 08 14 27 30 | 27 30 08 03 14 07 | 09 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 89 | 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 |
2022048 | -1 | 05 07 17 20 26 31 | 07 20 31 26 05 17 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 106 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2022049 | -1 | 02 04 07 18 25 26 | 02 04 25 07 26 18 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 82 | 32 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 |
2022050 | -1 | 03 05 08 14 27 33 | 14 27 08 33 05 03 | 08 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 90 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2022051 | -1 | 02 05 11 17 21 33 | 05 21 17 11 33 02 | 01 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 89 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 |
2022052 | -1 | 07 24 27 29 31 32 | 32 27 31 07 24 29 | 15 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 150 | 30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
2022053 | -1 | 10 14 18 23 27 33 | 18 10 14 27 33 23 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 125 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
2022054 | -1 | 08 12 21 27 28 33 | 08 27 21 28 12 33 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 129 | 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 |
2022055 | -1 | 02 04 09 26 28 33 | 02 09 28 33 04 26 | 03 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 102 | 32 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
2022056 | -1 | 01 06 11 14 17 26 | 01 17 14 06 11 26 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 75 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2022057 | -1 | 12 15 20 26 30 33 | 15 30 33 12 20 26 | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 136 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
2022058 | -1 | 06 13 14 23 31 33 | 23 33 06 14 31 13 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 120 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 |
2022059 | -1 | 06 09 18 19 29 33 | 18 09 06 29 33 19 | 06 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 114 | 44 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 |
2022060 | -1 | 16 18 19 24 28 32 | 18 32 24 19 16 28 | 01 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 137 | 37 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 |
2022061 | -1 | 01 03 16 18 29 33 | 01 18 29 16 33 03 | 06 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 |
2022062 | -1 | 16 18 20 21 23 33 | 23 33 16 18 20 21 | 05 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 131 | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 |
2022063 | -1 | 06 08 09 17 22 31 | 09 22 31 17 06 08 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 93 | 33 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
2022064 | -1 | 04 06 12 13 17 31 | 31 13 17 12 06 04 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 83 | 23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27 |
2022065 | -1 | 09 14 18 23 28 31 | 23 09 18 31 28 14 | 02 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 123 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
2022066 | -1 | 06 11 14 20 27 30 | 14 20 11 27 30 06 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 108 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
2022067 | -1 | 01 05 13 21 26 29 | 13 01 05 26 29 21 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 95 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022068 | -1 | 07 12 15 24 26 29 | 29 26 07 12 15 24 | 06 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 113 | 33 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
2022069 | -1 | 06 07 13 19 26 29 | 29 07 19 26 13 06 | 08 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 100 | 40 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 |
2022070 | -1 | 04 06 09 27 28 33 | 28 04 33 09 27 06 | 02 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 107 | 37 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 |
2022071 | -1 | 04 07 15 18 29 33 | 29 07 04 18 15 33 | 01 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 106 | 36 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 |
2022072 | -1 | 05 14 15 16 18 32 | 14 05 15 32 18 16 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 100 | 30 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27 |
2022073 | -1 | 06 10 14 15 26 29 | 29 10 26 14 15 06 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 100 | 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 |
2022074 | -1 | 05 07 15 19 29 33 | 29 33 15 19 07 05 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 108 | 38 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 |
2022075 | -1 | 01 02 04 25 26 30 | 01 02 26 25 30 04 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 88 | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 29 |
2022076 | -1 | 08 09 10 13 24 29 | 29 09 13 10 24 08 | 02 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 93 | 33 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 |
2022077 | -1 | 03 17 18 19 20 27 | 27 19 17 18 20 03 | 16 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 104 | 34 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
2022078 | -1 | 01 04 05 15 17 31 | 17 01 04 31 05 15 | 09 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 73 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 |
2022079 | -1 | 01 09 15 17 22 23 | 17 15 09 23 01 22 | 16 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 87 | 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 |
2022080 | -1 | 05 12 15 17 18 27 | 17 18 12 15 27 05 | 04 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 94 | 34 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
2022081 | -1 | 04 08 11 21 27 30 | 11 30 27 04 08 21 | 01 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 101 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2022082 | -1 | 04 10 11 23 30 32 | 10 11 04 30 32 23 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 110 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 28 |
2022083 | -1 | 08 12 13 14 19 20 | 19 13 08 12 14 20 | 05 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 86 | 26 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 |
2022084 | -1 | 03 18 23 24 25 32 | 32 25 24 03 23 18 | 09 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 125 | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 29 |
2022085 | -1 | 07 09 14 31 32 33 | 33 31 09 14 07 32 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 126 | 26 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 |
2022086 | -1 | 01 04 08 21 23 24 | 04 21 24 08 23 01 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 81 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
2022087 | -1 | 05 06 09 13 23 25 | 23 09 05 25 06 13 | 08 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 81 | 31 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
2022088 | -1 | 03 09 15 17 20 22 | 15 17 22 20 03 09 | 06 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 86 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2022089 | -1 | 02 07 15 29 31 33 | 29 31 15 02 33 07 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 117 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2022090 | -1 | 01 04 25 27 29 30 | 01 29 30 27 04 25 | 07 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 116 | 26 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 |
2022091 | -1 | 08 18 20 22 24 28 | 24 18 20 28 22 08 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 120 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022092 | -1 | 07 10 16 20 21 27 | 21 20 07 27 10 16 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 101 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
2022093 | -1 | 21 22 24 28 29 32 | 32 29 22 21 24 28 | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 156 | 26 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 |
2022094 | -1 | 06 11 13 16 19 31 | 16 06 11 31 19 13 | 02 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 96 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2022095 | -1 | 04 13 14 18 20 28 | 28 14 18 04 13 20 | 08 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 97 | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 |
2022096 | -1 | 03 16 17 19 25 33 | 16 25 19 17 03 33 | 07 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 113 | 33 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30 |
2022097 | -1 | 04 05 10 13 30 31 | 04 13 05 10 30 31 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 93 | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 27 |
2022098 | -1 | 02 03 04 06 21 33 | 33 06 21 03 02 04 | 05 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 69 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 |
2022099 | -1 | 01 11 23 24 26 32 | 24 11 23 26 32 01 | 15 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 117 | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 |
2022100 | -1 | 02 06 07 15 20 21 | 06 21 20 02 15 07 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 71 | 21 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 19 |
2022101 | -1 | 04 16 18 19 27 28 | 19 27 04 28 18 16 | 04 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 112 | 42 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 |
2022102 | -1 | 09 10 12 18 29 32 | 10 32 12 09 29 18 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 110 | 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 |
2022103 | -1 | 06 09 12 14 20 28 | 14 12 09 20 06 28 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 89 | 29 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
2022104 | -1 | 01 08 19 25 26 31 | 01 25 31 19 08 26 | 01 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 110 | 30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 |
2022105 | -1 | 06 12 13 15 21 23 | 23 13 06 12 15 21 | 15 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 90 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
2022106 | -1 | 17 20 22 23 24 31 | 17 23 20 24 22 31 | 01 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 137 | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
2022107 | -1 | 03 09 11 15 19 28 | 28 03 09 15 19 11 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 85 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2022108 | -1 | 01 07 13 17 18 31 | 18 17 13 01 07 31 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 87 | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30 |
2022109 | -1 | 04 11 13 19 22 33 | 13 04 19 33 11 22 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 102 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 |
2022110 | -1 | 09 13 15 18 20 28 | 28 18 20 09 13 15 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 103 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
2022111 | -1 | 02 10 11 13 28 31 | 11 28 31 02 13 10 | 01 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 95 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 |
2022112 | -1 | 03 05 08 17 25 31 | 31 08 25 03 05 17 | 01 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 89 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2022113 | -1 | 13 14 20 24 27 29 | 14 13 29 27 20 24 | 02 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 127 | 27 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
2022114 | -1 | 01 05 15 19 26 29 | 19 15 26 05 29 01 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 95 | 35 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
2022115 | -1 | 06 07 18 20 27 29 | 06 27 18 29 20 07 | 09 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 107 | 37 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 |
2022116 | -1 | 08 14 26 27 30 33 | 33 30 26 08 27 14 | 01 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 138 | 28 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 |
2022117 | -1 | 04 13 17 18 28 29 | 17 04 29 13 28 18 | 06 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 109 | 39 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 25 |
2022118 | -1 | 02 06 07 11 14 33 | 14 07 06 33 11 02 | 08 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 73 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 31 |
2022119 | -1 | 02 05 15 18 26 27 | 02 18 05 27 26 15 | 04 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 93 | 33 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 |
2022120 | -1 | 02 15 19 26 27 29 | 15 26 29 19 02 27 | 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 118 | 38 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 27 |
2022121 | -1 | 12 17 22 27 30 31 | 17 30 31 27 22 12 | 02 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 139 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
2022122 | -1 | 06 08 17 19 24 28 | 24 28 19 17 08 06 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 102 | 42 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
2022123 | -1 | 10 13 16 20 21 25 | 16 25 21 20 10 13 | 05 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 105 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
2022124 | -1 | 05 10 13 18 24 26 | 24 18 05 26 10 13 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 96 | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
2022125 | -1 | 02 03 07 12 20 31 | 12 31 20 03 07 02 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 75 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 |
