显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 辅助线 | ![]() |
期号![]() |
套球 | 红球号码 | 蓝球 | 区间出现个数 | 奇偶、大小、质合出现个数统计 | 号码综合数据统计 | ||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 奇数 | 偶数 | 大数 | 小数 | 质数 | 合数 | 号码 和值 |
号码 尾和 |
尾数 组数 |
连号 组数 |
连号 个数 |
重号 个数 |
隔号 个数 |
跨 度 |
2022029 | -1 | 03 08 10 13 26 32 | 08 10 26 32 03 13 | 08 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 92 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
2022030 | -1 | 12 23 24 26 27 30 | 26 23 12 30 24 27 | 05 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 142 | 22 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 |
2022031 | -1 | 01 10 11 22 26 32 | 32 11 26 22 10 01 | 07 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 102 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 |
2022032 | -1 | 04 10 11 14 23 32 | 14 23 10 32 11 04 | 07 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 94 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 28 |
2022033 | -1 | 05 12 19 22 25 26 | 22 12 19 05 25 26 | 05 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 109 | 29 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
2022034 | -1 | 14 17 26 31 32 33 | 32 33 31 26 17 14 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 153 | 23 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 |
2022035 | -1 | 08 12 13 19 23 25 | 08 25 19 12 13 23 | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 |
2022036 | -1 | 02 03 14 16 26 31 | 03 16 26 14 31 02 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 92 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 29 |
2022037 | -1 | 01 10 13 20 22 32 | 20 13 01 22 32 10 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 98 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2022038 | -1 | 09 12 13 16 24 32 | 13 09 32 16 12 24 | 04 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 106 | 26 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 |
2022039 | -1 | 02 06 07 10 15 20 | 15 07 10 06 02 20 | 05 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 60 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
2022040 | -1 | 03 12 14 16 31 33 | 16 03 14 12 31 33 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 109 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
2022041 | -1 | 05 07 21 22 24 29 | 29 07 05 24 22 21 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 108 | 28 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 |
2022042 | -1 | 05 10 11 21 22 30 | 30 11 05 21 22 10 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 99 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 25 |
2022043 | -1 | 02 17 20 23 25 27 | 25 17 20 23 27 02 | 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 114 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022044 | -1 | 01 07 08 21 23 29 | 08 21 29 01 23 07 | 06 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 89 | 29 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 |
2022045 | -1 | 03 12 17 18 19 28 | 18 17 19 12 28 03 | 04 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 97 | 37 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 |
2022046 | -1 | 02 11 24 25 27 30 | 02 11 25 27 24 30 | 14 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 119 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 |
2022047 | -1 | 03 07 08 14 27 30 | 27 30 08 03 14 07 | 09 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 89 | 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 |
2022048 | -1 | 05 07 17 20 26 31 | 07 20 31 26 05 17 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 106 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2022049 | -1 | 02 04 07 18 25 26 | 02 04 25 07 26 18 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 82 | 32 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 |
2022050 | -1 | 03 05 08 14 27 33 | 14 27 08 33 05 03 | 08 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 90 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2022051 | -1 | 02 05 11 17 21 33 | 05 21 17 11 33 02 | 01 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 89 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 |
2022052 | -1 | 07 24 27 29 31 32 | 32 27 31 07 24 29 | 15 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 150 | 30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
2022053 | -1 | 10 14 18 23 27 33 | 18 10 14 27 33 23 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 125 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
2022054 | -1 | 08 12 21 27 28 33 | 08 27 21 28 12 33 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 129 | 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 |
2022055 | -1 | 02 04 09 26 28 33 | 02 09 28 33 04 26 | 03 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 102 | 32 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
2022056 | -1 | 01 06 11 14 17 26 | 01 17 14 06 11 26 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 75 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2022057 | -1 | 12 15 20 26 30 33 | 15 30 33 12 20 26 | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 136 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
2022058 | -1 | 06 13 14 23 31 33 | 23 33 06 14 31 13 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 120 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 |
![]() 期号 |
套球 | 红球号码 | 蓝球 | 一区 | 二区 | 三区 | 奇数 | 偶数 | 大数 | 小数 | 质数 | 合数 | 号码 和值 |
号码 尾和 |
尾数 组数 |
连号 组数 |
连号 个数 |
重号 个数 |
隔号 个数 |
跨 度 |
区间出现个数 | 奇偶、大小、质合出现个数统计 | 号码综合数据统计 |