| 显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 辅助线 |
期号
|
套球 | 红球号码 | 蓝球 | 区间出现个数 | 奇偶、大小、质合出现个数统计 | 号码综合数据统计 | ||||||||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 奇数 | 偶数 | 大数 | 小数 | 质数 | 合数 | 号码 和值 |
号码 尾和 |
尾数 组数 |
连号 组数 |
连号 个数 |
重号 个数 |
隔号 个数 |
跨 度 |
||||
| 2025150 | -1 | 06 13 17 19 24 31 | 17 31 13 19 24 06 | 08 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 110 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2025151 | -1 | 08 09 14 22 28 30 | 28 08 22 09 14 30 | 04 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 111 | 31 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| 2026001 | -1 | 02 06 11 12 13 33 | 33 13 06 12 11 02 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 77 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 31 |
| 2026002 | -1 | 01 05 07 18 30 32 | 05 18 07 30 01 32 | 02 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 93 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2026003 | -1 | 05 06 09 21 28 30 | 21 05 09 06 30 28 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 99 | 29 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 |
| 2026004 | -1 | 03 07 08 09 18 32 | 09 32 18 03 07 08 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 77 | 37 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 29 |
| 2026005 | -1 | 01 20 22 27 30 33 | 20 27 30 22 33 01 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 133 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2026006 | -1 | 02 06 22 23 24 28 | 22 23 02 28 06 24 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 105 | 25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 26 |
| 2026007 | -1 | 09 13 19 27 29 30 | 30 27 29 13 09 19 | 01 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 127 | 37 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 2026008 | -1 | 06 09 16 27 31 33 | 09 27 33 16 06 31 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 122 | 32 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| 2026009 | -1 | 03 06 13 19 23 25 | 23 13 19 25 03 06 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 89 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 2026010 | -1 | 04 09 10 15 19 26 | 26 19 15 09 10 04 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 83 | 33 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 2026011 | -1 | 02 03 04 20 31 32 | 03 32 02 04 31 20 | 04 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 92 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 30 |
| 2026012 | -1 | 03 05 07 16 20 24 | 20 05 03 16 07 24 | 08 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 75 | 25 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 2026013 | -1 | 04 09 12 13 16 20 | 13 16 20 12 09 04 | 01 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 74 | 24 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 2026014 | -1 | 07 13 19 22 26 32 | 22 26 19 07 32 13 | 01 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 119 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 2026015 | -1 | 07 10 13 22 27 31 | 07 22 27 13 10 31 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 110 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 2026016 | -1 | 04 05 09 10 27 30 | 10 09 04 27 05 30 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 85 | 25 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 2026017 | -1 | 01 03 05 18 29 32 | 05 29 01 03 18 32 | 04 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 88 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2026018 | -1 | 11 15 17 22 25 30 | 22 11 17 30 15 25 | 07 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 120 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2026019 | -1 | 07 08 16 17 18 30 | 17 08 18 16 30 07 | 01 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 96 | 36 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 |
| 2026020 | -1 | 01 13 14 21 24 30 | 13 24 01 30 21 14 | 02 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 103 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| 2026021 | -1 | 03 13 25 26 30 31 | 30 26 13 31 25 03 | 04 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 128 | 18 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 28 |
| 2026022 | -1 | 15 18 23 25 28 32 | 32 15 28 23 25 18 | 11 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 141 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2026023 | -1 | 01 03 08 10 23 29 | 03 08 29 01 10 23 | 06 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 74 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 2026024 | -1 | 01 02 13 21 23 29 | 21 02 13 29 01 23 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 89 | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 28 |
| 2026025 | -1 | 02 03 15 20 23 24 | 24 23 15 02 20 03 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 87 | 17 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 22 |
| 2026026 | -1 | 02 09 16 22 25 29 | 02 25 09 29 16 22 | 03 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 103 | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 2026027 | -1 | 02 13 17 18 25 26 | 13 17 02 25 18 26 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 101 | 31 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 24 |
| 2026028 | -1 | 02 06 09 17 25 28 | 02 09 17 25 06 28 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 87 | 37 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 |
期号 |
套球 | 红球号码 | 蓝球 | 一区 | 二区 | 三区 | 奇数 | 偶数 | 大数 | 小数 | 质数 | 合数 | 号码 和值 |
号码 尾和 |
尾数 组数 |
连号 组数 |
连号 个数 |
重号 个数 |
隔号 个数 |
跨 度 |
| 区间出现个数 | 奇偶、大小、质合出现个数统计 | 号码综合数据统计 | ||||||||||||||||||