显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | ![]() |
期号![]() |
开奖号码 | 红球第六位出号分布 | 遗 漏 |
遗漏奇偶 | 012路 | 遗漏质合 | 红球第六位遗漏走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝 球 |
06 ︱ 15 |
16 ︱ 18 |
19 ︱ 21 |
22 ︱ 23 |
24 ︱ 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 质 | 合 | 0 ︱ 1 |
2 ︱ 4 |
5 ︱ 7 |
8 ︱ 10 |
11 ︱ 15 |
16 ︱ 20 |
21 ︱ 25 |
26 ︱ 30 |
31 ︱ 40 |
41 ︱ 60 |
61 ︱ 90 |
91 ︱ 120 |
121 >> |
25051 | 01 02 03 04 17 22 | 01 | 84 | 289 | 19 | 22 | 11 | 17 | 37 | 7 | 33 | 26 | 3 | 8 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 13 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 11 | 23 | 16 | 39 | 17 | 20 | 54 | 250 | 165 |
25052 | 06 07 10 17 20 26 | 09 | 85 | 290 | 20 | 1 | 12 | 26 | 38 | 8 | 34 | 27 | 4 | 9 | 2 | 17 | 奇 | 2 | 2 | 14 | 2 | 质 | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 17 | 17 | 40 | 18 | 21 | 55 | 251 | 166 |
25053 | 06 09 10 13 30 33 | 07 | 86 | 291 | 21 | 2 | 13 | 1 | 39 | 9 | 35 | 28 | 5 | 10 | 33 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 15 | 2 | 质 | 3 | 3 | 2 | 6 | 17 | 2 | 1 | 18 | 41 | 19 | 22 | 56 | 252 | 167 |
25054 | 05 07 10 21 24 27 | 16 | 87 | 292 | 22 | 3 | 14 | 2 | 27 | 10 | 36 | 29 | 6 | 11 | 1 | 39 | 奇 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 7 | 18 | 3 | 2 | 19 | 42 | 39 | 23 | 57 | 253 | 168 |
25055 | 02 05 22 27 29 33 | 12 | 88 | 293 | 23 | 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 37 | 30 | 7 | 12 | 33 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | 4 | 3 | 20 | 43 | 1 | 24 | 58 | 254 | 169 |
25056 | 01 02 10 14 28 31 | 03 | 89 | 294 | 24 | 5 | 16 | 4 | 2 | 12 | 38 | 31 | 31 | 13 | 1 | 7 | 奇 | 3 | 2 | 1 | 3 | 质 | 2 | 1 | 3 | 7 | 20 | 5 | 4 | 21 | 44 | 2 | 25 | 59 | 255 | 170 |
25057 | 04 09 15 16 25 30 | 14 | 90 | 295 | 25 | 6 | 17 | 5 | 3 | 13 | 39 | 30 | 1 | 14 | 2 | 31 | 奇 | 4 | 3 | 1 | 4 | 质 | 3 | 2 | 4 | 1 | 21 | 6 | 5 | 22 | 45 | 31 | 26 | 60 | 256 | 171 |
25058 | 02 06 07 09 10 20 | 06 | 91 | 296 | 20 | 7 | 18 | 6 | 4 | 14 | 40 | 1 | 2 | 15 | 3 | 25 | 奇 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 合 | 3 | 5 | 2 | 22 | 7 | 6 | 25 | 46 | 1 | 27 | 61 | 257 | 172 |
25059 | 04 10 11 12 13 24 | 01 | 92 | 297 | 1 | 8 | 24 | 7 | 5 | 15 | 41 | 2 | 3 | 16 | 4 | 18 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 6 | 2 | 合 | 4 | 6 | 3 | 23 | 8 | 18 | 1 | 47 | 2 | 28 | 62 | 258 | 173 |
25060 | 06 14 18 25 28 30 | 01 | 93 | 298 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 16 | 42 | 30 | 4 | 17 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 2 | 2 | 质 | 1 | 5 | 2 | 4 | 24 | 9 | 1 | 2 | 48 | 3 | 29 | 63 | 259 | 174 |
25061 | 06 07 09 10 11 32 | 09 | 94 | 299 | 3 | 10 | 2 | 9 | 7 | 17 | 43 | 1 | 5 | 32 | 6 | 17 | 奇 | 1 | 2 | 3 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 5 | 25 | 10 | 17 | 3 | 49 | 4 | 30 | 64 | 260 | 175 |
25062 | 06 08 09 13 25 31 | 14 | 95 | 300 | 4 | 11 | 3 | 10 | 8 | 18 | 44 | 2 | 31 | 1 | 7 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 4 | 2 | 质 | 3 | 7 | 2 | 5 | 26 | 11 | 1 | 4 | 50 | 5 | 31 | 65 | 261 | 176 |
25063 | 02 19 21 22 28 30 | 01 | 96 | 301 | 5 | 12 | 4 | 11 | 9 | 19 | 45 | 30 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 5 | 2 | 质 | 4 | 8 | 2 | 1 | 27 | 12 | 2 | 5 | 51 | 6 | 32 | 66 | 262 | 177 |
25064 | 02 10 13 22 29 33 | 16 | 97 | 302 | 6 | 13 | 5 | 12 | 10 | 20 | 46 | 1 | 2 | 3 | 33 | 8 | 2 | 偶 | 5 | 6 | 2 | 1 | 合 | 9 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 | 6 | 52 | 7 | 33 | 67 | 263 | 178 |
25065 | 06 10 13 14 15 20 | 11 | 98 | 303 | 20 | 14 | 6 | 13 | 11 | 21 | 47 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 偶 | 0 | 7 | 1 | 2 | 合 | 10 | 2 | 6 | 1 | 14 | 4 | 7 | 53 | 8 | 34 | 68 | 264 | 179 |
25066 | 06 22 24 27 28 30 | 04 | 99 | 304 | 1 | 15 | 7 | 14 | 12 | 22 | 48 | 30 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 偶 | 1 | 8 | 2 | 质 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 | 8 | 54 | 9 | 35 | 69 | 265 | 180 |
25067 | 01 05 10 17 20 22 | 05 | 100 | 305 | 2 | 22 | 8 | 15 | 13 | 23 | 49 | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 | 奇 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 合 | 12 | 1 | 2 | 3 | 15 | 6 | 9 | 55 | 10 | 36 | 70 | 266 | 181 |
25068 | 05 07 08 19 20 31 | 07 | 101 | 306 | 3 | 1 | 9 | 16 | 14 | 24 | 50 | 2 | 31 | 7 | 4 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 10 | 2 | 质 | 1 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 | 56 | 11 | 37 | 71 | 267 | 182 |
25069 | 02 04 19 23 27 30 | 05 | 102 | 307 | 4 | 2 | 10 | 17 | 15 | 25 | 51 | 30 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 11 | 2 | 质 | 2 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | 57 | 12 | 38 | 72 | 268 | 183 |
25070 | 02 03 15 21 22 33 | 06 | 103 | 308 | 5 | 3 | 11 | 18 | 16 | 26 | 52 | 1 | 2 | 9 | 33 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 12 | 2 | 质 | 3 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 12 | 58 | 13 | 39 | 73 | 269 | 184 |
25071 | 01 12 18 23 25 28 | 07 | 104 | 309 | 6 | 4 | 12 | 19 | 17 | 28 | 53 | 2 | 3 | 10 | 1 | 26 | 1 | 偶 | 4 | 13 | 2 | 1 | 合 | 16 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 13 | 26 | 14 | 40 | 74 | 270 | 185 |
25072 | 02 14 17 25 27 29 | 05 | 105 | 310 | 7 | 5 | 13 | 20 | 18 | 1 | 29 | 3 | 4 | 11 | 2 | 53 | 奇 | 1 | 5 | 14 | 2 | 质 | 1 | 17 | 3 | 2 | 8 | 5 | 11 | 14 | 1 | 15 | 53 | 75 | 271 | 186 |
25073 | 02 07 10 27 30 33 | 11 | 106 | 311 | 8 | 6 | 14 | 21 | 19 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 33 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 15 | 2 | 质 | 2 | 18 | 2 | 3 | 9 | 6 | 12 | 15 | 2 | 16 | 1 | 76 | 272 | 187 |
25074 | 03 04 12 20 32 33 | 13 | 107 | 312 | 9 | 7 | 15 | 22 | 20 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 33 | 0 | 2 | 偶 | 0 | 16 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 10 | 7 | 13 | 16 | 3 | 17 | 2 | 77 | 273 | 188 |
25075 | 10 12 14 19 20 21 | 15 | 108 | 313 | 21 | 8 | 16 | 23 | 21 | 4 | 3 | 6 | 7 | 14 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 0 | 17 | 2 | 2 | 合 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 14 | 17 | 4 | 18 | 3 | 78 | 274 | 189 |
25076 | 02 06 09 12 14 30 | 08 | 109 | 314 | 1 | 9 | 17 | 24 | 22 | 5 | 4 | 30 | 8 | 15 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 0 | 18 | 3 | 3 | 合 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 15 | 18 | 5 | 19 | 4 | 79 | 275 | 190 |
25077 | 04 07 08 15 20 21 | 15 | 110 | 315 | 21 | 10 | 18 | 25 | 23 | 6 | 5 | 1 | 9 | 16 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 4 | 质 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 16 | 19 | 6 | 20 | 5 | 80 | 276 | 191 |
25078 | 06 15 17 30 32 33 | 14 | 111 | 316 | 1 | 11 | 19 | 26 | 24 | 7 | 6 | 2 | 10 | 17 | 33 | 3 | 奇 | 2 | 0 | 1 | 5 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 17 | 20 | 7 | 21 | 6 | 81 | 277 | 192 |
25079 | 08 11 14 15 30 32 | 05 | 112 | 317 | 2 | 12 | 20 | 27 | 25 | 8 | 7 | 3 | 11 | 32 | 1 | 17 | 奇 | 3 | 1 | 2 | 2 | 质 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 17 | 21 | 8 | 22 | 7 | 82 | 278 | 193 |
25080 | 03 07 08 10 16 19 | 05 | 113 | 318 | 19 | 13 | 21 | 28 | 26 | 9 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 3 | 2 | 质 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 13 | 1 | 22 | 9 | 23 | 8 | 83 | 279 | 194 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
当前出现次数 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 17 | 13 | 8 | 5 | 17 | 20 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
历史出现次数 | 12 | 48 | 122 | 153 | 237 | 181 | 207 | 222 | 310 | 353 | 410 | 524 | 547 | 1531 | 1795 | 1189 | 1121 | 1016 | 1517 | 1809 | 685 | 701 | 482 | 339 | 380 | 263 | 135 | 98 | 105 | 72 | 37 | 14 | 15 | |
当前遗漏值 | 113 | 318 | 0 | 13 | 21 | 28 | 26 | 9 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 13 | 1 | 22 | 9 | 23 | 8 | 83 | 279 | 194 | |
历史最大遗漏值 | 591 | 318 | 125 | 147 | 73 | 105 | 82 | 76 | 92 | 56 | 39 | 32 | 36 | 8 | 11 | 19 | 24 | 19 | 14 | 11 | 26 | 38 | 58 | 58 | 51 | 62 | 132 | 160 | 166 | 182 | 304 | 639 | 534 |