显示形式选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 折线 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号 |
开奖号码 | 红球和值走势 | 和 值 |
大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 和 值 振 幅 |
和 尾 |
|||||||||||||||||
红球 | 蓝 球 |
21 ︱ 60 |
61 ︱ 70 |
71 ︱ 80 |
81 ︱ 90 |
91 ︱ 100 |
101 ︱ 110 |
111 ︱ 120 |
121 ︱ 130 |
131 ︱ 140 |
141 ︱ 150 |
151 ︱ 160 |
161 ︱ 183 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
24104 | 05 16 23 24 26 29 | 04 | 11 | 9 | 20 | 7 | 16 | 2 | 21 | 123 | 18 | 1 | 312 | 204 | 123 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 25 | 3 |
24105 | 02 05 17 19 29 33 | 04 | 12 | 10 | 21 | 8 | 17 | 105 | 22 | 1 | 19 | 2 | 313 | 205 | 105 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 2 | 3 | 18 | 5 |
24106 | 03 08 11 22 31 33 | 04 | 13 | 11 | 22 | 9 | 18 | 108 | 23 | 2 | 20 | 3 | 314 | 206 | 108 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 |
24107 | 01 06 08 13 17 19 | 09 | 14 | 64 | 23 | 10 | 19 | 1 | 24 | 3 | 21 | 4 | 315 | 207 | 64 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 5 | 44 | 4 |
24108 | 01 08 09 23 24 30 | 08 | 15 | 1 | 24 | 11 | 95 | 2 | 25 | 4 | 22 | 5 | 316 | 208 | 95 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 2 | 1 | 2 | 31 | 5 |
24109 | 03 04 24 28 29 33 | 09 | 16 | 2 | 25 | 12 | 1 | 3 | 26 | 121 | 23 | 6 | 317 | 209 | 121 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 8 | 合 | 3 | 1 | 1 | 26 | 1 |
24110 | 04 13 17 23 25 33 | 14 | 17 | 3 | 26 | 13 | 2 | 4 | 115 | 1 | 24 | 7 | 318 | 210 | 115 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 9 | 合 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 |
24111 | 01 04 11 12 22 30 | 16 | 18 | 4 | 80 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 25 | 8 | 319 | 211 | 80 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 10 | 合 | 5 | 1 | 2 | 35 | 0 |
24112 | 08 11 16 25 29 32 | 03 | 19 | 5 | 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | 121 | 26 | 9 | 320 | 212 | 121 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 11 | 合 | 6 | 1 | 1 | 41 | 1 |
24113 | 04 05 23 24 26 31 | 11 | 20 | 6 | 2 | 16 | 5 | 7 | 113 | 1 | 27 | 10 | 321 | 213 | 113 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 |
24114 | 07 11 18 24 27 32 | 04 | 21 | 7 | 3 | 17 | 6 | 8 | 119 | 2 | 28 | 11 | 322 | 214 | 119 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 |
24115 | 03 10 11 19 27 28 | 07 | 22 | 8 | 4 | 18 | 98 | 9 | 1 | 3 | 29 | 12 | 323 | 215 | 98 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 9 | 3 | 2 | 21 | 8 |
24116 | 01 15 20 22 31 32 | 03 | 23 | 9 | 5 | 19 | 1 | 10 | 2 | 121 | 30 | 13 | 324 | 216 | 121 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 10 | 1 | 1 | 23 | 1 |
24117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 24 | 10 | 6 | 20 | 2 | 106 | 3 | 1 | 31 | 14 | 325 | 217 | 106 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 11 | 1 | 2 | 15 | 6 |
24118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 41 | 11 | 7 | 21 | 3 | 1 | 4 | 2 | 32 | 15 | 326 | 218 | 41 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 12 | 1 | 2 | 65 | 1 |
24119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 1 | 12 | 8 | 22 | 4 | 2 | 5 | 127 | 33 | 16 | 327 | 219 | 127 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 13 | 1 | 1 | 86 | 7 |
24120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 2 | 61 | 9 | 23 | 5 | 3 | 6 | 1 | 34 | 17 | 328 | 220 | 61 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 14 | 1 | 2 | 66 | 1 |
24121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 3 | 1 | 10 | 24 | 91 | 4 | 7 | 2 | 35 | 18 | 329 | 221 | 91 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 15 | 1 | 3 | 30 | 1 |
24122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 4 | 2 | 11 | 83 | 1 | 5 | 8 | 3 | 36 | 19 | 330 | 222 | 83 | 3 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 16 | 1 | 2 | 8 | 3 |
24123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 9 | 128 | 37 | 20 | 331 | 223 | 128 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 17 | 2 | 2 | 45 | 8 |
24124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 6 | 4 | 13 | 2 | 3 | 103 | 10 | 1 | 38 | 21 | 332 | 224 | 103 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 18 | 1 | 1 | 25 | 3 |
24125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 7 | 5 | 14 | 3 | 92 | 1 | 11 | 2 | 39 | 22 | 333 | 225 | 92 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 19 | 1 | 2 | 11 | 2 |
24126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 8 | 6 | 15 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 138 | 23 | 334 | 226 | 138 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 46 | 8 |
24127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 9 | 7 | 16 | 5 | 99 | 3 | 13 | 4 | 1 | 24 | 335 | 227 | 99 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 39 | 9 |
24128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 10 | 8 | 17 | 86 | 1 | 4 | 14 | 5 | 2 | 25 | 336 | 228 | 86 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 |
24129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 11 | 9 | 18 | 1 | 2 | 107 | 15 | 6 | 3 | 26 | 337 | 229 | 107 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 21 | 7 |
24130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 12 | 10 | 19 | 81 | 3 | 1 | 16 | 7 | 4 | 27 | 338 | 230 | 81 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 26 | 1 |
24131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 13 | 11 | 20 | 87 | 4 | 2 | 17 | 8 | 5 | 28 | 339 | 231 | 87 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 6 | 7 |
24132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 14 | 12 | 21 | 1 | 5 | 3 | 118 | 9 | 6 | 29 | 340 | 232 | 118 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 31 | 8 |
24133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 15 | 13 | 22 | 2 | 6 | 4 | 117 | 10 | 7 | 30 | 341 | 233 | 117 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||
预选行2 |
期号 |
红球 | 蓝 球 |
21 ︱ 60 |
61 ︱ 70 |
71 ︱ 80 |
81 ︱ 90 |
91 ︱ 100 |
101 ︱ 110 |
111 ︱ 120 |
121 ︱ 130 |
131 ︱ 140 |
141 ︱ 150 |
151 ︱ 160 |
161 ︱ 183 |
和 值 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 和 值 振 幅 |
和 尾 |
开奖号码 | 红球和值走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 |
当前出现次数 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 20 | 10 | 7 | 23 | 8 | 11 | 11 | |||
历史出现次数 | 96 | 154 | 298 | 466 | 549 | 588 | 489 | 324 | 161 | 80 | 19 | 4 | 1601 | 1627 | 1614 | 1614 | 655 | 2573 | 1132 | 1033 | 1063 | |||
当前遗漏值 | 15 | 13 | 22 | 2 | 6 | 4 | 0 | 10 | 7 | 30 | 341 | 233 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
历史最大遗漏值 | 215 | 107 | 73 | 38 | 30 | 32 | 34 | 42 | 114 | 213 | 527 | 1145 | 8 | 8 | 10 | 13 | 26 | 5 | 19 | 20 | 17 |