期号
按降序排序
红球号码 红球号码分布 出号个数
除4余0(0路) 除4余1(1路) 除4余2(2路) 除4余3(3路)
04 08 12 16 20 24 28 32 01 05 09 13 17 21 25 29 33 02 06 10 14 18 22 26 30 03 07 11 15 19 23 27 31 0路 1路 2路 3路
2026006 02 06 22 23 24 28  22 23 02 28 06 24  8 2 5 31 1 24 28 2 1 3 2 5 7 3 12 20 1 02 06 9 6 2 22 11 1 2 2 5 9 7 23 1 7 2 0 3 1
2026007 09 13 19 27 29 30  30 27 29 13 09 19  9 3 6 32 2 1 1 3 2 4 09 13 8 4 13 29 2 1 1 10 7 3 1 12 30 3 3 6 10 19 1 27 8 0 3 1 2
2026008 06 09 16 27 31 33  09 27 33 16 06 31  10 4 7 16 3 2 2 4 3 5 09 1 9 5 14 1 33 2 06 11 8 4 2 13 1 4 4 7 11 1 2 27 31 1 2 1 2
2026009 03 06 13 19 23 25  23 13 19 25 03 06  11 5 8 1 4 3 3 5 4 6 1 13 10 6 25 2 1 3 06 12 9 5 3 14 2 03 5 8 12 19 23 1 1 0 2 1 3
2026010 04 09 10 15 19 26  26 19 15 09 10 04  04 6 9 2 5 4 4 6 5 7 09 1 11 7 1 3 2 4 1 10 10 6 4 26 3 1 6 9 15 19 1 2 2 1 1 2 2
2026011 02 03 04 20 31 32  03 32 02 04 31 20  04 7 10 3 20 5 5 32 6 8 1 2 12 8 2 4 3 02 2 1 11 7 5 1 4 03 7 10 1 1 2 3 31 3 0 1 2
2026012 03 05 07 16 20 24  20 05 03 16 07 24  1 8 11 16 20 24 6 1 7 05 2 3 13 9 3 5 4 1 3 2 12 8 6 2 5 03 07 11 2 2 3 4 1 3 1 0 2
2026013 04 09 12 13 16 20  13 16 20 12 09 04  04 9 12 16 20 1 7 2 8 1 09 13 14 10 4 6 5 2 4 3 13 9 7 3 6 1 1 12 3 3 4 5 2 4 2 0 0
2026014 07 13 19 22 26 32  22 26 19 07 32 13  1 10 1 1 1 2 8 32 9 2 1 13 15 11 5 7 6 3 5 4 14 10 22 26 7 2 07 13 4 19 5 6 3 1 1 2 2
2026015 07 10 13 22 27 31  07 22 27 13 10 31  2 11 2 2 2 3 9 1 10 3 2 13 16 12 6 8 7 4 6 10 15 11 22 1 8 3 07 14 5 1 6 27 31 0 1 2 3
2026016 04 05 09 10 27 30  10 09 04 27 05 30  04 12 3 3 3 4 10 2 11 05 09 1 17 13 7 9 8 5 7 10 16 12 1 2 30 4 1 15 6 2 7 27 1 1 2 2 1
2026017 01 03 05 18 29 32  05 29 01 03 18 32  1 13 4 4 4 5 11 32 01 05 1 2 18 14 8 29 9 6 8 1 17 18 2 3 1 03 2 16 7 3 8 1 2 1 3 1 1
2026018 11 15 17 22 25 30  22 11 17 30 15 25  2 14 5 5 5 6 12 1 1 1 2 3 17 15 25 1 10 7 9 2 18 1 22 4 30 1 3 11 15 4 9 2 3 0 2 2 2
2026019 07 08 16 17 18 30  17 08 18 16 30 07  3 08 6 16 6 7 13 2 2 2 3 4 17 16 1 2 11 8 10 3 19 18 1 5 30 2 07 1 1 5 10 3 4 2 1 2 1
2026020 01 13 14 21 24 30  13 24 01 30 21 14  4 1 7 1 7 24 14 3 01 3 4 13 1 21 2 3 12 9 11 4 14 1 2 6 30 3 1 2 2 6 11 4 5 1 3 2 0
2026021 03 13 25 26 30 31  30 26 13 31 25 03  5 2 8 2 8 1 15 4 1 4 5 13 2 1 25 4 13 10 12 5 1 2 3 26 30 03 2 3 3 7 12 5 31 0 2 2 2
2026022 15 18 23 25 28 32  32 15 28 23 25 18  6 3 9 3 9 2 28 32 2 5 6 1 3 2 25 5 14 11 13 6 2 18 4 1 1 1 3 4 15 8 23 6 1 2 1 1 2
2026023 01 03 08 10 23 29  03 08 29 01 10 23  7 08 10 4 10 3 1 1 01 6 7 2 4 3 1 29 15 12 14 10 3 1 5 2 2 03 4 5 1 9 23 7 2 1 2 1 2
2026024 01 02 13 21 23 29  21 02 13 29 01 23  8 1 11 5 11 4 2 2 01 7 8 13 5 21 2 29 16 02 15 1 4 2 6 3 3 1 5 6 2 10 23 8 3 0 4 1 1
2026025 02 03 15 20 23 24  24 23 15 02 20 03  9 2 12 6 20 24 3 3 1 8 9 1 6 1 3 1 17 02 16 2 5 3 7 4 4 03 6 7 15 11 23 9 4 2 0 1 3
2026026 02 09 16 22 25 29  02 25 09 29 16 22  10 3 13 16 1 1 4 4 2 9 09 2 7 2 25 29 18 02 17 3 6 4 22 5 5 1 7 8 1 12 1 10 5 1 3 2 0
2026027 02 13 17 18 25 26  13 17 02 25 18 26  11 4 14 1 2 2 5 5 3 10 1 13 17 3 25 1 19 02 18 4 7 18 1 26 6 2 8 9 2 13 2 11 6 0 3 3 0
2026028 02 06 09 17 25 28  02 09 17 25 06 28  12 5 15 2 3 3 28 6 4 11 09 1 17 4 25 2 20 02 06 5 8 1 2 1 7 3 9 10 3 14 3 12 7 1 3 2 0
2026029 06 19 22 23 28 31  06 22 23 28 31 19  13 6 16 3 4 4 28 7 5 12 1 2 1 5 1 3 21 1 06 6 9 2 22 2 8 4 10 11 4 19 23 13 31 1 0 2 3
2026030 10 11 14 19 22 24  14 10 19 24 11 22  14 7 17 4 5 24 1 8 6 13 2 3 2 6 2 4 22 2 1 10 14 3 22 3 9 5 11 11 5 19 1 14 1 1 0 3 2
2026031 03 10 12 13 18 33  13 10 33 12 18 03  15 8 12 5 6 1 2 9 7 14 3 13 3 7 3 5 33 3 2 10 1 18 1 4 10 03 12 1 6 1 2 15 2 1 2 2 1
2026032 01 03 11 18 31 33  33 01 18 11 31 03  16 9 1 6 7 2 3 10 01 15 4 1 4 8 4 6 33 4 3 1 2 18 2 5 11 03 13 11 7 2 3 16 31 0 2 1 3
2026033 03 06 13 21 28 29  06 29 13 28 03 21  17 10 2 7 8 3 28 11 1 16 5 13 5 21 5 29 1 5 06 2 3 1 3 6 12 03 14 1 8 3 4 17 1 1 3 1 1
2026034 01 03 07 13 22 23  03 23 13 01 07 22  18 11 3 8 9 4 1 12 01 17 6 13 6 1 6 1 2 6 1 3 4 2 22 7 13 03 07 2 9 4 23 18 2 0 2 1 3
2026035 02 06 12 24 25 32  12 06 25 02 24 32  19 12 12 9 10 24 2 32 1 18 7 1 7 2 25 2 3 02 06 4 5 3 1 8 14 1 1 3 10 5 1 19 3 3 1 2 0
预选行1                                                                          
预选行2                                                                          
期号
按降序排序
红球号码 04 08 12 16 20 24 28 32 01 05 09 13 17 21 25 29 33 02 06 10 14 18 22 26 30 03 07 11 15 19 23 27 31 0路 1路 2路 3路
除4余0(0路) 除4余1(1路) 除4余2(2路) 除4余3(3路) 出号个数
红球号码分布
当前出现次数 4 2 3 5 4 6 5 5 6 3 7 12 4 3 8 6 3 8 7 6 2 6 8 4 6 11 5 3 4 6 8 4 6 34 52 47 47
历史出现次数 608 639 614 601 646 590 568 650 664 615 638 628 660 581 607 582 564 647 656 636 671 652 664 669 617 632 644 599 601 632 591 637 589 4916 5539 5212 4925
当前遗漏值 19 12 0 9 10 0 2 0 1 18 7 1 7 2 0 2 3 0 0 4 5 3 1 8 14 1 1 3 10 5 1 19 3 1 5 22 0
历史最大遗漏值 47 34 30 34 42 25 34 29 26 29 28 28 29 33 40 42 36 26 28 40 33 33 42 34 32 32 24 30 32 27 30 26 31 38 47 35 27

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。