期号
按降序排序
红球号码 红球号码分布 出号个数
除3余0(0路) 除3余1(1路) 除3余2(2路)
03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 0路 1路 2路
2025097 03 05 16 23 26 31  26 31 03 16 05 23  03 7 1 1 2 8 7 4 6 18 8 9 6 1 11 3 16 3 2 4 7 31 5 05 8 1 5 3 16 23 26 1 2 1 2 3
2025098 05 08 13 17 18 29  13 17 29 05 18 08  1 8 2 2 3 18 8 5 7 19 9 10 7 2 12 13 1 4 3 5 8 1 6 05 08 2 6 17 17 1 1 29 3 1 1 4
2025099 09 11 15 17 22 26  15 17 09 11 22 26  2 9 09 3 15 1 9 6 8 20 10 11 8 3 13 1 2 5 22 6 9 2 7 1 1 11 7 17 18 2 26 1 4 2 1 3
2025100 12 16 17 25 30 31  17 16 25 30 12 31  3 10 1 12 1 2 10 7 9 30 11 12 9 4 14 2 16 6 1 25 10 31 8 2 2 1 8 17 19 3 1 2 5 2 3 1
2025101 05 08 09 10 16 21  10 21 08 09 16 05  4 11 09 1 2 3 21 8 10 1 12 13 10 5 10 3 16 7 2 1 11 1 9 05 08 2 9 1 20 4 2 3 6 2 2 2
2025102 04 09 16 17 18 31  16 09 17 04 31 18  5 12 09 2 3 18 1 9 11 2 13 14 04 6 1 4 16 8 3 2 12 31 10 1 1 3 10 17 21 5 3 4 7 2 3 1
2025103 13 16 21 25 28 31  28 25 21 13 16 31  6 13 1 3 4 1 21 10 12 3 14 15 1 7 2 13 16 9 4 25 28 31 11 2 2 4 11 1 22 6 4 5 8 1 5 0
2025104 02 05 15 16 24 32  02 15 16 05 32 24  7 14 2 4 15 2 1 24 13 4 15 16 2 8 3 1 16 10 5 1 1 1 02 05 3 5 12 2 23 7 5 6 32 2 1 3
2025105 04 07 18 24 26 28  26 18 24 04 07 28  8 15 3 5 1 18 2 24 14 5 16 17 04 07 4 2 1 11 6 2 28 2 1 1 4 6 13 3 24 8 26 7 1 2 3 1
2025106 04 05 17 22 26 30  22 05 26 17 04 30  9 16 4 6 2 1 3 1 15 30 17 18 04 1 5 3 2 12 22 3 1 3 2 05 5 7 14 17 25 9 26 8 2 1 2 3
2025107 02 03 10 15 25 33  33 02 25 15 10 03  03 17 5 7 15 2 4 2 16 1 33 19 1 2 10 4 3 13 1 25 2 4 02 1 6 8 15 1 26 10 1 9 3 3 2 1
2025108 01 09 14 17 22 33  22 33 14 01 17 09  1 18 09 8 1 3 5 3 17 2 33 01 2 3 1 5 4 14 22 1 3 5 1 2 7 9 14 17 27 11 2 10 4 2 2 2
2025109 05 06 09 17 18 31  31 18 06 05 17 09  2 06 09 9 2 18 6 4 18 3 1 1 3 4 2 6 5 15 1 2 4 31 2 05 8 10 1 17 28 12 3 11 5 3 1 2
2025110 01 05 11 14 16 19  14 01 16 11 05 19  3 1 1 10 3 1 7 5 19 4 2 01 4 5 3 7 16 19 2 3 5 1 3 05 9 11 14 1 29 13 4 12 6 0 3 3
2025111 09 14 18 28 31 33  28 31 18 09 14 33  4 2 09 11 4 18 8 6 20 5 33 1 5 6 4 8 1 1 3 4 28 31 4 1 10 1 14 2 30 14 5 13 7 3 2 1
2025112 03 09 11 13 20 32  32 11 20 03 13 09  03 3 09 12 5 1 9 7 21 6 1 2 6 7 5 13 2 2 4 5 1 1 5 2 11 11 1 3 20 15 6 14 32 2 1 3
2025113 08 10 13 15 24 31  31 08 13 15 10 24  1 4 1 13 15 2 10 24 22 7 2 3 7 8 10 13 3 3 5 6 2 31 6 3 08 1 2 4 1 16 7 15 1 2 3 1
2025114 01 20 21 25 26 27  26 27 21 01 25 20  2 5 2 14 1 3 21 1 27 8 3 01 8 9 1 1 4 4 6 25 3 1 7 4 1 2 3 5 20 17 26 16 2 2 2 2
2025115 02 03 08 19 24 30  30 03 02 24 19 08  03 6 3 15 2 4 1 24 1 30 4 1 9 10 2 2 5 19 7 1 4 2 02 5 08 3 4 6 1 18 1 17 3 3 1 2
2025116 02 04 08 24 28 31  24 28 08 02 31 04  1 7 4 16 3 5 2 24 2 1 5 2 04 11 3 3 6 1 8 2 28 31 02 6 08 4 5 7 2 19 2 18 4 1 3 2
2025117 06 08 17 20 25 33  20 25 33 08 17 06  2 06 5 17 4 6 3 1 3 2 33 3 1 12 4 4 7 2 9 25 1 1 1 7 08 5 6 17 20 20 3 19 5 2 1 3
2025118 01 10 11 16 24 26  01 10 11 16 26 24  3 1 6 18 5 7 4 24 4 3 1 01 2 13 10 5 16 3 10 1 2 2 2 8 1 11 7 1 1 21 26 20 6 1 3 2
2025119 06 09 23 26 28 32  06 26 23 32 28 09  4 06 09 19 6 8 5 1 5 4 2 1 3 14 1 6 1 4 11 2 28 3 3 9 2 1 8 2 2 23 26 21 32 2 1 3
2025120 01 02 04 07 13 32  32 13 07 04 01 02  5 1 1 20 7 9 6 2 6 5 3 01 04 07 2 13 2 5 12 3 1 4 02 10 3 2 9 3 3 1 1 22 32 0 4 2
2025121 06 08 10 25 29 30  25 08 29 06 30 10  6 06 2 21 8 10 7 3 7 30 4 1 1 1 10 1 3 6 13 25 2 5 1 11 08 3 10 4 4 2 2 29 1 2 2 2
2025122 16 18 19 20 25 31  20 19 25 16 31 18  7 1 3 22 9 18 8 4 8 1 5 2 2 2 1 2 16 19 14 25 3 31 2 12 1 4 11 5 20 3 3 1 2 1 4 1
2025123 07 09 23 24 25 26  24 07 26 09 23 25  8 2 09 23 10 1 9 24 9 2 6 3 3 07 2 3 1 1 15 25 4 1 3 13 2 5 12 6 1 23 26 2 3 2 2 2
2025124 01 02 18 19 21 33  01 19 21 33 02 18  9 3 1 24 11 18 21 1 10 3 33 01 4 1 3 4 2 19 16 1 5 2 02 14 3 6 13 7 2 1 1 3 4 3 2 1
2025125 03 09 12 13 26 32  03 13 32 26 09 12  03 4 09 12 12 1 1 2 11 4 1 1 5 2 4 13 3 1 17 2 6 3 1 15 4 7 14 8 3 2 26 4 32 3 1 2
2025126 02 12 13 16 19 25  16 02 19 12 13 25  1 5 1 12 13 2 2 3 12 5 2 2 6 3 5 13 16 19 18 25 7 4 02 16 5 8 15 9 4 3 1 5 1 1 4 1
预选行1                                                                        
预选行2                                                                        
期号
按降序排序
红球号码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 0路 1路 2路
除3余0(0路) 除3余1(1路) 除3余2(2路) 出号个数
红球号码分布
当前出现次数 5 4 10 3 4 7 4 7 1 4 5 6 5 3 5 7 10 5 3 9 5 9 7 7 7 4 3 8 4 3 9 2 5 54 67 59
历史出现次数 613 645 623 605 591 640 576 577 628 604 555 650 598 635 624 607 596 621 650 597 558 580 630 602 629 593 663 652 638 577 662 574 639 6657 6716 6859
当前遗漏值 1 5 1 0 13 2 2 3 12 5 2 2 6 3 5 0 0 0 18 0 7 4 0 16 5 8 15 9 4 3 1 5 1 6 34 23
历史最大遗漏值 32 28 28 30 32 33 33 25 26 32 36 26 47 24 40 28 34 27 42 40 34 31 26 29 34 30 33 29 42 30 34 42 29 92 89 57

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。