期号
按降序排序
一区 二区 三区 区间出号个数 奇偶比 跨度
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区
26007 2 1 3 9 4 1 3 3 09 10 6 6 13 7 10 32 8 3 19 2 4 1 1 1 13 12 27 1 29 30 8 3 2 1 2 3 5:1 21
26008 3 2 4 10 5 06 4 4 09 11 7 7 1 8 11 16 9 4 1 3 5 2 2 2 14 13 27 2 1 1 31 4 33 2 1 3 4:2 27
26009 4 3 03 11 6 06 5 5 1 12 8 8 13 9 12 1 10 5 19 4 6 3 23 3 25 14 1 3 2 2 1 5 1 2 2 2 5:1 22
26010 5 4 1 04 7 1 6 6 09 10 9 9 1 10 15 2 11 6 19 5 7 4 1 4 1 26 2 4 3 3 2 6 2 3 2 1 3:3 22
26011 6 02 03 04 8 2 7 7 1 1 10 10 2 11 1 3 12 7 1 20 8 5 2 5 2 1 3 5 4 4 31 32 3 3 1 2 2:4 30
26012 7 1 03 1 05 3 07 8 2 2 11 11 3 12 2 16 13 8 2 20 9 6 3 24 3 2 4 6 5 5 1 1 4 3 2 1 3:3 21
26013 8 2 1 04 1 4 1 9 09 3 12 12 13 13 3 16 14 9 3 20 10 7 4 1 4 3 5 7 6 6 2 2 5 2 4 0 2:4 16
26014 9 3 2 1 2 5 07 10 1 4 13 1 13 14 4 1 15 10 19 1 11 22 5 2 5 26 6 8 7 7 3 32 6 1 3 2 3:3 25
26015 10 4 3 2 3 6 07 11 2 10 14 2 13 15 5 2 16 11 1 2 12 22 6 3 6 1 27 9 8 8 31 1 7 2 2 2 4:2 24
26016 11 5 4 04 05 7 1 12 09 10 15 3 1 16 6 3 17 12 2 3 13 1 7 4 7 2 27 10 9 30 1 2 8 4 0 2 3:3 26
26017 01 6 03 1 05 8 2 13 1 1 16 4 2 17 7 4 18 18 3 4 14 2 8 5 8 3 1 11 29 1 2 32 9 3 1 2 4:2 31
26018 1 7 1 2 1 9 3 14 2 2 11 5 3 18 15 5 17 1 4 5 15 22 9 6 25 4 2 12 1 30 3 1 10 1 3 2 4:2 19
26019 2 8 2 3 2 10 07 08 3 3 1 6 4 19 1 16 17 18 5 6 16 1 10 7 1 5 3 13 2 30 4 2 11 2 3 1 2:4 23
26020 01 9 3 4 3 11 1 1 4 4 2 7 13 14 2 1 1 1 6 7 21 2 11 24 2 6 4 14 3 30 5 3 12 1 3 2 3:3 29
26021 1 10 03 5 4 12 2 2 5 5 3 8 13 1 3 2 2 2 7 8 1 3 12 1 25 26 5 15 4 30 31 4 13 1 1 4 4:2 28
26022 2 11 1 6 5 13 3 3 6 6 4 9 1 2 15 3 3 18 8 9 2 4 23 2 25 1 6 28 5 1 1 32 14 0 2 4 3:3 17
26023 01 12 03 7 6 14 4 08 7 10 5 10 2 3 1 4 4 1 9 10 3 5 23 3 1 2 7 1 29 2 2 1 15 4 0 2 4:2 28
26024 01 02 1 8 7 15 5 1 8 1 6 11 13 4 2 5 5 2 10 11 21 6 23 4 2 3 8 2 29 3 3 2 16 2 2 2 5:1 28
26025 1 02 03 9 8 16 6 2 9 2 7 12 1 5 15 6 6 3 11 20 1 7 23 24 3 4 9 3 1 4 4 3 17 2 2 2 3:3 22
26026 2 02 1 10 9 17 7 3 09 3 8 13 2 6 1 16 7 4 12 1 2 22 1 1 25 5 10 4 29 5 5 4 18 2 2 2 3:3 27
26027 3 02 2 11 10 18 8 4 1 4 9 14 13 7 2 1 17 18 13 2 3 1 2 2 25 26 11 5 1 6 6 5 19 1 3 2 3:3 24
26028 4 02 3 12 11 06 9 5 09 5 10 15 1 8 3 2 17 1 14 3 4 2 3 3 25 1 12 28 2 7 7 6 20 3 1 2 3:3 26
26029 5 1 4 13 12 06 10 6 1 6 11 16 2 9 4 3 1 2 19 4 5 22 23 4 1 2 13 28 3 8 31 7 21 1 2 3 3:3 25
26030 6 2 5 14 13 1 11 7 2 10 11 17 3 14 5 4 2 3 19 5 6 22 1 24 2 3 14 1 4 9 1 8 22 2 3 1 2:4 14
26031 7 3 03 15 14 2 12 8 3 10 1 12 13 1 6 5 3 18 1 6 7 1 2 1 3 4 15 2 5 10 2 9 33 2 3 1 3:3 30
26032 01 4 03 16 15 3 13 9 4 1 11 1 1 2 7 6 4 18 2 7 8 2 3 2 4 5 16 3 6 11 31 10 33 3 1 2 5:1 32
26033 1 5 03 17 16 06 14 10 5 2 1 2 13 3 8 7 5 1 3 8 21 3 4 3 5 6 17 28 29 12 1 11 1 2 2 2 4:2 26
26034 01 6 03 18 17 1 07 11 6 3 2 3 13 4 9 8 6 2 4 9 1 22 23 4 6 7 18 1 1 13 2 12 2 3 2 1 5:1 22
26035 1 02 1 19 18 06 1 12 7 4 3 12 1 5 10 9 7 3 5 10 2 1 1 24 25 8 19 2 2 14 3 32 3 2 1 3 1:5 30
26036 2 1 2 20 19 06 2 13 8 10 4 12 2 6 15 10 8 4 6 11 3 22 2 1 1 9 20 28 3 15 4 1 4 2 3 1 1:5 22
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按降序排序
期号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 一区 二区 三区 奇偶比 跨度
一区 二区 三区 区间出号个数
当前出现次数 6 7 11 4 3 7 5 2 7 7 3 4 12 2 5 5 4 6 6 4 3 8 7 5 8 4 4 5 6 6 6 5 3 62 59 59    
历史出现次数 664 647 632 608 615 657 644 639 638 637 599 615 628 671 602 601 660 652 632 646 581 665 591 590 607 669 637 569 582 617 589 650 564 6980 6953 6665    
当前遗漏值 2 1 2 20 19 0 2 13 8 0 4 0 2 6 0 10 8 4 6 11 3 0 2 1 1 9 20 0 3 15 4 1 4 14 13 23    
历史最大遗漏值 26 26 32 47 29 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 34 26 34 42 32 31 29 36 86 132 68    

注:出号个数表示当前期数条件下某区出号个数总和,以及断区遗漏值的统计。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。