| 期号 
   | 开奖号码 | 出球顺序 | 重码 | 重码个数 | 邻码 | 邻 码个 数 | 孤码 | 孤码个数 | 重邻孤比 | 重邻孤形态 | 
  
    | 红球 | 蓝 球
 | 红球 | 蓝 球
 | 
| 25096 | 07  09  11  12  16  29 | 15 | 16  29  09  12  11  07 | 15 |  | 1 |  | 0 |  | 5 | 1:0:5 | 孤 孤 孤 孤 重 孤 | 
| 25097 | 03  05  16  23  26  31 | 14 | 26  31  03  16  05  23 | 14 |  | 1 |  | 0 |  | 5 | 1:0:5 | 孤 孤 重 孤 孤 孤 | 
| 25098 | 05  08  13  17  18  29 | 2 | 13  17  29  05  18  08 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 1:1:4 | 重 孤 孤 邻 孤 孤 | 
| 25099 | 09  11  15  17  22  26 | 14 | 15  17  09  11  22  26 | 14 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 1:1:4 | 邻 孤 孤 重 孤 孤 | 
| 25100 | 12  16  17  25  30  31 | 16 | 17  16  25  30  12  31 | 16 |  | 1 |  | 3 |  | 2 | 1:3:2 | 邻 邻 重 邻 孤 孤 | 
| 25101 | 05  08  09  10  16  21 | 5 | 10  21  08  09  16  05 | 5 |  | 1 |  | 0 |  | 5 | 1:0:5 | 孤 孤 孤 孤 重 孤 | 
| 25102 | 04  09  16  17  18  31 | 7 | 16  09  17  04  31  18 | 7 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2:2:2 | 邻 重 重 邻 孤 孤 | 
| 25103 | 13  16  21  25  28  31 | 16 | 28  25  21  13  16  31 | 16 |  | 2 |  | 0 |  | 4 | 2:0:4 | 孤 重 孤 孤 孤 重 | 
| 25104 | 02  05  15  16  24  32 | 16 | 02  15  16  05  32  24 | 16 |  | 1 |  | 3 |  | 2 | 1:3:2 | 孤 孤 邻 重 邻 邻 | 
| 25105 | 04  07  18  24  26  28 | 8 | 26  18  24  04  07  28 | 8 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 1:1:4 | 邻 孤 孤 重 孤 孤 | 
| 25106 | 04  05  17  22  26  30 | 4 | 22  05  26  17  04  30 | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2:2:2 | 重 邻 邻 孤 重 孤 | 
| 25107 | 02  03  10  15  25  33 | 13 | 33  02  25  15  10  03 | 13 |  | 0 |  | 2 |  | 4 | 0:2:4 | 孤 邻 孤 孤 邻 孤 | 
| 25108 | 01  09  14  17  22  33 | 7 | 22  33  14  01  17  09 | 7 |  | 1 |  | 3 |  | 2 | 1:3:2 | 邻 邻 邻 孤 孤 重 | 
| 25109 | 05  06  09  17  18  31 | 3 | 31  18  06  05  17  09 | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 3 | 2:1:3 | 孤 孤 重 重 邻 孤 | 
| 25110 | 01  05  11  14  16  19 | 8 | 14  01  16  11  05  19 | 8 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 1:2:3 | 孤 重 孤 孤 邻 邻 | 
| 25111 | 09  14  18  28  31  33 | 12 | 28  31  18  09  14  33 | 12 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 1:1:4 | 孤 重 邻 孤 孤 孤 | 
| 25112 | 03  09  11  13  20  32 | 2 | 32  11  20  03  13  09 | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 1:2:3 | 孤 重 孤 邻 孤 邻 | 
| 25113 | 08  10  13  15  24  31 | 16 | 31  08  13  15  10  24 | 16 |  | 1 |  | 3 |  | 2 | 1:3:2 | 邻 邻 重 孤 孤 邻 | 
| 25114 | 01  20  21  25  26  27 | 10 | 26  27  21  01  25  20 | 10 |  | 0 |  | 1 |  | 5 | 0:1:5 | 孤 孤 孤 邻 孤 孤 | 
| 25115 | 02  03  08  19  24  30 | 2 | 30  03  02  24  19  08 | 2 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0:3:3 | 邻 孤 孤 邻 邻 孤 | 
| 25116 | 02  04  08  24  28  31 | 9 | 24  28  08  02  31  04 | 9 |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 3:2:1 | 重 邻 重 重 孤 邻 | 
| 25117 | 06  08  17  20  25  33 | 10 | 20  25  33  08  17  06 | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 1:1:4 | 孤 重 孤 孤 邻 孤 | 
| 25118 | 01  10  11  16  24  26 | 3 | 01  10  11  16  26  24 | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0:3:3 | 孤 孤 孤 邻 邻 邻 | 
| 25119 | 06  09  23  26  28  32 | 11 | 06  26  23  32  28  09 | 11 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 1:2:3 | 孤 邻 邻 重 孤 孤 | 
| 25120 | 01  02  04  07  13  32 | 7 | 32  13  07  04  01  02 | 7 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 1:1:4 | 孤 孤 孤 邻 孤 重 | 
| 25121 | 06  08  10  25  29  30 | 8 | 25  08  29  06  30  10 | 8 |  | 0 |  | 2 |  | 4 | 0:2:4 | 邻 邻 孤 孤 孤 孤 | 
| 25122 | 16  18  19  20  25  31 | 13 | 20  19  25  16  31  18 | 13 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 1:1:4 | 孤 孤 孤 孤 重 邻 | 
| 25123 | 07  09  23  24  25  26 | 10 | 24  07  26  09  23  25 | 10 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 1:2:3 | 孤 孤 孤 邻 重 邻 | 
| 25124 | 01  02  18  19  21  33 | 13 | 01  19  21  33  02  18 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 6 | 0:0:6 | 孤 孤 孤 孤 孤 孤 | 
| 25125 | 03  09  12  13  26  32 | 9 | 03  13  32  26  09  12 | 9 |  | 0 |  | 2 |  | 4 | 0:2:4 | 邻 孤 孤 孤 孤 邻 | 
   温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。