期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
质合比 质合比分布 质合形态  
0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 质数和值 合数和值 质合和值差
25077 01   05   12   17   26   27   2805   26   12   28   01   27   17 16 3:4 54 5 1 3:4 2 12 46 469 23 93 70
25078 01   03   06   11   16   17   2016   03   11   20   01   06   17 21 4:3 55 6 2 1 4:3 13 47 470 32 42 10
25079 04   07   10   11   12   28   2910   12   07   11   29   04   28 15 3:4 56 7 3 3:4 1 14 48 471 47 54 7
25080 03   16   17   19   21   22   2319   23   03   22   17   21   16 11 4:3 57 8 4 1 4:3 15 49 472 62 59 3
25081 05   08   18   20   22   27   2905   18   22   29   20   08   27 10 2:5 58 9 2:5 2 1 16 50 473 34 95 61
25082 05   07   08   10   13   27   2927   10   05   07   08   29   13 02 4:3 59 10 1 3 4:3 17 51 474 54 45 9
25083 01   03   09   12   20   23   2727   01   20   12   23   03   09 07 3:4 60 11 2 3:4 1 18 52 475 27 68 41
25084 02   06   15   18   20   28   2906   20   28   02   15   29   18 25 2:5 61 12 2:5 1 2 19 53 476 31 87 56
25085 03   05   14   17   20   23   2517   05   03   23   20   25   14 06 4:3 62 13 1 2 4:3 20 54 477 48 59 11
25086 09   11   13   15   19   25   2825   19   09   28   11   15   13 24 3:4 63 14 2 3:4 1 21 55 478 43 77 34
25087 02   05   08   11   26   29   3011   26   02   08   29   30   05 23 4:3 64 15 3 1 4:3 22 56 479 47 64 17
25088 02   04   06   13   18   26   2702   27   26   13   04   18   06 30 2:5 65 16 2:5 2 1 23 57 480 15 81 66
25089 01   06   07   16   20   24   2601   20   06   07   16   26   24 28 2:5 66 17 2:5 3 2 24 58 481 8 92 84
25090 04   05   07   10   14   26   3004   26   07   30   05   14   10 12 2:5 67 18 2:5 4 3 25 59 482 12 84 72
25091 04   09   10   19   21   28   3030   21   04   10   09   28   19 06 1:6 68 1:6 1 5 4 26 60 483 19 102 83
25092 01   05   12   14   21   23   2423   14   12   21   05   01   24 04 3:4 69 1 2 3:4 5 27 61 484 29 71 42
25093 04   11   14   24   25   26   2704   11   26   25   14   27   24 08 1:6 70 1:6 3 1 6 28 62 485 11 120 109
25094 06   07   08   09   18   21   2506   25   09   07   18   08   21 30 1:6 71 1:6 4 2 7 29 63 486 7 87 80
25095 03   05   09   13   24   28   2913   24   09   29   03   05   28 06 4:3 72 1 5 3 4:3 30 64 487 50 61 11
25096 04   05   08   11   18   23   2505   23   04   18   25   08   11 24 3:4 73 2 6 3:4 1 31 65 488 39 55 16
25097 01   06   08   09   19   20   2109   01   20   19   06   08   21 05 2:5 74 3 2:5 1 2 32 66 489 20 64 44
25098 01   06   09   17   23   24   2524   06   01   17   23   09   25 03 3:4 75 4 1 3:4 3 33 67 490 41 64 23
25099 03   09   10   11   15   20   2410   24   03   20   15   09   11 29 2:5 76 5 2:5 1 4 34 68 491 14 78 64
25100 09   12   15   20   27   28   2920   27   09   12   28   29   15 22 1:6 77 1:6 1 2 5 35 69 492 29 111 82
25101 02   03   07   08   14   26   2726   02   07   14   03   08   27 09 3:4 78 1 2 3:4 6 36 70 493 12 75 63
25102 06   18   19   21   26   29   3019   26   21   29   30   06   18 04 2:5 79 2 2:5 1 7 37 71 494 48 101 53
25103 01   08   09   12   18   22   2323   18   22   12   01   08   09 21 2:5 80 3 2:5 2 8 38 72 495 24 69 45
25104 01   04   06   09   11   13   1413   14   06   09   01   04   11 12 3:4 81 4 1 3:4 9 39 73 496 25 33 8
25105 01   02   10   16   18   23   2618   01   16   02   10   23   26 30 3:4 82 5 2 3:4 10 40 74 497 26 70 44
25106 05   13   14   18   26   27   2818   13   14   27   28   05   26 25 2:5 83 6 2:5 1 11 41 75 498 18 113 95
预选行1                                      
预选行2                                      
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 质合形态 质数和值 合数和值 质合和值差
质合比分布  
当前出现次数   0 4 10 10 6 0 0 0                    
历史出现次数   66 412 894 902 458 92 11 1                    
当前遗漏值   83 6 0 1 11 41 75 498                    
历史最大遗漏值   162 41 30 19 34 126 703 2337                    
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。