期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
位置遗漏值 遗漏值奇偶分布 遗漏值质合分布
一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位 一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位
24109 09   12   16   18   22   28   2916   12   18   22   28   09   29 20 3 6 13 5 6 0 1 2 4 3 1 1 1 1 2 1 3 6 1 1 2
24108 04   06   08   13   21   25   2813   28   25   06   21   08   04 16 3 2 11 2 5 5 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 5 3 1 1
24107 01   05   15   20   24   27   2915   01   05   27   20   24   29 03 0 2 3 1 2 0 0 2 2 1 4 4 2 1 1 1 1 4 2 2 1
24106 01   11   14   23   27   29   3027   14   30   23   29   11   01 18 2 0 6 1 2 8 1 1 1 4 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1
24105 02   06   09   11   13   20   2806   09   20   28   02   11   13 22 3 1 2 11 0 11 0 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1
24104 04   05   13   23   24   28   3005   28   04   13   24   23   30 20 2 10 0 5 8 4 5 5 5 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
24103 01   06   13   15   18   26   2726   01   18   15   13   06   27 05 0 2 2 4 5 1 1 4 4 1 1 2 1 1 3 2 2 1 2 3 1
24102 01   03   09   12   21   22   2501   09   12   22   25   21   03 18 12 2 1 3 1 2 0 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 4
24101 02   04   07   10   25   26   2727   25   10   26   02   04   07 05 0 4 4 5 0 31 15 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3
24100 02   06   09   13   17   21   2506   09   17   25   13   02   21 26 2 0 3 0 1 6 0 1 1 1 2 4 1 4 2 1 1 1 1 1 2
24099 03   06   13   14   22   25   2828   03   06   22   25   13   14 18 3 3 0 2 15 7 0 1 1 3 1 3 1 3 1 1 2 4 1 1 1
24098 12   13   15   17   23   28   3015   17   12   28   30   13   23 18 0 0 0 3 5 0 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1
24097 02   12   13   15   18   28   2918   12   28   29   02   15   13 10 0 5 2 5 1 11 0 1 2 1 2 1 4 1 1 8 2 2 1 4 1
24096 02   04   07   08   09   14   2902   04   07   14   29   09   08 25 5 7 3 5 10 1 5 1 1 1 1 4 3 2 1 7 1 1 3 3 2
24095 03   06   10   16   18   24   3016   30   03   18   24   06   10 26 0 2 0 0 0 3 1 2 1 3 3 3 2 1 2 6 1 1 2 2 1
24094 03   10   13   14   16   17   1810   13   16   14   18   03   17 29 0 1 2 2 4 1 6 1 1 2 2 2 1 8 1 5 1 1 1 1 1
24093 03   05   11   19   20   21   3030   20   05   21   19   11   03 18 5 2 6 0 2 0 2 1 2 1 1 1 1 7 1 4 1 1 2 1 1
24092 06   07   10   17   19   21   2306   07   19   21   17   23   10 15 18 2 5 3 5 3 0 1 1 1 1 1 1 6 1 3 1 1 1 2 5
24091 12   13   14   15   23   24   2525   23   15   14   13   12   24 02 1 1 0 8 4 2 4 3 2 1 1 5 2 5 3 2 1 1 1 1 4
24090 02   05   08   14   20   29   3005   08   29   02   14   30   20 23 1 11 3 3 2 0 0 2 1 2 1 4 1 4 2 1 2 1 1 1 3
24089 01   07   12   13   16   29   3029   07   01   12   16   30   13 14 3 0 3 4 4 11 0 1 4 1 3 3 2 3 1 3 1 3 2 3 2
24088 02   04   07   17   21   24   3007   02   17   04   24   21   30 20 0 0 12 0 4 7 0 4 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
24087 02   03   04   17   18   20   3003   20   02   30   04   18   17 24 2 8 5 6 2 2 2 3 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 1 2
24086 08   10   11   14   19   23   2510   19   08   25   14   23   11 17 2 2 0 5 3 0 1 2 1 2 1 1 3 1 1 4 1 2 1 1 1
24085 01   09   11   12   23   27   2828   27   01   23   12   09   11 14 24 1 2 2 8 2 12 1 3 1 3 7 2 1 1 3 5 1 5 1 1
24084 02   13   16   18   20   25   3016   18   25   02   30   13   20 03 13 1 7 14 0 0 3 2 2 4 2 6 1 2 5 2 4 2 4 1 2
24083 08   09   10   20   21   22   2520   22   10   08   25   21   09 03 1 1 5 0 10 1 3 1 1 3 1 5 2 1 4 1 3 1 3 3 1
24082 11   12   13   15   19   20   2727   11   15   12   19   13   20 28 2 0 1 1 0 1 0 1 4 2 1 4 1 1 3 1 2 3 2 2 1
24081 04   08   09   12   19   22   2719   12   08   04   27   09   22 10 1 2 1 2 4 2 5 1 3 1 1 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2
24080 13   14   15   17   20   24   3030   13   20   17   15   24   14 28 2 0 0 5 2 0 1 3 2 1 5 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1
预选行1                                                                      
预选行2                                                                      
期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
位置遗漏值 一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位 一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位
遗漏值奇偶分布 遗漏值质合分布
当前出现次数               12 18 10 20 14 16 15 15 9 21 14 16 12 18 19 11 19 11 19 11 20 10 14 16 19 11 15 15
历史出现次数               1217 1471 1185 1503 1173 1515 1187 1501 1166 1522 1168 1520 1168 1520 1512 1176 1463 1225 1457 1231 1471 1217 1451 1237 1464 1224 1493 1195
当前遗漏值               0 2 4 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 3 0 6 1 0 1 0 0 2
历史最大遗漏值               12 18 10 20 14 16 15 15 9 21 14 16 12 18 19 11 19 11 19 11 20 10 14 16 19 11 15 15