期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
位置遗漏值 遗漏值奇偶分布 遗漏值质合分布
一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位 一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位
24135 06   12   15   17   23   27   2912   15   17   06   27   23   29 16 2 12 6 3 1 0 6 1 4 3 2 2 1 5 6 1 3 2 12 2 3
24134 02   08   10   14   18   25   2727   02   08   10   14   25   18 15 1 2 4 1 1 9 0 1 3 2 1 1 3 4 5 1 2 1 11 1 2
24133 01   05   11   23   27   28   3030   27   01   28   23   05   11 20 2 0 4 0 2 1 6 1 2 1 2 2 2 3 4 1 1 2 10 2 1
24132 02   05   06   13   14   18   2305   14   23   13   02   18   06 30 1 2 1 6 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 4 1 1 9 1 1
24131 03   04   08   16   17   26   2826   04   17   08   28   03   16 07 1 3 0 1 7 0 10 2 1 2 2 2 4 1 2 3 1 2 8 2 1
24130 01   02   06   08   18   26   2718   01   06   08   02   26   27 29 3 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 7 1 7 1 2
24129 03   05   10   14   16   21   2316   23   21   10   03   05   14 06 0 1 1 4 2 2 5 1 1 4 1 1 2 1 1 1 6 1 6 5 1
24128 03   08   11   15   18   27   2918   15   29   27   11   08   03 17 17 6 7 1 7 2 8 1 3 3 1 2 1 12 1 3 5 2 5 4 1
24127 02   04   05   06   07   10   2406   05   24   10   02   07   04 17 0 8 5 2 1 3 2 2 2 2 1 1 3 11 2 2 4 1 4 3 1
24126 01   02   15   16   20   21   3015   02   16   30   21   20   01 14 0 0 1 9 2 1 0 1 1 1 1 2 2 10 1 1 3 2 3 2 1
24125 01   02   07   13   26   27   3002   01   27   13   07   26   30 04 1 3 2 6 2 1 2 1 1 1 2 1 1 9 2 1 2 1 2 1 1
24124 06   14   15   19   21   24   2521   15   06   14   25   24   19 22 2 6 5 2 3 6 0 3 1 1 1 1 1 8 1 1 1 4 1 1 8
24123 01   10   17   20   23   25   2701   27   17   25   10   23   20 14 0 3 0 3 10 1 4 2 3 1 1 3 1 7 5 4 1 3 3 1 7
24122 01   07   09   12   17   26   3026   09   07   17   12   01   30 11 10 5 1 2 6 6 0 1 2 1 1 2 2 6 4 3 1 2 2 2 6
24121 02   05   06   08   19   25   3030   08   19   05   25   06   02 13 9 1 0 5 4 0 6 1 1 4 1 1 1 5 3 2 5 1 1 1 5
24120 06   09   11   18   21   25   2821   09   28   06   18   11   25 19 0 2 4 0 3 1 10 2 2 3 1 2 2 4 2 1 4 2 2 2 4
24119 05   06   10   12   18   20   2920   06   18   05   29   12   10 21 0 0 6 9 3 1 6 1 1 2 2 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3
24118 04   05   06   13   15   25   2727   13   05   04   25   06   15 12 3 1 4 7 0 0 0 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2
24117 09   14   15   20   24   25   2709   14   25   20   15   27   24 01 3 0 9 4 2 1 0 1 3 3 5 2 2 1 1 3 1 5 3 2 1
24116 05   07   14   16   19   21   2721   05   14   27   16   19   07 03 4 14 1 0 2 5 3 2 2 2 4 1 1 1 2 2 3 4 2 1 1
24115 08   11   16   17   18   25   2611   08   25   16   17   18   26 06 0 8 1 0 5 6 0 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1
24114 04   08   14   17   24   26   3026   30   04   08   14   24   17 05 5 5 2 0 6 0 7 1 3 3 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 7
24113 06   09   16   17   19   22   2619   22   17   16   26   09   06 10 0 3 0 12 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 4 1 6
24112 06   10   16   20   23   27   2906   23   27   20   16   10   29 11 3 1 2 1 1 4 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 5
24111 01   02   05   14   19   22   2626   01   14   02   19   22   05 16 3 0 3 4 17 1 7 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 4
24110 02   03   10   13   20   21   2302   03   10   13   21   23   20 11 4 7 8 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 7 1 1 3
24109 09   12   16   18   22   28   2916   12   18   22   28   09   29 20 3 6 13 5 6 0 1 2 4 3 1 1 1 1 2 1 3 6 1 1 2
24108 04   06   08   13   21   25   2813   28   25   06   21   08   04 16 3 2 11 2 5 5 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 5 3 1 1
24107 01   05   15   20   24   27   2915   01   05   27   20   24   29 03 0 2 3 1 2 0 0 2 2 1 4 4 2 1 1 1 1 4 2 2 1
24106 01   11   14   23   27   29   3027   14   30   23   29   11   01 18 2 0 6 1 2 8 1 1 1 4 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1
预选行1                                                                      
预选行2                                                                      
期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
位置遗漏值 一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位 一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位
遗漏值奇偶分布 遗漏值质合分布
当前出现次数               14 16 11 19 14 16 15 15 14 16 15 15 9 21 17 13 17 13 17 13 17 13 24 6 16 14 14 16
历史出现次数               1229 1485 1196 1518 1184 1530 1199 1515 1179 1535 1182 1532 1175 1539 1526 1188 1478 1236 1471 1243 1484 1230 1472 1242 1479 1235 1504 1210
当前遗漏值               1 0 4 0 3 0 0 2 0 2 1 0 5 0 0 6 1 0 3 0 0 2 0 12 2 0 3 0
历史最大遗漏值               14 16 11 19 14 16 15 15 14 16 15 15 9 21 17 13 17 13 17 13 17 13 24 6 16 14 14 16