期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
位置遗漏值 遗漏值奇偶分布 遗漏值质合分布
一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位 一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位
23141 08   09   10   19   20   21   2508   25   09   19   10   21   20 01 0 9 1 1 2 12 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 3 1 1 2
23140 04   06   08   13   22   24   2922   13   04   24   29   08   06 25 1 2 0 2 6 5 5 5 1 2 1 6 1 1 5 2 1 2 2 1 1
23139 02   08   10   11   16   19   2811   19   10   02   16   28   08 22 7 3 2 1 0 0 8 4 1 1 1 5 1 1 4 1 2 1 1 1 1
23138 04   07   14   16   19   20   2520   04   19   14   07   25   16 05 3 6 5 4 2 5 1 3 3 1 2 4 1 2 3 3 1 1 1 1 2
23137 06   11   13   18   26   27   3011   30   27   26   06   13   18 01 3 0 0 2 0 0 5 2 2 1 1 3 4 1 2 2 2 2 1 4 1
23136 10   11   13   17   25   26   2710   26   25   17   27   11   13 04 5 0 9 1 2 0 8 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1
23135 01   05   08   11   19   23   2626   08   23   01   05   11   19 29 4 7 1 0 0 6 3 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2
23134 04   11   17   18   19   24   2929   18   04   19   17   11   24 16 3 6 6 2 5 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
23133 06   08   12   16   22   24   2516   25   24   12   08   22   06 05 0 4 2 0 0 13 0 3 1 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2 2 1
23132 06   14   16   20   22   25   2906   25   14   29   16   22   20 19 0 3 3 5 4 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 5
23131 02   06   07   09   18   26   3006   30   09   18   02   07   26 19 10 2 1 6 1 21 1 1 3 1 2 1 1 6 1 1 1 2 5 3 4
23130 01   04   10   12   15   25   2804   12   15   25   01   28   10 05 5 0 6 0 2 0 5 6 2 1 1 1 1 5 3 3 1 1 4 2 3
23129 04   07   12   18   25   29   3025   04   30   18   07   12   29 03 13 8 1 3 5 9 3 5 1 1 3 3 2 4 2 2 3 3 3 1 2
23128 06   08   14   16   19   21   2306   19   21   23   16   14   08 10 1 15 2 5 1 7 1 4 5 3 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1
23127 05   11   12   15   17   22   2717   15   11   12   27   05   22 25 9 5 2 1 1 0 9 3 4 2 1 1 7 2 1 4 1 1 1 3 1
23126 03   06   13   19   20   22   2322   19   03   06   13   20   23 09 1 5 0 4 6 0 3 2 3 1 2 1 6 1 2 3 1 1 1 2 1
23125 13   14   15   17   18   22   3014   17   15   22   30   18   13 20 1 1 3 2 1 0 0 1 2 2 1 1 5 2 1 2 2 2 1 1 1
23124 01   03   09   12   22   28   3022   03   12   28   01   30   09 10 0 11 5 1 0 2 2 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 2 1 3
23123 01   10   13   14   18   22   2518   22   13   10   25   01   14 23 0 0 0 4 6 4 5 1 1 2 2 1 3 1 1 1 5 1 1 3 2
23122 01   10   12   13   16   17   2316   01   23   10   13   12   17 22 1 1 0 2 7 0 2 3 3 1 1 1 2 2 4 3 4 3 1 2 1
23121 11   12   15   17   19   28   3028   17   15   12   19   30   11 04 1 5 9 1 4 0 4 2 2 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 1 1
23120 01   02   06   07   10   21   2802   07   28   01   06   10   21 03 1 5 4 1 1 3 5 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 4 3 3
23119 11   13   17   20   23   24   2911   17   23   13   20   29   24 26 2 6 0 4 1 1 1 4 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2
23118 01   07   09   10   14   17   2201   17   09   22   14   07   10 11 4 2 3 0 2 2 2 3 2 1 1 1 6 5 3 1 3 1 2 1 1
23117 05   10   23   24   25   27   2923   29   05   27   25   24   10 01 0 6 2 7 3 14 0 2 1 1 1 1 5 4 2 1 2 2 1 2 1
23116 05   11   18   19   21   29   3005   30   19   18   11   29   21 24 4 5 1 2 6 4 2 1 8 1 3 3 4 3 1 8 1 1 1 1 2
23115 04   06   07   12   14   17   2214   22   07   17   04   12   06 25 3 1 4 6 2 2 2 1 7 1 2 2 3 2 1 7 1 2 3 1 1
23114 02   09   16   18   20   23   2802   09   16   18   23   28   20 27 0 5 7 10 2 0 4 3 6 1 1 1 2 1 3 6 1 1 2 2 1
23113 01   02   06   19   23   25   3019   23   06   01   30   02   25 16 4 5 0 1 5 6 1 2 5 1 1 2 1 2 2 5 1 7 1 1 2
23112 03   06   08   13   14   17   2217   03   06   14   08   13   22 24 10 1 1 2 9 1 1 1 4 1 1 1 7 1 1 4 1 6 1 7 1
预选行1                                                                      
预选行2                                                                      
期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
位置遗漏值 一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位 一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位
遗漏值奇偶分布 遗漏值质合分布
当前出现次数               16 14 17 13 14 16 12 18 12 18 10 20 16 14 16 14 18 12 17 13 19 11 18 12 11 19 22 8
历史出现次数               1166 1404 1139 1431 1109 1461 1122 1448 1122 1448 1109 1461 1118 1452 1440 1130 1404 1166 1390 1180 1399 1171 1384 1186 1386 1184 1431 1139
当前遗漏值               1 0 0 1 0 1 0 1 7 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 2
历史最大遗漏值               16 14 17 13 14 16 12 18 12 18 10 20 16 14 16 14 18 12 17 13 19 11 18 12 11 19 22 8