期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
位置遗漏值 遗漏值奇偶分布 遗漏值质合分布
一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位 一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位
24015 08   16   18   20   21   22   3018   20   30   08   22   16   21 10 2 4 0 2 3 1 7 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 9 5 1
24016 04   12   16   18   19   26   3004   16   12   19   18   26   30 20 6 7 0 0 4 3 0 3 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 6 1
24017 06   09   11   12   13   17   2411   13   12   09   06   17   24 26 8 3 3 0 11 2 3 4 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 7 1
24018 04   06   19   21   28   29   3019   28   21   29   04   06   30 02 1 0 1 2 4 5 1 1 1 2 4 1 1 2 1 1 2 1 1 8 2
24019 02   04   06   15   22   29   3015   30   06   29   22   02   04 19 8 0 0 4 3 0 0 1 2 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
24020 04   15   18   19   20   25   2718   20   27   15   25   19   04 22 0 0 3 1 4 5 8 2 3 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2
24021 04   05   11   13   16   29   3004   16   29   11   13   05   30 12 0 15 3 3 4 1 1 3 1 2 2 2 2 1 3 4 2 2 2 2 1
24022 03   07   10   15   16   27   2807   10   03   27   15   16   28 12 11 17 7 1 0 1 3 1 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 2
24023 01   10   12   16   17   19   2701   19   12   10   16   27   17 24 9 0 5 0 5 2 0 2 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1
24024 01   08   14   16   20   21   2323   14   21   08   16   20   01 11 0 8 9 0 3 5 9 1 2 5 2 2 1 1 2 2 1 2 2 5 2
24025 03   05   11   12   22   27   2922   27   11   29   12   05   03 24 2 3 3 1 5 1 3 2 1 6 1 3 2 2 1 1 1 1 3 6 1
24026 03   05   07   14   17   19   3019   05   03   14   17   30   07 16 0 0 3 1 2 2 4 3 1 7 2 1 1 1 1 1 2 2 4 7 1
24027 03   15   18   21   23   29   3003   21   29   18   15   30   23 28 0 4 6 2 2 1 0 4 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 5 8 2
24028 01   03   15   17   21   24   3024   01   30   17   03   21   15 04 3 0 0 1 0 10 0 1 3 2 1 3 1 3 1 3 2 4 1 1 3
24029 01   05   08   13   19   24   3030   05   08   13   19   24   01 04 0 2 4 7 2 0 0 1 4 3 2 4 2 4 1 1 3 5 1 2 4
24030 04   07   10   14   20   23   2723   10   14   04   27   20   07 12 8 3 6 3 5 2 4 2 1 4 3 1 3 5 2 2 4 6 2 1 5
24031 01   06   08   11   12   17   2712   08   11   17   06   01   27 16 1 11 1 5 5 2 0 1 2 1 4 2 4 6 1 3 1 7 3 2 6
24032 05   08   09   15   17   20   2409   08   20   17   24   15   05 29 2 0 14 3 0 1 2 1 1 1 5 1 1 7 2 1 1 8 1 3 1
24033 01   08   12   19   23   26   2727   19   01   12   26   23   08 15 1 0 1 3 2 16 1 1 2 1 6 2 1 1 3 2 1 9 1 1 2
24034 03   05   18   22   23   25   2923   05   03   29   22   18   25 12 5 1 6 8 0 13 6 2 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1
24035 04   05   08   19   23   28   2923   28   05   19   29   04   08 25 4 0 1 1 0 12 0 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 1 2
24036 07   08   18   19   22   28   2922   07   18   28   29   19   08 27 5 0 1 0 1 0 0 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 3
24037 01   09   11   14   25   28   2901   28   25   14   11   09   29 13 3 4 5 6 2 0 0 2 3 3 2 1 3 4 2 3 3 2 2 3 4
24038 01   07   10   16   18   23   2626   10   16   01   23   18   07 29 0 1 7 13 1 2 4 1 1 4 1 1 4 5 1 1 4 1 3 1 5
24039 02   10   17   18   21   24   2524   10   21   18   25   17   02 19 19 0 6 0 10 6 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1
24040 05   08   09   13   14   19   2114   05   19   13   09   21   08 10 4 3 2 10 2 3 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
24041 02   06   09   16   21   23   2521   02   16   06   25   23   09 27 1 9 0 2 0 2 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1
24042 09   12   16   20   21   23   2621   23   12   16   20   09   26 27 0 8 0 9 0 0 3 1 1 4 1 4 2 2 1 2 2 1 2 1 2
24043 06   10   12   13   18   24   2727   13   24   18   06   10   12 20 1 3 0 2 3 3 9 1 1 5 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1
24044 02   03   12   15   18   22   2518   15   25   22   02   03   12 30 2 9 0 11 0 7 2 1 2 6 1 1 2 1 2 1 4 2 1 2 1
预选行1                                                                      
预选行2                                                                      
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
位置遗漏值 一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位 一位 二位 三位 四位 五位 六位 七位
遗漏值奇偶分布 遗漏值质合分布
当前出现次数               12 18 13 17 15 15 15 15 11 19 14 16 12 18 15 15 11 19 15 15 19 11 17 13 21 9 12 18
历史出现次数               1190 1433 1161 1462 1137 1486 1151 1472 1144 1479 1136 1487 1145 1478 1468 1155 1426 1197 1417 1206 1431 1192 1417 1206 1421 1202 1461 1162
当前遗漏值               1 0 0 2 6 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 4 0 0 2 1 0 0 2 0 1
历史最大遗漏值               12 18 13 17 15 15 15 15 11 19 14 16 12 18 15 15 11 19 15 15 19 11 17 13 21 9 12 18