期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奇偶比 奇偶比分布 奇偶形态  
0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 6:1 5:2 7:0 奇数和值 偶数和值 奇偶和值差
25073 05   12   15   17   20   22   2722   12   17   15   20   27   05 29 4:3 342 4 12 3 4:3 7 19 293 64 54 10
25072 09   14   16   17   21   25   2817   21   14   16   25   09   28 15 4:3 341 3 11 2 4:3 6 18 292 72 58 14
25071 11   15   18   21   22   27   2811   22   15   21   28   18   27 20 4:3 340 2 10 1 4:3 5 17 291 74 68 6
25070 14   16   17   19   20   25   3014   16   20   25   17   30   19 01 3:4 339 1 9 3:4 2 4 16 290 61 80 19
25069 02   04   07   08   10   12   1607   04   10   12   08   16   02 29 1:6 338 1:6 8 6 1 3 15 289 7 52 45
25068 09   14   16   21   22   23   2909   22   29   21   14   16   23 26 4:3 337 1 7 5 4:3 2 14 288 82 52 30
25067 02   03   04   18   26   28   3028   18   04   26   02   03   30 01 1:6 336 1:6 6 4 5 1 13 287 3 108 105
25066 01   08   09   13   15   23   2626   09   15   23   13   01   08 07 5:2 335 2 5 3 4 5:2 12 286 61 34 27
25065 03   05   07   11   13   22   2603   05   22   26   13   07   11 21 5:2 334 1 4 2 3 5:2 11 285 39 48 9
25064 02   05   06   08   16   20   3016   20   08   30   02   06   05 11 1:6 333 1:6 3 1 2 5 10 284 5 82 77
25063 01   03   08   14   19   24   2626   08   01   19   24   14   03 17 3:4 332 23 2 3:4 1 4 9 283 23 72 49
25062 02   05   09   15   19   26   2819   28   02   05   09   15   26 13 4:3 331 22 1 4 4:3 3 8 282 48 56 8
25061 04   06   10   16   17   23   3006   10   16   23   17   04   30 22 2:5 330 21 2:5 3 1 2 7 281 40 66 26
25060 03   08   21   22   24   27   2929   22   24   27   08   03   21 26 4:3 329 20 4 2 4:3 1 6 280 80 54 26
25059 01   03   05   06   11   20   2121   05   01   06   11   03   20 19 5:2 328 19 3 1 2 5:2 5 279 41 26 15
25058 01   02   08   13   14   25   2801   14   13   02   28   08   25 19 3:4 327 18 2 3:4 1 11 4 278 39 52 13
25057 03   07   10   11   16   22   2510   07   11   03   22   16   25 02 4:3 326 17 1 2 4:3 10 3 277 46 48 2
25056 02   03   08   12   14   24   2703   12   27   08   24   02   14 13 2:5 325 16 2:5 1 6 9 2 276 30 60 30
25055 03   04   07   16   20   22   2727   03   16   04   20   22   07 19 3:4 324 15 4 3:4 5 8 1 275 37 62 25
25054 01   05   09   14   19   23   2525   19   09   14   23   05   01 17 6:1 323 14 3 1 4 7 6:1 274 82 14 68
25053 05   06   09   10   12   19   2605   09   12   10   26   06   19 18 3:4 322 13 2 3:4 3 6 22 273 33 54 21
25052 01   03   14   16   18   29   3016   01   30   03   14   18   29 06 3:4 321 12 1 3:4 2 5 21 272 33 78 45
25051 10   18   19   20   21   22   2424   22   10   21   20   19   18 03 2:5 320 11 2:5 2 1 4 20 271 40 94 54
25050 04   06   15   17   19   23   2817   28   06   15   19   23   04 02 4:3 319 10 9 1 4:3 3 19 270 74 38 36
25049 02   09   12   13   15   16   2016   15   13   12   20   02   09 08 3:4 318 9 8 3:4 1 2 18 269 37 50 13
25048 11   12   13   17   21   24   3012   24   11   17   21   30   13 01 4:3 317 8 7 4 4:3 1 17 268 62 66 4
25047 08   15   19   23   25   26   2715   08   23   26   25   19   27 04 5:2 316 7 6 3 4 5:2 16 267 109 34 75
25046 01   04   05   11   16   17   2505   11   04   01   16   25   17 07 5:2 315 6 5 2 3 5:2 15 266 59 20 39
25045 01   08   19   21   23   26   2701   23   27   26   08   21   19 17 5:2 314 5 4 1 2 5:2 14 265 91 34 57
25044 02   03   13   14   18   28   2903   28   02   29   13   14   18 20 3:4 313 4 3 3:4 1 7 13 264 45 62 17
预选行1                                      
预选行2                                      
期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奇偶比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 奇偶形态 奇数和值 偶数和值 奇偶和值差
奇偶比分布  
当前出现次数   0 3 3 8 9 6 1 0                    
历史出现次数   9 113 416 861 847 448 101 8                    
当前遗漏值   342 4 12 3 0 7 19 293                    
历史最大遗漏值   760 121 40 19 17 39 129 927