期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奇偶比 奇偶比分布 奇偶形态  
0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 6:1 5:2 7:0 奇数和值 偶数和值 奇偶和值差
23141 08   09   10   19   20   21   2508   25   09   19   10   21   20 01 4:3 109 8 1 3 4:3 5 73 60 74 38 36
23140 04   06   08   13   22   24   2922   13   04   24   29   08   06 25 2:5 108 7 2:5 2 6 4 72 59 42 64 22
23139 02   08   10   11   16   19   2811   19   10   02   16   28   08 22 2:5 107 6 2:5 1 5 3 71 58 30 64 34
23138 04   07   14   16   19   20   2520   04   19   14   07   25   16 05 3:4 106 5 6 3:4 4 2 70 57 51 54 3
23137 06   11   13   18   26   27   3011   30   27   26   06   13   18 01 3:4 105 4 5 3:4 3 1 69 56 51 80 29
23136 10   11   13   17   25   26   2710   26   25   17   27   11   13 04 5:2 104 3 4 6 2 5:2 68 55 93 36 57
23135 01   05   08   11   19   23   2626   08   23   01   05   11   19 29 5:2 103 2 3 5 1 5:2 67 54 59 34 25
23134 04   11   17   18   19   24   2929   18   04   19   17   11   24 16 4:3 102 1 2 4 4:3 7 66 53 76 46 30
23133 06   08   12   16   22   24   2516   25   24   12   08   22   06 05 1:6 101 1:6 1 3 7 6 65 52 25 88 63
23132 06   14   16   20   22   25   2906   25   14   29   16   22   20 19 2:5 100 121 2:5 2 6 5 64 51 54 78 24
23131 02   06   07   09   18   26   3006   30   09   18   02   07   26 19 2:5 99 120 2:5 1 5 4 63 50 16 82 66
23130 01   04   10   12   15   25   2804   12   15   25   01   28   10 05 3:4 98 119 15 3:4 4 3 62 49 41 54 13
23129 04   07   12   18   25   29   3025   04   30   18   07   12   29 03 3:4 97 118 14 3:4 3 2 61 48 61 64 3
23128 06   08   14   16   19   21   2306   19   21   23   16   14   08 10 3:4 96 117 13 3:4 2 1 60 47 63 44 19
23127 05   11   12   15   17   22   2717   15   11   12   27   05   22 25 5:2 95 116 12 2 1 5:2 59 46 75 34 41
23126 03   06   13   19   20   22   2322   19   03   06   13   20   23 09 4:3 94 115 11 1 4:3 7 58 45 58 48 10
23125 13   14   15   17   18   22   3014   17   15   22   30   18   13 20 3:4 93 114 10 3:4 3 6 57 44 45 84 39
23124 01   03   09   12   22   28   3022   03   12   28   01   30   09 10 3:4 92 113 9 3:4 2 5 56 43 13 92 79
23123 01   10   13   14   18   22   2518   22   13   10   25   01   14 23 3:4 91 112 8 3:4 1 4 55 42 39 64 25
23122 01   10   12   13   16   17   2316   01   23   10   13   12   17 22 4:3 90 111 7 2 4:3 3 54 41 54 38 16
23121 11   12   15   17   19   28   3028   17   15   12   19   30   11 04 4:3 89 110 6 1 4:3 2 53 40 62 70 8
23120 01   02   06   07   10   21   2802   07   28   01   06   10   21 03 3:4 88 109 5 3:4 2 1 52 39 29 46 17
23119 11   13   17   20   23   24   2911   17   23   13   20   29   24 26 5:2 87 108 4 7 1 5:2 51 38 93 44 49
23118 01   07   09   10   14   17   2201   17   09   22   14   07   10 11 4:3 86 107 3 6 4:3 1 50 37 34 46 12
23117 05   10   23   24   25   27   2923   29   05   27   25   24   10 01 5:2 85 106 2 5 4 5:2 49 36 109 34 75
23116 05   11   18   19   21   29   3005   30   19   18   11   29   21 24 5:2 84 105 1 4 3 5:2 48 35 85 48 37
23115 04   06   07   12   14   17   2214   22   07   17   04   12   06 25 2:5 83 104 2:5 3 2 8 47 34 24 58 34
23114 02   09   16   18   20   23   2802   09   16   18   23   28   20 27 2:5 82 103 2:5 2 1 7 46 33 32 84 52
23113 01   02   06   19   23   25   3019   23   06   01   30   02   25 16 4:3 81 102 17 1 4:3 6 45 32 68 38 30
23112 03   06   08   13   14   17   2217   03   06   14   08   13   22 24 3:4 80 101 16 3:4 1 5 44 31 33 50 17
预选行1                                      
预选行2                                      
期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奇偶比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 奇偶形态 奇数和值 偶数和值 奇偶和值差
奇偶比分布  
当前出现次数   0 1 6 10 7 6 0 0                    
历史出现次数   9 101 385 787 783 403 94 8                    
当前遗漏值   109 8 1 3 0 5 73 60                    
历史最大遗漏值   760 121 40 19 17 39 121 927                    
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。