期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奇偶比 奇偶比分布 奇偶形态  
0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 6:1 5:2 7:0 奇数和值 偶数和值 奇偶和值差
25127 04   12   19   20   22   24   2919   22   04   29   12   24   20 01 2:5 396 58 2:5 1 2 10 15 347 48 82 34
25128 01   03   07   11   13   22   2807   03   11   22   28   13   01 26 5:2 397 59 1 2 3 5:2 16 348 35 50 15
25129 01   03   07   20   22   26   2922   29   07   26   01   03   20 06 4:3 398 60 2 3 4:3 1 17 349 40 68 28
25130 02   03   09   11   14   23   2703   02   14   09   11   23   27 04 5:2 399 61 3 4 1 5:2 18 350 73 16 57
25131 03   07   09   13   15   19   2515   07   09   03   25   13   19 28 7:0 400 62 4 5 2 1 19 7:0 91 0 91
25132 04   09   15   20   23   25   2709   04   20   27   15   23   25 21 5:2 401 63 5 6 3 5:2 20 1 99 24 75
25133 02   05   10   11   12   22   2422   05   02   24   11   12   10 06 2:5 402 64 2:5 7 4 1 21 2 16 70 54
25134 01   02   07   13   22   25   2913   22   29   02   01   25   07 19 5:2 403 65 1 8 5 5:2 22 3 75 24 51
25135 05   06   12   22   26   27   2926   06   22   27   12   29   05 08 3:4 404 66 2 3:4 6 1 23 4 61 66 5
25136 02   04   06   10   24   27   3006   30   04   24   27   10   02 25 1:6 405 1:6 3 1 7 2 24 5 27 76 49
25137 02   05   10   12   15   20   2525   15   20   05   02   10   12 13 3:4 406 1 4 3:4 8 3 25 6 45 44 1
25138 07   09   10   12   22   23   2410   12   23   07   24   22   09 04 3:4 407 2 5 3:4 9 4 26 7 39 68 29
25139 01   02   19   20   26   27   2820   02   27   28   01   26   19 23 3:4 408 3 6 3:4 10 5 27 8 47 76 29
25140 01   06   07   09   13   20   2727   13   06   01   07   20   09 30 5:2 409 4 7 1 11 5:2 28 9 57 26 31
25141 01   03   05   14   24   25   2803   01   25   14   28   24   05 10 4:3 410 5 8 2 4:3 1 29 10 34 66 32
25142 07   09   20   21   24   27   2929   24   20   21   07   09   27 25 5:2 411 6 9 3 1 5:2 30 11 93 44 49
25143 05   11   18   21   27   28   3030   28   05   11   21   27   18 01 4:3 412 7 10 4 4:3 1 31 12 64 76 12
25144 01   03   09   19   24   27   2819   28   24   09   27   01   03 21 5:2 413 8 11 5 1 5:2 32 13 59 52 7
25145 02   08   10   20   26   27   2828   20   27   02   10   26   08 11 1:6 414 1:6 12 6 2 1 33 14 27 94 67
25146 04   14   18   22   24   28   3004   22   14   28   30   24   18 26 0:7 0:7 1 13 7 3 2 34 15 0 140 140
25147 01   04   08   12   13   25   2708   27   12   01   04   13   25 09 4:3 1 2 14 8 4:3 3 35 16 66 24 42
25148 04   05   07   13   14   23   3014   13   05   04   07   30   23 12 4:3 2 3 15 9 4:3 4 36 17 48 48 0
25149 01   03   04   05   07   11   1212   11   01   04   07   03   05 29 5:2 3 4 16 10 1 5:2 37 18 27 16 11
25150 03   09   16   17   20   26   2820   16   17   26   09   28   03 23 3:4 4 5 17 3:4 2 1 38 19 29 90 61
26001 05   07   13   15   20   22   2929   20   07   13   15   05   22 11 5:2 5 6 18 1 3 5:2 39 20 69 42 27
26002 05   07   08   14   17   23   2708   17   07   05   14   23   27 29 5:2 6 7 19 2 4 5:2 40 21 79 22 57
26003 01   15   18   19   28   29   3029   19   01   15   18   30   28 22 4:3 7 8 20 3 4:3 1 41 22 64 76 12
26004 07   14   17   21   23   24   2524   07   14   25   21   17   23 19 5:2 8 9 21 4 1 5:2 42 23 93 38 55
26005 09   11   18   19   22   25   2611   22   25   19   09   18   26 08 4:3 9 10 22 5 4:3 1 43 24 64 66 2
26006 05   06   14   21   22   25   2921   29   06   14   05   25   22 28 4:3 10 11 23 6 4:3 2 44 25 80 42 38
预选行1                                      
预选行2                                      
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奇偶比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0 奇偶形态 奇数和值 偶数和值 奇偶和值差
奇偶比分布  
当前出现次数   1 2 2 5 8 11 0 1                    
历史出现次数   10 115 425 882 875 467 103 9                    
当前遗漏值   10 11 23 6 0 2 44 25                    
历史最大遗漏值   760 121 40 19 17 39 129 927                    
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。