期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
和
值
和值分布(不含特码) 和值属性
和
尾
和值尾分布
70
以
下
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
以
上
大
小
奇
偶
质
合
除3余数
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26094 02   03   10   21   22   24   2610   24   21   03   02   22   26 13 108 4 18 5 3 108 2 7 8 9 1 小 2 偶 9 合 0 2 1 488 1 22 8 3 7 2 6 15 8 9
26095 13   15   17   18   20   22   2518   20   25   17   22   13   15 07 130 5 19 6 4 1 3 130 9 10 大 1 3 偶 10 合 1 1 2 600 0 23 9 4 8 3 7 16 1 10
26096 05   14   17   24   26   28   2924   26   05   14   29   28   17 16 143 6 20 7 5 2 4 1 10 143 大 2 奇 1 11 合 2 1 2 833 1 24 10 3 9 4 8 17 2 11
26097 01   12   19   21   23   25   2921   12   23   25   01   29   19 22 130 7 21 8 6 3 5 130 11 1 大 3 1 偶 12 合 3 1 1 600 0 25 11 1 10 5 9 18 3 12
26098 06   07   09   14   16   24   3007   24   16   14   30   09   06 11 106 8 22 9 7 106 6 1 12 2 1 小 2 偶 13 合 4 1 2 466 1 26 12 2 11 6 6 19 4 13
26099 03   06   07   08   12   22   2308   07   03   22   06   23   12 13 81 9 23 81 8 1 7 2 13 3 2 小 奇 1 14 合 0 1 3 211 2 1 13 3 12 7 1 20 5 14
26100 01   08   11   13   23   25   2813   25   01   23   08   11   28 24 109 10 24 1 9 109 8 3 14 4 大 1 奇 2 质 1 1 1 4 499 3 1 14 4 13 8 2 21 6 9
26101 02   06   12   13   18   25   2718   12   06   25   13   02   27 09 103 11 25 2 10 103 9 4 15 5 1 小 奇 3 质 2 2 1 5 433 4 2 15 3 14 9 3 22 7 1
26102 01   04   05   10   14   21   2910   29   01   04   21   05   14 30 84 12 26 84 11 1 10 5 16 6 2 小 1 偶 1 合 0 1 6 244 5 3 16 1 4 10 4 23 8 2
26103 01   08   20   21   23   26   3001   30   20   21   08   26   23 29 129 13 27 1 12 2 11 129 17 7 大 1 奇 1 2 合 0 2 7 699 6 4 17 2 1 11 5 24 9 9
26104 09   16   18   21   22   23   2623   18   22   09   16   21   26 27 135 14 28 2 13 3 12 1 135 8 大 2 奇 2 3 合 0 3 8 755 7 5 18 3 2 5 6 25 10 1
26105 08   19   20   21   23   27   3027   23   20   30   19   21   08 16 148 15 29 3 14 4 13 2 1 148 大 3 1 偶 4 合 1 1 9 888 8 6 19 4 3 1 7 26 8 2
26106 03   09   10   13   24   26   2826   03   24   28   13   10   09 07 113 16 30 4 15 5 113 3 2 1 大 4 奇 1 质 1 2 1 2 533 9 7 20 3 4 2 8 27 1 3
26107 01   04   06   18   19   21   2221   22   04   19   06   18   01 02 91 17 31 5 91 6 1 4 3 2 1 小 奇 2 1 合 3 1 1 311 10 1 21 1 5 3 9 28 2 4
26108 11   13   19   20   25   28   2929   25   19   11   13   20   28 26 145 18 32 6 1 7 2 5 4 145 大 1 奇 3 2 合 4 1 2 855 11 1 22 2 6 5 10 29 3 5
26109 05   07   13   16   17   24   2917   05   16   24   29   13   07 19 111 19 33 7 2 8 111 6 5 1 大 2 奇 4 3 合 0 1 3 511 12 1 23 3 7 1 11 30 4 6
26110 06   07   08   11   23   26   2708   27   23   11   06   26   07 17 108 20 34 8 3 108 1 7 6 2 1 小 1 偶 4 合 0 2 4 488 13 1 24 4 8 2 12 31 8 7
26111 02   04   05   14   16   17   2217   04   02   05   16   22   14 20 80 21 80 9 4 1 2 8 7 3 2 小 2 偶 5 合 1 3 2 100 0 2 25 5 9 3 13 32 1 8
26112 02   04   07   09   13   23   2607   26   02   04   13   23   09 30 84 22 1 84 5 2 3 9 8 4 3 小 3 偶 6 合 0 4 1 244 1 3 26 6 4 4 14 33 2 9
26113 06   10   11   12   23   29   3010   11   30   23   29   12   06 13 121 23 2 1 6 3 4 121 9 5 大 1 奇 1 7 合 1 1 2 611 2 1 27 7 1 5 15 34 3 10
26114 09   14   19   21   22   25   2921   25   29   14   19   22   09 27 139 24 3 2 7 4 5 1 139 6 大 2 奇 2 质 1 2 1 3 799 3 1 28 8 2 6 16 35 4 9
26115 01   04   05   13   24   28   3004   05   01   28   24   13   30 02 105 25 4 3 8 105 6 2 1 7 1 小 奇 3 1 合 0 1 4 455 4 2 29 9 3 5 17 36 5 1
26116 01   06   07   13   17   25   2801   07   13   28   06   17   25 14 97 26 5 4 97 1 7 3 2 8 2 小 奇 4 质 1 1 1 5 377 5 3 30 10 4 1 18 7 6 2
26117 01   08   12   14   17   25   2725   17   01   27   08   12   14 23 104 27 6 5 1 104 8 4 3 9 3 小 1 偶 1 合 2 1 2 444 6 4 31 11 4 2 19 1 7 3
26118 06   08   14   17   19   23   2617   19   23   06   26   14   08 28 113 28 7 6 2 1 113 5 4 10 大 1 奇 1 质 1 3 2 2 533 7 5 32 3 1 3 20 2 8 4
26119 02   08   14   15   16   28   2916   29   14   15   28   02   08 30 112 29 8 7 3 2 112 6 5 11 大 2 1 偶 1 合 4 1 1 522 8 6 2 1 2 4 21 3 9 5
26120 01   05   07   14   18   20   2107   21   14   01   05   18   20 12 86 30 9 86 4 3 1 7 6 12 1 小 2 偶 2 合 5 1 2 266 9 7 1 2 3 5 6 4 10 6
26121 05   10   12   14   17   22   2322   12   14   23   10   05   17 15 103 31 10 1 5 103 2 8 7 13 2 小 奇 1 质 1 6 1 1 433 10 8 2 3 4 6 1 5 11 7
26122 03   04   05   06   07   11   2411   06   07   04   03   05   24 09 60 60 11 2 6 1 3 9 8 14 3 小 1 偶 1 合 0 1 2 000 0 9 3 1 5 7 2 6 12 8
26123 06   08   12   18   20   29   3006   29   12   30   20   18   08 21 123 1 12 3 7 2 4 123 9 15 大 1 奇 1 2 合 0 2 3 633 1 10 4 3 6 8 3 7 13 9
预选行1                                                            
预选行2                                                            
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
和
值
70
以
下
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
以
上
大 小 奇 偶 质 合
1路 2路 3路
除3余数
和
尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布(不含特码) 和值属性 和值尾分布
当前出现次数   1 1 4 2 8 4 5 2 3 15 15 17 13 7 23 11 13 6   4 4 1 6 3 3 2 1 3 3
历史出现次数   106 141 329 478 561 508 435 280 165 1507 1496 1532 1471 613 2390 1039 965 999   311 336 282 312 279 274 295 299 304 311
当前遗漏值   1 12 3 7 2 4 0 9 15 0 1 0 1 2 0 0 2 3   1 10 4 0 6 8 3 7 13 9
历史最大遗漏值   168 128 71 27 38 39 46 55 91 11 11 13 16 32 4 18 22 17   59 57 50 66 80 50 46 60 62 38
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。