期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 基本号码综合数据统计
一区
二区
三区
奇数
偶数
大数
小数
质数
合数
号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数
跨
度
26113 06   10   11   12   23   29   3010   11   30   23   29   12   06 13 2 2 3 3 4 3 4 3 4 121 21 6 2 5 1 0 24
26112 02   04   07   09   13   23   2607   26   02   04   13   23   09 30 4 1 2 4 3 2 5 4 3 84 34 6 0 0 2 3 24
26111 02   04   05   14   16   17   2217   04   02   05   16   22   14 20 3 3 1 2 5 3 4 3 4 80 30 5 2 4 0 3 20
26110 06   07   08   11   23   26   2708   27   23   11   06   26   07 17 3 1 3 4 3 3 4 3 4 108 38 5 2 5 1 1 21
26109 05   07   13   16   17   24   2917   05   16   24   29   13   07 19 2 3 2 5 2 4 3 5 2 111 41 6 1 2 2 0 24
26108 11   13   19   20   25   28   2929   25   19   11   13   20   28 26 0 4 3 5 2 5 2 4 3 145 35 6 2 4 1 2 18
26107 01   04   06   18   19   21   2221   22   04   19   06   18   01 02 3 2 2 3 4 4 3 2 5 91 31 6 2 4 0 2 21
26106 03   09   10   13   24   26   2826   03   24   28   13   10   09 07 3 1 3 3 4 3 4 2 5 113 33 6 1 2 0 2 25
26105 08   19   20   21   23   27   3027   23   20   30   19   21   08 16 1 2 4 4 3 6 1 2 5 148 28 6 1 3 2 5 22
26104 09   16   18   21   22   23   2623   18   22   09   16   21   26 27 1 2 4 3 4 6 1 1 6 135 35 6 1 3 3 1 17
26103 01   08   20   21   23   26   3001   30   20   21   08   26   23 29 2 1 4 3 4 5 2 2 5 129 19 5 1 2 2 0 29
26102 01   04   05   10   14   21   2910   29   01   04   21   05   14 30 4 1 2 4 3 2 5 3 4 84 24 5 1 2 0 1 28
26101 02   06   12   13   18   25   2718   12   06   25   13   02   27 09 2 3 2 3 4 3 4 2 5 103 33 6 1 2 2 2 25
26100 01   08   11   13   23   25   2813   25   01   23   08   11   28 24 2 2 3 5 2 3 4 4 3 109 29 4 0 0 2 0 27
26099 03   06   07   08   12   22   2308   07   03   22   06   23   12 13 4 1 2 3 4 2 5 3 4 81 31 5 2 5 2 2 20
26098 06   07   09   14   16   24   3007   24   16   14   30   09   06 11 3 2 2 2 5 3 4 1 6 106 36 5 1 2 0 2 24
26097 01   12   19   21   23   25   2921   12   23   25   01   29   19 22 1 2 4 6 1 5 2 4 3 130 30 5 0 0 1 1 28
26096 05   14   17   24   26   28   2924   26   05   14   29   28   17 16 1 2 4 3 4 5 2 3 4 143 43 6 1 2 1 2 24
26095 13   15   17   18   20   22   2518   20   25   17   22   13   15 07 0 5 2 4 3 5 2 2 5 130 30 6 1 2 1 0 12
26094 02   03   10   21   22   24   2610   24   21   03   02   22   26 13 3 0 4 2 5 4 3 2 5 108 18 6 2 4 1 3 24
26093 06   07   08   12   21   27   2929   27   08   21   07   12   06 15 3 1 3 4 3 3 4 2 5 110 40 6 1 3 2 3 23
26092 02   10   12   14   22   27   2828   14   22   10   27   12   02 13 2 2 3 1 6 3 4 1 6 115 25 5 1 2 0 1 26
26091 01   06   07   08   15   26   3001   30   06   26   08   07   15 10 4 1 2 3 4 2 5 2 5 93 33 6 1 3 3 3 29
26090 02   04   06   07   08   17   1906   04   17   19   02   07   08 25 5 2 0 3 4 2 5 4 3 63 43 6 1 3 1 1 17
26089 01   03   06   15   20   21   2215   20   03   06   22   01   21 09 3 2 2 4 3 3 4 2 5 88 18 6 1 3 2 1 21
26088 05   06   09   11   15   16   2415   11   16   24   05   06   09 07 3 3 1 4 3 2 5 2 5 86 36 5 2 4 1 1 19
26087 05   08   12   19   21   29   3019   12   29   05   30   21   08 02 2 2 3 4 3 4 3 3 4 124 34 6 1 2 3 2 25
26086 02   05   19   23   26   27   3026   27   02   23   19   30   05 17 2 1 4 4 3 5 2 4 3 132 32 7 1 2 2 1 28
26085 10   14   15   24   27   29   3014   10   29   24   27   30   15 19 1 2 4 3 4 4 3 1 6 149 29 5 2 4 1 0 20
26084 04   09   14   16   18   22   2323   22   14   04   09   18   16 11 2 3 2 2 5 4 3 1 6 106 36 6 1 2 1 2 19
期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
一区 二区 三区 奇数 偶数 大数 小数 质数 合数 号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数
跨
度
区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 基本号码综合数据统计
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。