期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 基本号码综合数据统计
一区
二区
三区
奇数
偶数
大数
小数
质数
合数
号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

25050 04   06   15   17   19   23   2817   28   06   15   19   23   04 02 2 3 2 4 3 4 3 3 4 112 42 7 0 0 1 1 24
25049 02   09   12   13   15   16   2016   15   13   12   20   02   09 08 2 5 0 3 4 2 5 2 5 87 27 6 2 4 2 1 18
25048 11   12   13   17   21   24   3012   24   11   17   21   30   13 01 0 4 3 4 3 4 3 3 4 128 18 6 1 3 0 2 19
25047 08   15   19   23   25   26   2715   08   23   26   25   19   27 04 1 2 4 5 2 5 2 2 5 143 43 6 1 3 1 5 19
25046 01   04   05   11   16   17   2505   11   04   01   16   25   17 07 3 3 1 5 2 3 4 4 3 79 29 5 2 4 1 0 24
25045 01   08   19   21   23   26   2701   23   27   26   08   21   19 17 2 1 4 5 2 5 2 3 4 125 35 6 1 2 0 3 26
25044 02   03   13   14   18   28   2903   28   02   29   13   14   18 20 2 3 2 3 4 3 4 4 3 107 37 5 3 6 2 3 27
25043 04   10   13   19   23   27   2823   27   04   10   13   28   19 16 2 2 3 4 3 4 3 3 4 124 34 6 1 2 3 2 24
25042 03   09   10   14   27   28   3003   09   14   30   27   28   10 24 3 1 3 3 4 3 4 1 6 121 31 6 2 4 1 1 27
25041 04   13   14   15   16   18   2614   16   13   15   18   04   26 01 1 5 1 2 5 3 4 1 6 106 36 5 1 4 2 2 22
25040 02   08   12   14   16   21   2424   21   12   16   02   08   14 05 2 3 2 1 6 3 4 1 6 97 27 5 0 0 4 2 22
25039 02   06   14   16   22   23   2414   02   24   23   06   22   16 10 2 2 3 1 6 4 3 2 5 107 27 4 1 3 1 2 22
25038 03   07   09   12   14   15   1807   15   03   18   12   14   09 20 3 4 0 4 3 1 6 2 5 78 38 7 1 2 2 1 15
25037 01   03   07   21   22   23   2603   22   07   26   21   23   01 13 3 0 4 5 2 4 3 4 3 103 23 5 1 3 1 2 25
25036 08   13   15   22   28   29   3022   08   28   13   30   29   15 23 1 2 4 3 4 4 3 2 5 145 35 6 1 3 4 1 22
25035 01   08   12   13   21   28   3001   08   21   30   13   28   12 15 2 2 3 3 4 3 4 2 5 113 23 5 1 2 0 1 29
25034 04   14   17   20   22   23   2522   20   23   25   14   17   04 11 1 3 3 3 4 5 2 2 5 125 25 6 1 2 2 3 21
25033 03   09   12   15   17   20   2415   03   12   09   24   17   20 13 2 4 1 4 3 3 4 2 5 100 30 7 0 0 2 2 21
25032 01   10   17   20   22   27   3027   20   17   10   30   22   01 03 2 2 3 3 4 5 2 2 5 127 17 4 0 0 2 1 29
25031 05   11   13   17   19   20   2313   23   19   17   20   05   11 25 1 5 1 6 1 4 3 6 1 108 28 6 1 2 3 3 18
25030 06   11   16   18   19   23   3019   30   23   06   16   11   18 14 1 4 2 3 4 5 2 3 4 123 33 6 1 2 0 1 24
25029 02   05   09   13   14   17   2917   29   02   09   14   05   13 15 3 3 1 5 2 2 5 5 2 89 39 6 1 2 3 1 27
25028 05   08   09   14   16   22   2809   05   16   28   22   08   14 12 3 2 2 2 5 3 4 1 6 102 42 6 1 2 2 2 23
25027 06   09   15   22   23   26   3022   23   30   26   06   15   09 11 2 1 4 3 4 4 3 1 6 131 31 6 1 2 2 2 24
25026 07   09   11   18   19   20   2218   22   07   09   19   11   20 16 2 4 1 4 3 4 3 3 4 106 36 6 1 3 4 1 15
25025 01   07   11   15   17   19   2215   11   01   07   17   22   19 23 2 4 1 6 1 3 4 5 2 92 32 5 0 0 1 0 21
25024 02   06   11   12   27   28   2929   27   28   06   12   02   11 23 2 2 3 3 4 3 4 3 4 115 35 6 2 5 1 3 27
25023 06   08   16   20   21   26   3026   21   08   20   06   16   30 11 2 2 3 1 6 5 2 0 7 127 27 4 1 2 1 1 24
25022 02   04   08   12   15   18   2712   04   15   18   02   08   27 14 3 3 1 2 5 2 5 1 6 86 36 5 0 0 1 2 25
25021 02   03   05   06   11   13   2402   24   05   11   03   06   13 26 4 2 1 4 3 1 6 5 2 64 24 6 2 4 4 2 22
期号
按升序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
一区 二区 三区 奇数 偶数 大数 小数 质数 合数 号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 基本号码综合数据统计