期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
奖号分布图 和值 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
25044 02   03   13   14   18   28   2903   28   02   29   13   14   18 20 3 2 3 1 4 5 6 4 2 1 10 4 13 14 3 1 10 18 1 20 4 5 1 2 10 3 1 28 29 2 107 3:4
25045 01   08   19   21   23   26   2701   23   27   26   08   21   19 17 1 1 1 2 5 6 7 8 3 2 11 5 1 1 4 2 17 1 19 1 21 6 23 3 11 26 27 1 1 3 125 5:2
25046 01   04   05   11   16   17   2505   11   04   01   16   25   17 07 1 2 2 4 5 7 7 1 4 3 11 6 2 2 5 16 17 2 1 2 1 7 1 4 25 1 1 2 2 4 79 5:2
25047 08   15   19   23   25   26   2715   08   23   26   25   19   27 04 1 3 3 4 1 8 1 8 5 4 1 7 3 3 15 1 1 3 19 3 2 8 23 5 25 26 27 3 3 5 143 5:2
25048 11   12   13   17   21   24   3012   24   11   17   21   30   13 01 1 4 4 1 2 9 2 1 6 5 11 12 13 4 1 2 17 4 1 4 21 9 1 24 1 1 1 4 4 30 128 4:3
25049 02   09   12   13   15   16   2016   15   13   12   20   02   09 08 1 2 5 2 3 10 3 8 9 6 1 12 13 5 15 16 1 5 2 20 1 10 2 1 2 2 2 5 5 1 87 3:4
25050 04   06   15   17   19   23   2817   28   06   15   19   23   04 02 2 2 6 4 4 6 4 1 1 7 2 1 1 6 15 1 17 6 19 1 2 11 23 2 3 3 3 28 6 2 112 4:3
25051 10   18   19   20   21   22   2424   22   10   21   20   19   18 03 3 1 3 1 5 1 5 2 2 10 3 2 2 7 1 2 1 18 19 20 21 22 1 24 4 4 4 1 7 3 134 2:5
25052 01   03   14   16   18   29   3016   01   30   03   14   18   29 06 1 2 3 2 6 6 6 3 3 1 4 3 3 14 2 16 2 18 1 1 1 1 2 1 5 5 5 2 29 30 111 3:4
25053 05   06   09   10   12   19   2605   09   12   10   26   06   19 18 1 3 1 3 5 6 7 4 9 10 5 12 4 1 3 1 3 18 19 2 2 2 3 2 6 26 6 3 1 1 87 3:4
25054 01   05   09   14   19   23   2525   19   09   14   23   05   01 17 1 4 2 4 5 1 8 5 9 1 6 1 5 14 4 2 17 1 19 3 3 3 23 3 25 1 7 4 2 2 96 6:1
25055 03   04   07   16   20   22   2727   03   16   04   20   22   07 19 1 5 3 4 1 2 7 6 1 2 7 2 6 1 5 16 1 2 19 20 4 22 1 4 1 2 27 5 3 3 99 3:4
25056 02   03   08   12   14   24   2703   12   27   08   24   02   14 13 2 2 3 1 2 3 1 8 2 3 8 12 13 14 6 1 2 3 1 1 5 1 2 24 2 3 27 6 4 4 90 2:5
25057 03   07   10   11   16   22   2510   07   11   03   22   16   25 02 3 2 3 2 3 4 7 1 3 10 11 1 1 1 7 16 3 4 2 2 6 22 3 1 25 4 1 7 5 5 94 4:3
25058 01   02   08   13   14   25   2801   14   13   02   28   08   25 19 1 2 1 3 4 5 1 8 4 1 1 2 13 14 8 1 4 5 19 3 7 1 4 2 25 5 2 28 6 6 91 3:4
25059 01   03   05   06   11   20   2121   05   01   06   11   03   20 19 1 1 3 4 5 6 2 1 5 2 11 3 1 1 9 2 5 6 19 20 21 2 5 3 1 6 3 1 7 7 67 5:2
25060 03   08   21   22   24   27   2929   22   24   27   08   03   21 26 1 2 3 5 1 1 3 8 6 3 1 4 2 2 10 3 6 7 1 1 21 22 6 24 2 26 27 2 29 8 134 4:3
25061 04   06   10   16   17   23   3006   10   16   23   17   04   30 22 2 3 1 4 2 6 4 1 7 10 2 5 3 3 11 16 17 8 2 2 1 22 23 1 3 1 1 3 1 30 106 2:5
25062 02   05   09   15   19   26   2819   28   02   05   09   15   26 13 3 2 2 1 5 1 5 2 9 1 3 6 13 4 15 1 1 9 19 3 2 1 1 2 4 26 2 28 2 1 104 4:3
25063 01   03   08   14   19   24   2626   08   01   19   24   14   03 17 1 1 3 2 1 2 6 8 1 2 4 7 1 14 1 2 17 10 19 4 3 2 2 24 5 26 3 1 3 2 95 3:4
25064 02   05   06   08   16   20   3016   20   08   30   02   06   05 11 1 2 1 3 5 6 7 8 2 3 11 8 2 1 2 16 1 11 1 20 4 3 3 1 6 1 4 2 4 30 87 1:6
25065 03   05   07   11   13   22   2603   05   22   26   13   07   11 21 2 1 3 4 5 1 7 1 3 4 11 9 13 2 3 1 2 12 2 1 21 22 4 2 7 26 5 3 5 1 87 5:2
25066 01   08   09   13   15   23   2626   09   15   23   13   01   08 07 1 2 1 5 1 2 7 8 9 5 1 10 13 3 15 2 3 13 3 2 1 1 23 3 8 26 6 4 6 2 95 5:2
25067 02   03   04   18   26   28   3028   18   04   26   02   03   30 01 1 2 3 4 2 3 1 1 1 6 2 11 1 4 1 3 4 18 4 3 2 2 1 4 9 26 7 28 7 30 111 1:6
25068 09   14   16   21   22   23   2909   22   29   21   14   16   23 26 1 1 1 1 3 4 2 2 9 7 3 12 2 14 2 16 5 1 5 4 21 22 23 5 10 26 8 1 29 1 134 4:3
25069 02   04   07   08   10   12   1607   04   10   12   08   16   02 29 2 2 2 4 4 5 7 8 1 10 4 12 3 1 3 16 6 2 6 5 1 1 1 6 11 1 9 2 29 2 59 1:6
25070 14   16   17   19   20   25   3014   16   20   25   17   30   19 01 1 1 3 1 5 6 1 1 2 1 5 1 4 14 4 16 17 3 19 20 2 2 2 7 25 2 10 3 1 30 141 3:4
25071 11   15   18   21   22   27   2811   22   15   21   28   18   27 20 1 2 4 2 6 7 2 2 3 2 11 2 5 1 15 1 1 18 1 20 21 22 3 8 1 3 27 28 2 1 142 4:3
25072 09   14   16   17   21   25   2817   21   14   16   25   09   28 15 2 3 5 3 7 8 3 3 9 3 1 3 6 14 15 16 17 1 2 1 21 1 4 9 25 4 1 28 3 2 130 4:3
25073 05   12   15   17   20   22   2722   12   17   15   20   27   05 29 3 4 6 4 5 9 4 4 1 4 2 12 7 1 15 1 17 2 3 20 1 22 5 10 1 5 27 1 29 3 118 4:3
预选行1                                                                
预选行2                                                                
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 奇偶比
奖号分布图
当前出现次数 11 10 11 7 8 6 6 10 7 5 7 6 8 9 8 11 10 6 12 9 9 9 7 5 7 10 7 7 6 6    
历史出现次数 751 762 699 730 757 754 750 781 763 763 731 760 756 714 705 731 708 787 739 748 801 737 767 759 790 732 753 746 753 697    
当前遗漏值 3 4 6 4 0 9 4 4 1 4 2 0 7 1 0 1 0 2 3 0 1 0 5 10 1 5 0 1 0 3    
历史最大遗漏值 24 19 23 25 22 25 19 18 22 25 19 23 36 19 24 25 20 21 30 23 24 26 21 23 23 25 23 21 23 26