| 七乐彩和值分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周三 | 周五 |
| 按年份查看 | 显示选择: | 开奖号码 | 出球顺序 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | ![]() |
期号
|
开奖号码 (基本号码+特码) |
和 值 |
和值分布(不含特码) | 和值属性 | 和 尾 |
和值尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 以 下 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 以 上 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||
| 26035 | 02 03 09 24 26 27 2929 03 26 02 24 27 09 | 14 | 120 | 36 | 74 | 11 | 13 | 1 | 120 | 3 | 4 | 2 | 大 | 5 | 6 | 偶 | 15 | 合 | 0 | 2 | 1 | 500 | 0 | 8 | 3 | 6 | 10 | 9 | 4 | 12 | 2 | 22 | ||||||
| 26036 | 09 12 15 19 22 24 2828 22 24 19 15 09 12 | 07 | 129 | 37 | 75 | 12 | 14 | 2 | 1 | 129 | 5 | 3 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 16 | 合 | 0 | 3 | 2 | 699 | 1 | 9 | 4 | 7 | 11 | 10 | 5 | 13 | 3 | 9 | ||||||
| 26037 | 05 07 12 15 20 25 2612 05 07 25 15 26 20 | 24 | 110 | 38 | 76 | 13 | 15 | 110 | 2 | 1 | 6 | 4 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 17 | 合 | 1 | 4 | 2 | 400 | 0 | 10 | 5 | 8 | 12 | 11 | 6 | 14 | 4 | 1 | ||||||
| 26038 | 06 08 13 14 20 23 2713 06 08 20 27 23 14 | 01 | 111 | 39 | 77 | 14 | 16 | 1 | 111 | 2 | 7 | 5 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 18 | 合 | 0 | 5 | 1 | 511 | 1 | 1 | 6 | 9 | 13 | 12 | 7 | 15 | 5 | 2 | ||||||
| 26039 | 02 03 10 11 12 24 2525 12 10 02 11 03 24 | 07 | 87 | 40 | 78 | 87 | 17 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 19 | 合 | 0 | 6 | 2 | 277 | 2 | 1 | 7 | 10 | 14 | 13 | 8 | 7 | 6 | 3 | ||||||
| 26040 | 03 06 09 10 13 17 2709 27 17 03 10 06 13 | 16 | 85 | 41 | 79 | 85 | 18 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 20 | 合 | 1 | 1 | 3 | 255 | 3 | 2 | 8 | 11 | 15 | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 | ||||||
| 26041 | 02 06 11 16 17 29 3016 06 29 02 17 11 30 | 12 | 111 | 42 | 80 | 1 | 19 | 4 | 111 | 5 | 10 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 21 | 合 | 0 | 1 | 4 | 511 | 4 | 1 | 9 | 12 | 16 | 1 | 10 | 2 | 8 | 5 | ||||||
| 26042 | 02 07 09 11 17 20 2920 07 09 17 02 11 29 | 30 | 95 | 43 | 81 | 2 | 95 | 5 | 1 | 6 | 11 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 22 | 合 | 1 | 2 | 2 | 355 | 5 | 1 | 10 | 13 | 17 | 5 | 11 | 3 | 9 | 6 | ||||||
| 26043 | 07 09 11 13 22 23 3022 07 11 23 09 13 30 | 06 | 115 | 44 | 82 | 3 | 1 | 6 | 115 | 7 | 12 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 23 | 合 | 2 | 1 | 1 | 555 | 6 | 2 | 11 | 14 | 18 | 5 | 12 | 4 | 10 | 7 | ||||||
| 26044 | 03 14 15 16 26 27 2915 27 16 14 26 03 29 | 30 | 130 | 45 | 83 | 4 | 2 | 7 | 1 | 130 | 13 | 11 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 24 | 合 | 3 | 1 | 2 | 600 | 0 | 3 | 12 | 15 | 19 | 1 | 13 | 5 | 11 | 8 | ||||||
| 26045 | 03 15 17 18 21 22 2417 22 21 24 03 18 15 | 08 | 120 | 46 | 84 | 5 | 3 | 8 | 120 | 1 | 14 | 12 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 25 | 合 | 0 | 1 | 3 | 500 | 0 | 4 | 13 | 16 | 20 | 2 | 14 | 6 | 12 | 9 | ||||||
| 26046 | 01 13 18 21 24 25 2901 24 18 21 29 13 25 | 14 | 131 | 47 | 85 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 131 | 13 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 711 | 1 | 1 | 14 | 17 | 21 | 3 | 15 | 7 | 13 | 10 | ||||||
| 26047 | 02 10 15 17 21 22 2422 10 17 15 24 02 21 | 13 | 111 | 48 | 86 | 7 | 5 | 10 | 111 | 3 | 1 | 14 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 511 | 2 | 1 | 15 | 18 | 22 | 4 | 16 | 8 | 14 | 11 | ||||||
| 26048 | 13 14 15 16 17 18 2616 13 17 15 14 26 18 | 09 | 119 | 49 | 87 | 8 | 6 | 11 | 119 | 4 | 2 | 15 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 599 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 | 5 | 17 | 9 | 15 | 9 | ||||||
| 26049 | 16 19 20 23 25 28 3016 19 30 28 25 20 23 | 06 | 161 | 50 | 88 | 9 | 7 | 12 | 1 | 5 | 3 | 161 | 大 | 7 | 奇 | 4 | 3 | 合 | 2 | 5 | 2 | 811 | 4 | 1 | 17 | 20 | 24 | 6 | 18 | 10 | 16 | 1 | ||||||
| 26050 | 05 07 09 14 20 26 3026 20 07 14 30 05 09 | 18 | 111 | 51 | 89 | 10 | 8 | 13 | 111 | 6 | 4 | 1 | 大 | 8 | 奇 | 5 | 4 | 合 | 0 | 6 | 1 | 511 | 5 | 1 | 18 | 21 | 25 | 7 | 19 | 11 | 17 | 2 | ||||||
| 26051 | 13 16 18 22 23 28 3028 23 18 13 22 16 30 | 24 | 150 | 52 | 90 | 11 | 9 | 14 | 1 | 7 | 5 | 150 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 7 | 2 | 800 | 0 | 1 | 19 | 22 | 26 | 8 | 20 | 12 | 18 | 3 | ||||||
| 26052 | 01 02 10 21 25 26 2901 10 26 25 02 29 21 | 18 | 114 | 53 | 91 | 12 | 10 | 15 | 114 | 8 | 6 | 1 | 大 | 10 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 8 | 3 | 544 | 1 | 2 | 20 | 23 | 4 | 9 | 21 | 13 | 19 | 4 | ||||||
| 26053 | 04 11 12 14 19 25 2719 12 25 04 27 14 11 | 07 | 112 | 54 | 92 | 13 | 11 | 16 | 112 | 9 | 7 | 2 | 大 | 11 | 3 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 1 | 4 | 522 | 2 | 3 | 2 | 24 | 1 | 10 | 22 | 14 | 20 | 5 | ||||||
| 26054 | 07 08 09 10 15 23 2808 23 07 28 10 15 09 | 13 | 100 | 55 | 93 | 14 | 100 | 17 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 8 | 合 | 2 | 1 | 5 | 300 | 0 | 4 | 1 | 25 | 2 | 11 | 23 | 15 | 21 | 6 | ||||||
| 26055 | 05 06 11 14 17 19 2014 19 05 17 11 20 06 | 18 | 92 | 56 | 94 | 15 | 92 | 18 | 2 | 11 | 9 | 4 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 9 | 合 | 3 | 1 | 2 | 322 | 1 | 5 | 2 | 26 | 3 | 12 | 24 | 16 | 22 | 7 | ||||||
| 26056 | 02 03 04 08 12 15 2603 12 08 15 04 26 02 | 22 | 70 | 70 | 95 | 16 | 1 | 19 | 3 | 12 | 10 | 5 | 3 | 小 | 6 | 偶 | 10 | 合 | 4 | 1 | 1 | 000 | 0 | 6 | 1 | 27 | 4 | 13 | 25 | 17 | 23 | 8 | ||||||
| 26057 | 05 08 14 15 18 22 2718 15 27 14 05 08 22 | 11 | 109 | 1 | 96 | 17 | 2 | 109 | 4 | 13 | 11 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 499 | 1 | 7 | 2 | 28 | 5 | 14 | 26 | 18 | 24 | 9 | ||||||
| 26058 | 06 09 10 14 16 18 3016 10 14 06 18 09 30 | 12 | 103 | 2 | 97 | 18 | 3 | 103 | 5 | 14 | 12 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 3 | 433 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 15 | 27 | 19 | 25 | 1 | ||||||
| 26059 | 07 08 09 17 26 28 3028 17 07 26 08 09 30 | 11 | 125 | 3 | 98 | 19 | 4 | 1 | 6 | 125 | 13 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 655 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 28 | 20 | 26 | 2 | ||||||
| 26060 | 02 09 16 19 22 28 2929 16 02 28 22 09 19 | 03 | 125 | 4 | 99 | 20 | 5 | 2 | 7 | 125 | 14 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 8 | 2 | 2 | 655 | 4 | 10 | 5 | 2 | 8 | 5 | 29 | 21 | 27 | 3 | ||||||
| 26061 | 10 16 18 19 20 25 2727 25 16 10 20 19 18 | 26 | 135 | 5 | 100 | 21 | 6 | 3 | 8 | 1 | 135 | 10 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 755 | 5 | 11 | 6 | 3 | 9 | 5 | 30 | 22 | 28 | 4 | ||||||
| 26062 | 02 07 24 25 27 29 3024 27 30 07 02 29 25 | 16 | 144 | 6 | 101 | 22 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 144 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 844 | 6 | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 31 | 23 | 29 | 5 | ||||||
| 26063 | 03 07 08 11 14 21 3021 14 11 07 03 30 08 | 19 | 94 | 7 | 102 | 23 | 94 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 3 | 344 | 7 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 32 | 24 | 30 | 6 | ||||||
| 26064 | 04 06 10 13 16 18 2610 26 13 04 16 06 18 | 27 | 93 | 8 | 103 | 24 | 93 | 6 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 4 | 333 | 8 | 14 | 9 | 3 | 1 | 3 | 33 | 25 | 31 | 7 | ||||||
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
开奖号码 (基本号码+特码) |
和 值 |
70 以 下 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 以 上 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 |
|
和 尾 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 和值分布(不含特码) | 和值属性 | 和值尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 21 | 9 | 18 | 12 | 3 | 27 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 历史出现次数 | 104 | 138 | 320 | 474 | 547 | 500 | 426 | 276 | 159 | 1478 | 1466 | 1501 | 1443 | 598 | 2346 | 1019 | 943 | 982 | 304 | 330 | 278 | 303 | 275 | 269 | 289 | 293 | 297 | 306 | ||||||||||
| 当前遗漏值 | 8 | 103 | 24 | 0 | 6 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 33 | 25 | 31 | 7 | ||||||||||
| 历史最大遗漏值 | 168 | 128 | 71 | 27 | 38 | 39 | 46 | 55 | 91 | 11 | 11 | 13 | 16 | 32 | 4 | 18 | 22 | 17 | 59 | 57 | 50 | 66 | 80 | 50 | 46 | 60 | 62 | 38 | ||||||||||