期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 基本号码综合数据统计
一区
二区
三区
奇数
偶数
大数
小数
质数
合数
号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

25130 02   03   09   11   14   23   2703   02   14   09   11   23   27 04 3 2 2 5 2 2 5 4 3 89 29 6 1 2 1 2 25
25131 03   07   09   13   15   19   2515   07   09   03   25   13   19 28 3 3 1 7 0 2 5 4 3 91 41 4 0 0 2 2 22
25132 04   09   15   20   23   25   2709   04   20   27   15   23   25 21 2 2 3 5 2 4 3 1 6 123 33 6 0 0 3 3 23
25133 02   05   10   11   12   22   2422   05   02   24   11   12   10 06 3 2 2 2 5 2 5 3 4 86 16 5 1 3 0 0 22
25134 01   02   07   13   22   25   2913   22   29   02   01   25   07 19 3 1 3 5 2 3 4 5 2 99 29 6 1 2 2 1 28
25135 05   06   12   22   26   27   2926   06   22   27   12   29   05 08 2 1 4 3 4 4 3 2 5 127 37 5 2 4 2 3 24
25136 02   04   06   10   24   27   3006   30   04   24   27   10   02 25 4 0 3 1 6 3 4 1 6 103 23 5 0 0 2 1 28
25137 02   05   10   12   15   20   2525   15   20   05   02   10   12 13 3 3 1 3 4 2 5 2 5 89 19 3 0 0 2 2 23
25138 07   09   10   12   22   23   2410   12   23   07   24   22   09 04 3 1 3 3 4 3 4 2 5 107 27 6 2 5 2 2 17
25139 01   02   19   20   26   27   2820   02   27   28   01   26   19 23 2 2 3 3 4 5 2 3 4 123 33 7 3 7 0 2 27
25140 01   06   07   09   13   20   2727   13   06   01   07   20   09 30 4 2 1 5 2 2 5 3 4 83 33 6 1 2 3 2 26
25141 01   03   05   14   24   25   2803   01   25   14   28   24   05 10 3 1 3 4 3 3 4 3 4 100 30 5 1 2 1 2 27
25142 07   09   20   21   24   27   2929   24   20   21   07   09   27 25 2 1 4 5 2 5 2 2 5 137 37 5 1 2 1 4 22
25143 05   11   18   21   27   28   3030   28   05   11   21   27   18 01 1 2 4 4 3 5 2 2 5 140 30 5 1 2 2 2 25
25144 01   03   09   19   24   27   2819   28   24   09   27   01   03 21 3 1 3 5 2 4 3 3 4 111 41 6 1 2 2 3 27
25145 02   08   10   20   26   27   2828   20   27   02   10   26   08 11 3 1 3 1 6 4 3 1 6 121 31 5 1 3 2 2 26
25146 04   14   18   22   24   28   3004   22   14   28   30   24   18 26 1 2 4 0 7 5 2 0 7 140 30 4 0 0 1 2 26
25147 01   04   08   12   13   25   2708   27   12   01   04   13   25 09 3 2 2 4 3 2 5 2 5 90 30 7 1 2 1 2 26
25148 04   05   07   13   14   23   3014   13   05   04   07   30   23 12 3 2 2 4 3 2 5 4 3 96 26 5 2 4 2 3 26
25149 01   03   04   05   07   11   1212   11   01   04   07   03   05 29 5 2 0 5 2 0 7 5 2 43 23 6 2 5 3 3 11
25150 03   09   16   17   20   26   2820   16   17   26   09   28   03 23 2 3 2 3 4 5 2 2 5 119 39 6 1 2 1 0 25
26001 05   07   13   15   20   22   2929   20   07   13   15   05   22 11 2 3 2 5 2 3 4 4 3 111 31 6 0 0 1 2 24
26002 05   07   08   14   17   23   2708   17   07   05   14   23   27 29 3 2 2 5 2 3 4 4 3 101 41 5 1 2 2 1 22
26003 01   15   18   19   28   29   3029   19   01   15   18   30   28 22 1 3 3 4 3 5 2 3 4 140 40 5 2 5 0 2 29
26004 07   14   17   21   23   24   2524   07   14   25   21   17   23 19 1 2 4 5 2 5 2 3 4 131 31 5 1 3 0 4 18
26005 09   11   18   19   22   25   2611   22   25   19   09   18   26 08 1 3 3 4 3 5 2 2 5 130 40 6 2 4 1 2 17
26006 05   06   14   21   22   25   2921   29   06   14   05   25   22 28 2 1 4 4 3 4 3 2 5 122 32 6 2 4 2 3 24
26007 04   06   14   19   20   25   2714   04   19   20   27   25   06 29 2 3 2 3 4 4 3 1 6 115 35 6 1 2 3 2 23
26008 01   03   12   14   24   29   3029   30   24   03   01   12   14 19 2 2 3 3 4 3 4 3 4 113 23 6 1 2 1 2 29
26009 01   04   07   17   20   29   3004   01   30   29   17   07   20 19 3 2 2 4 3 4 3 4 3 108 28 5 1 2 3 2 29
期号
按降序排序
开奖号码
(基本号码+特码)
一区 二区 三区 奇数 偶数 大数 小数 质数 合数 号码
和值
号码
尾和
尾数
组数
连号
组数
连号
个数
重号
个数
隔号
个数

区间出现个数 奇偶、大小、质合出现个数统计 基本号码综合数据统计
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。