期号
按升序排序
开奖号
第一位
第二位
第三位
第四位
第五位
奇偶形态
奇偶比
奇偶比分布
奇数和
偶数和
()数最大值
()数最小值
5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
26233 16340 1 6 1 1 1 奇偶奇偶偶 32:33 61 2 10 2:3 4 26 241 4101 26 40 3 4 10 2 61 15 10 6 6 1 26 1 1 4 24 12 61 0 10 3 8 2
26232 80233 1 5 1 2 3 偶偶偶奇奇 32:33 60 1 9 2:3 3 25 262 5101 25 39 3 3 9 1 60 14 9 5 4 8 25 1 3 3 23 11 60 0 9 2 7 1
26231 18799 2 4 1 1 2 奇偶奇奇奇 14:11 59 4:1 8 1 2 24 5261 585 24 38 39 2 8 9 59 13 8 4 3 8 24 1 1 2 22 10 59 2 8 1 6 8
26230 94683 1 3 3 1 1 奇偶偶偶奇 32:33 58 3 7 2:3 1 23 5122 5183 23 37 38 1 7 9 58 12 7 3 2 8 23 3 3 1 21 9 58 1 7 4 5 8
26229 28054 1 2 2 1 1 偶偶偶奇偶 41:44 57 2 6 1 1:4 22 353 5141 22 36 37 5 6 2 57 11 6 2 1 8 22 2 6 5 20 8 57 0 6 2 4 7
26228 56025 1 1 1 1 4 奇偶偶偶奇 32:33 56 1 5 2:3 35 21 3103 481 21 35 36 5 5 1 56 10 5 1 6 6 21 1 5 5 19 7 56 0 5 1 3 6
26227 43195 2 1 2 1 3 偶奇奇奇奇 14:11 55 4:1 4 1 34 20 5181 343 20 34 35 2 4 9 55 9 4 4 1 5 20 1 4 9 18 6 55 1 4 4 2 5
26226 20169 1 1 1 1 2 偶偶奇偶奇 32:33 54 1 3 2:3 33 19 5101 481 19 33 34 1 3 9 54 8 3 2 6 4 19 1 3 8 17 5 54 0 3 14 1 4
26225 11635 2 2 2 1 1 奇奇偶奇奇 14:11 53 4:1 2 1 32 18 3101 464 18 32 33 5 2 1 53 7 2 1 6 3 18 1 2 7 16 4 53 1 2 13 6 3
26224 91240 1 1 1 1 1 奇奇偶偶偶 32:33 52 2 1 2:3 31 17 5101 361 17 31 32 13 1 9 52 6 1 4 5 2 17 1 1 6 15 3 52 0 1 12 3 2
26223 22373 2 1 3 2 2 偶偶奇奇奇 23:22 51 1 3:2 2 30 16 4132 242 16 30 31 12 7 2 51 5 2 9 4 1 16 1 3 5 14 2 51 5 2 11 2 1
26222 87771 1 1 2 1 1 偶奇奇奇奇 14:11 50 4:1 4 1 29 15 4221 585 15 29 30 11 7 1 50 4 22 8 3 8 15 1 6 4 13 1 50 4 2 10 1 8
26221 96988 1 3 1 1 1 奇偶奇偶偶 32:33 49 10 3 2:3 28 14 5185 5224 14 28 29 10 8 9 49 3 21 7 2 8 14 2 5 3 12 9 49 3 1 9 6 36
26220 48299 4 2 2 3 2 偶偶偶奇奇 32:33 48 9 2 2:3 27 13 5185 5142 13 27 28 9 7 9 48 2 20 6 1 8 13 1 4 2 11 9 48 2 2 8 17 35
26219 66219 3 1 1 2 1 偶偶偶奇奇 32:33 47 8 1 2:3 26 12 5101 4142 12 26 27 8 6 9 47 1 19 5 6 4 12 1 3 1 10 28 47 1 2 7 16 34
26218 07950 2 3 4 1 5 偶奇奇奇偶 23:22 46 7 3:2 1 25 11 5213 101 11 25 26 7 5 9 46 0 18 4 1 3 11 1 2 5 9 27 46 0 3 6 15 33
26217 01966 1 2 3 2 4 偶奇奇偶偶 32:33 45 6 1 2:3 24 10 5101 4121 10 24 25 6 4 9 45 1 17 3 6 2 10 1 1 11 8 26 45 0 2 5 14 32
26216 95300 2 1 2 1 3 奇奇奇偶偶 23:22 44 5 3:2 2 23 9 5172 101 9 23 24 5 3 9 44 0 16 2 10 1 9 2 3 10 7 25 44 0 1 4 13 31
26215 92738 1 1 1 3 2 奇偶奇奇偶 23:22 43 4 3:2 1 22 8 5192 5102 8 22 23 4 2 9 43 16 15 1 9 8 8 1 3 9 6 24 43 1 2 3 12 30
26214 01490 1 1 2 2 1 偶奇偶奇偶 32:33 42 3 1 2:3 21 7 5101 341 7 21 22 3 1 9 42 15 14 4 8 2 7 1 2 8 5 23 42 0 5 2 11 29
26213 74071 1 1 1 1 5 奇偶偶奇奇 23:22 41 2 3:2 5 20 6 4151 341 6 20 21 2 7 1 41 14 13 4 7 1 6 1 1 7 4 22 41 0 4 1 10 28
26212 83943 1 3 2 2 4 偶奇奇偶奇 23:22 40 1 3:2 4 19 5 5152 5123 5 19 20 1 4 9 40 13 12 1 6 8 5 1 3 6 3 21 40 2 3 4 9 27
26211 51543 1 2 1 1 3 奇奇奇偶奇 14:11 39 4:1 1 3 18 4 3141 343 4 18 19 5 3 1 39 12 11 4 5 2 4 1 12 5 2 20 39 1 2 4 8 26
26210 09451 1 1 2 2 2 偶奇偶奇奇 23:22 38 12 3:2 2 17 3 5151 341 3 17 18 7 2 9 38 11 10 4 4 1 3 1 11 4 1 19 38 0 1 2 7 25
26209 98277 1 1 1 1 1 奇偶偶奇奇 23:22 37 11 3:2 1 16 2 5234 5102 2 16 17 6 1 9 37 10 9 12 3 8 2 1 10 3 7 18 37 3 2 1 6 24
26208 47186 2 1 1 6 2 偶奇奇偶偶 32:33 36 10 2 2:3 15 1 481 5183 1 15 16 5 7 2 36 9 8 11 2 8 1 1 9 2 4 17 36 2 7 4 5 23
26207 86644 1 3 1 5 1 偶偶偶偶偶 50:55 35 9 1 3 14 0:5 000 5283 14 15 4 3 1 35 8 7 10 1 8 4 8 1 3 16 35 1 6 4 4 22
26206 70965 1 2 1 4 1 奇偶奇偶奇 23:22 34 8 3:2 2 13 1 5213 461 1 13 14 3 2 9 34 7 6 9 6 1 1 3 7 5 2 15 34 0 5 9 3 21
26205 80608 2 1 2 3 1 偶偶偶偶偶 50:55 33 7 2 1 12 0:5 000 5221 12 13 2 1 3 33 6 5 8 1 8 2 6 15 1 14 33 0 4 8 2 20
26204 67407 1 2 1 2 1 偶奇偶偶奇 32:33 32 6 1 2:3 11 107 4144 4101 107 11 12 1 7 2 32 5 4 7 6 1 107 1 5 14 7 13 32 0 3 7 1 19
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按升序排序
期号
开奖号
奇偶形态
奇偶比
5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
奇数和
偶数和
1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
第一位
第二位
第三位
第四位
第五位
奇偶比分布
()数最大值
()数最小值
当前出现次数 13 17 13 17 15 15 15 15 18 12 0 5 9 13 1 2 2 0 2 4 5 17 2 14 6 4 2 2
历史出现次数 3799 3909 3869 3839 3823 3885 3799 3909 3871 3837 226 1170 2450 2392 1217 253 253 343 691 1235 2001 3185 253 3116 2074 1235 672 358
当前遗漏值 0 1 6 0 0 1 1 0 1 0 61 2 10 0 4 26 26 40 0 4 10 2 26 0 1 4 24 12
历史最大遗漏值 11 11 11 10 14 16 12 10 17 11 188 53 19 23 46 137 137 104 97 48 22 15 137 13 25 51 71 116
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。