期号
按升序排序
开奖号
第一位
第二位
第三位
第四位
第五位
奇偶形态
奇偶比
奇偶比分布
奇数和
偶数和
()数最大值
()数最小值
5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
26240 57953 1 2 1 1 4 奇奇奇奇奇 05:00 5:0 2 3 1 11 33 5292 000 33 47 7 11 1 9 22 6 13 1 3 33 1 3 11 5 19 1 4 10 2 9
26239 47061 1 1 1 1 3 偶奇偶偶奇 32:33 67 1 2 2:3 10 32 481 4101 32 46 6 10 7 2 67 21 5 12 6 2 32 1 7 10 4 18 67 0 3 9 1 8
26238 36173 6 1 1 1 2 奇偶奇奇奇 14:11 66 4:1 1 5 9 31 4141 464 31 45 5 9 7 1 66 20 4 11 6 1 31 1 6 9 3 17 66 1 2 8 6 7
26237 95081 5 3 1 5 1 奇奇偶偶奇 23:22 65 2 3:2 4 8 30 5151 581 30 44 4 8 1 9 65 19 3 10 1 8 30 1 5 8 2 16 65 0 1 7 2 6
26236 17326 4 2 4 4 1 奇奇奇偶偶 23:22 64 1 3:2 3 7 29 4111 482 29 43 3 7 7 1 64 18 2 9 6 4 29 1 4 7 1 15 64 2 2 6 1 5
26235 77967 3 1 3 3 2 奇奇奇偶奇 14:11 63 4:1 1 2 6 28 5304 464 28 42 2 6 12 9 63 17 1 8 6 3 28 1 3 6 7 14 63 1 12 5 6 4
26234 30129 2 7 2 2 1 奇偶奇偶奇 23:22 62 3 3:2 1 5 27 5131 221 27 41 1 5 11 9 62 16 2 7 1 2 27 1 2 5 25 13 62 0 11 4 9 3
26233 16340 1 6 1 1 1 奇偶奇偶偶 32:33 61 2 10 2:3 4 26 241 4101 26 40 3 4 10 2 61 15 10 6 6 1 26 1 1 4 24 12 61 0 10 3 8 2
26232 80233 1 5 1 2 3 偶偶偶奇奇 32:33 60 1 9 2:3 3 25 262 5101 25 39 3 3 9 1 60 14 9 5 4 8 25 1 3 3 23 11 60 0 9 2 7 1
26231 18799 2 4 1 1 2 奇偶奇奇奇 14:11 59 4:1 8 1 2 24 5261 585 24 38 39 2 8 9 59 13 8 4 3 8 24 1 1 2 22 10 59 2 8 1 6 8
26230 94683 1 3 3 1 1 奇偶偶偶奇 32:33 58 3 7 2:3 1 23 5122 5183 23 37 38 1 7 9 58 12 7 3 2 8 23 3 3 1 21 9 58 1 7 4 5 8
26229 28054 1 2 2 1 1 偶偶偶奇偶 41:44 57 2 6 1 1:4 22 353 5141 22 36 37 5 6 2 57 11 6 2 1 8 22 2 6 5 20 8 57 0 6 2 4 7
26228 56025 1 1 1 1 4 奇偶偶偶奇 32:33 56 1 5 2:3 35 21 3103 481 21 35 36 5 5 1 56 10 5 1 6 6 21 1 5 5 19 7 56 0 5 1 3 6
26227 43195 2 1 2 1 3 偶奇奇奇奇 14:11 55 4:1 4 1 34 20 5181 343 20 34 35 2 4 9 55 9 4 4 1 5 20 1 4 9 18 6 55 1 4 4 2 5
26226 20169 1 1 1 1 2 偶偶奇偶奇 32:33 54 1 3 2:3 33 19 5101 481 19 33 34 1 3 9 54 8 3 2 6 4 19 1 3 8 17 5 54 0 3 14 1 4
26225 11635 2 2 2 1 1 奇奇偶奇奇 14:11 53 4:1 2 1 32 18 3101 464 18 32 33 5 2 1 53 7 2 1 6 3 18 1 2 7 16 4 53 1 2 13 6 3
26224 91240 1 1 1 1 1 奇奇偶偶偶 32:33 52 2 1 2:3 31 17 5101 361 17 31 32 13 1 9 52 6 1 4 5 2 17 1 1 6 15 3 52 0 1 12 3 2
26223 22373 2 1 3 2 2 偶偶奇奇奇 23:22 51 1 3:2 2 30 16 4132 242 16 30 31 12 7 2 51 5 2 9 4 1 16 1 3 5 14 2 51 5 2 11 2 1
26222 87771 1 1 2 1 1 偶奇奇奇奇 14:11 50 4:1 4 1 29 15 4221 585 15 29 30 11 7 1 50 4 22 8 3 8 15 1 6 4 13 1 50 4 2 10 1 8
26221 96988 1 3 1 1 1 奇偶奇偶偶 32:33 49 10 3 2:3 28 14 5185 5224 14 28 29 10 8 9 49 3 21 7 2 8 14 2 5 3 12 9 49 3 1 9 6 36
26220 48299 4 2 2 3 2 偶偶偶奇奇 32:33 48 9 2 2:3 27 13 5185 5142 13 27 28 9 7 9 48 2 20 6 1 8 13 1 4 2 11 9 48 2 2 8 17 35
26219 66219 3 1 1 2 1 偶偶偶奇奇 32:33 47 8 1 2:3 26 12 5101 4142 12 26 27 8 6 9 47 1 19 5 6 4 12 1 3 1 10 28 47 1 2 7 16 34
26218 07950 2 3 4 1 5 偶奇奇奇偶 23:22 46 7 3:2 1 25 11 5213 101 11 25 26 7 5 9 46 0 18 4 1 3 11 1 2 5 9 27 46 0 3 6 15 33
26217 01966 1 2 3 2 4 偶奇奇偶偶 32:33 45 6 1 2:3 24 10 5101 4121 10 24 25 6 4 9 45 1 17 3 6 2 10 1 1 11 8 26 45 0 2 5 14 32
26216 95300 2 1 2 1 3 奇奇奇偶偶 23:22 44 5 3:2 2 23 9 5172 101 9 23 24 5 3 9 44 0 16 2 10 1 9 2 3 10 7 25 44 0 1 4 13 31
26215 92738 1 1 1 3 2 奇偶奇奇偶 23:22 43 4 3:2 1 22 8 5192 5102 8 22 23 4 2 9 43 16 15 1 9 8 8 1 3 9 6 24 43 1 2 3 12 30
26214 01490 1 1 2 2 1 偶奇偶奇偶 32:33 42 3 1 2:3 21 7 5101 341 7 21 22 3 1 9 42 15 14 4 8 2 7 1 2 8 5 23 42 0 5 2 11 29
26213 74071 1 1 1 1 5 奇偶偶奇奇 23:22 41 2 3:2 5 20 6 4151 341 6 20 21 2 7 1 41 14 13 4 7 1 6 1 1 7 4 22 41 0 4 1 10 28
26212 83943 1 3 2 2 4 偶奇奇偶奇 23:22 40 1 3:2 4 19 5 5152 5123 5 19 20 1 4 9 40 13 12 1 6 8 5 1 3 6 3 21 40 2 3 4 9 27
26211 51543 1 2 1 1 3 奇奇奇偶奇 14:11 39 4:1 1 3 18 4 3141 343 4 18 19 5 3 1 39 12 11 4 5 2 4 1 12 5 2 20 39 1 2 4 8 26
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按升序排序
期号
开奖号
奇偶形态
奇偶比
5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
奇数和
偶数和
1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
第一位
第二位
第三位
第四位
第五位
奇偶比分布
()数最大值
()数最小值
当前出现次数 17 13 15 15 18 12 15 15 20 10 1 7 9 12 1 0 0 0 2 4 6 18 0 17 7 3 1 2
历史出现次数 3805 3910 3874 3841 3828 3887 3801 3914 3877 3838 227 1172 2453 2393 1217 253 253 343 691 1235 2004 3189 253 3121 2075 1235 673 358
当前遗漏值 0 1 0 2 0 1 0 1 0 4 0 2 3 1 11 33 33 47 7 11 1 0 33 1 0 11 5 19
历史最大遗漏值 11 11 11 10 14 16 12 10 17 11 188 53 19 23 46 137 137 104 97 48 22 15 137 13 25 51 71 116
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。