| 奇偶形态分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 按年份查看 | 显示选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号 | 第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
奇偶形态 |
奇偶比 |
奇偶比分布 |
奇数和 |
偶数和 |
奇(偶)数最大值 |
奇(偶)数最小值 |
||||||||||||||||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||
| 25307 | 61811 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 偶奇偶奇奇 | 23:22 | 28 | 3 | 3:2 | 4 | 7 | 53 | 131 | 5144 | 53 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 53 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 |
| 25306 | 17867 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇奇偶偶奇 | 23:22 | 27 | 2 | 3:2 | 3 | 6 | 52 | 4151 | 5144 | 52 | 36 | 4 | 9 | 7 | 1 | 52 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 |
| 25305 | 49749 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶奇奇偶奇 | 23:22 | 26 | 1 | 3:2 | 2 | 5 | 51 | 5254 | 383 | 51 | 35 | 3 | 8 | 7 | 9 | 51 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| 25304 | 07913 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇奇奇 | 14:11 | 25 | 4:1 | 2 | 1 | 4 | 50 | 5201 | 101 | 50 | 34 | 2 | 7 | 6 | 9 | 50 | 1 | 1 | 3 | 23 | 10 |
| 25303 | 94382 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶奇偶偶 | 32:33 | 24 | 23 | 1 | 2:3 | 3 | 49 | 5122 | 5142 | 49 | 33 | 1 | 6 | 5 | 9 | 49 | 1 | 3 | 2 | 22 | 9 |
| 25302 | 01631 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶奇偶奇奇 | 23:22 | 23 | 22 | 3:2 | 1 | 2 | 48 | 251 | 461 | 48 | 32 | 3 | 5 | 4 | 1 | 48 | 1 | 2 | 1 | 21 | 8 |
| 25301 | 58209 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶偶偶奇 | 32:33 | 22 | 21 | 2 | 2:3 | 1 | 47 | 5143 | 5101 | 47 | 31 | 1 | 4 | 3 | 9 | 47 | 3 | 1 | 5 | 20 | 7 |
| 25300 | 84300 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶奇偶偶 | 41:44 | 21 | 20 | 1 | 3 | 1:4 | 46 | 232 | 5121 | 46 | 30 | 3 | 3 | 2 | 1 | 46 | 2 | 3 | 9 | 19 | 6 |
| 25299 | 30097 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇偶偶奇奇 | 23:22 | 20 | 19 | 3:2 | 2 | 10 | 45 | 5192 | 101 | 45 | 29 | 12 | 2 | 1 | 9 | 45 | 1 | 3 | 8 | 18 | 5 |
| 25298 | 14127 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇偶奇 | 23:22 | 19 | 18 | 3:2 | 1 | 9 | 44 | 491 | 362 | 44 | 28 | 11 | 1 | 7 | 4 | 44 | 1 | 1 | 7 | 17 | 4 |
| 25297 | 45386 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶奇奇偶偶 | 32:33 | 18 | 17 | 1 | 2:3 | 8 | 43 | 382 | 5183 | 43 | 27 | 10 | 5 | 5 | 3 | 43 | 2 | 3 | 6 | 16 | 3 |
| 25296 | 05235 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 偶奇偶奇奇 | 23:22 | 17 | 16 | 3:2 | 3 | 7 | 42 | 3132 | 221 | 42 | 26 | 9 | 5 | 4 | 2 | 42 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 |
| 25295 | 12451 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇偶偶奇奇 | 23:22 | 16 | 15 | 3:2 | 2 | 6 | 41 | 371 | 362 | 41 | 25 | 8 | 5 | 3 | 1 | 41 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 |
| 25294 | 99449 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇奇偶偶奇 | 23:22 | 15 | 14 | 3:2 | 1 | 5 | 40 | 5275 | 383 | 40 | 24 | 7 | 4 | 2 | 9 | 40 | 1 | 2 | 3 | 13 | 9 |
| 25293 | 09441 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶奇偶偶奇 | 32:33 | 14 | 13 | 1 | 2:3 | 4 | 39 | 5101 | 381 | 39 | 23 | 6 | 3 | 1 | 9 | 39 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 |
| 25292 | 67358 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 6 | 偶 | 偶奇奇奇偶 | 23:22 | 13 | 12 | 3:2 | 1 | 3 | 38 | 4152 | 5144 | 38 | 22 | 5 | 2 | 7 | 1 | 38 | 2 | 3 | 1 | 11 | 16 |
| 25291 | 94856 | 奇 | 2 | 8 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 奇偶偶奇偶 | 32:33 | 12 | 11 | 1 | 2:3 | 2 | 37 | 5143 | 5183 | 37 | 21 | 4 | 1 | 7 | 9 | 37 | 1 | 6 | 5 | 10 | 15 |
| 25290 | 12510 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇偶奇奇偶 | 23:22 | 11 | 10 | 3:2 | 3 | 1 | 36 | 371 | 221 | 36 | 20 | 3 | 5 | 6 | 5 | 36 | 1 | 5 | 1 | 9 | 14 |
| 25289 | 68566 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 偶偶奇偶偶 | 41:44 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1:4 | 35 | 353 | 5264 | 35 | 19 | 2 | 5 | 5 | 4 | 35 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 |
| 25288 | 50426 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶偶偶 | 41:44 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1:4 | 34 | 353 | 4121 | 34 | 18 | 1 | 5 | 4 | 3 | 34 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 |
| 25287 | 18032 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇偶偶奇偶 | 32:33 | 8 | 7 | 2 | 2:3 | 9 | 33 | 241 | 5101 | 33 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 33 | 1 | 2 | 16 | 6 | 11 |
| 25286 | 64105 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇偶奇 | 32:33 | 7 | 6 | 1 | 2:3 | 8 | 32 | 361 | 4101 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 | 32 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 25285 | 90532 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇偶奇奇偶 | 23:22 | 6 | 5 | 3:2 | 8 | 7 | 31 | 5172 | 221 | 31 | 15 | 8 | 18 | 1 | 9 | 31 | 3 | 3 | 14 | 4 | 9 |
| 25284 | 24733 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 偶偶奇奇奇 | 23:22 | 5 | 4 | 3:2 | 7 | 6 | 30 | 4132 | 362 | 30 | 14 | 7 | 17 | 7 | 2 | 30 | 2 | 3 | 13 | 3 | 8 |
| 25283 | 05783 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶奇奇偶奇 | 23:22 | 4 | 3 | 3:2 | 6 | 5 | 29 | 4152 | 581 | 29 | 13 | 6 | 16 | 7 | 1 | 29 | 1 | 3 | 12 | 2 | 7 |
| 25282 | 09691 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 偶奇偶奇奇 | 23:22 | 3 | 2 | 3:2 | 5 | 4 | 28 | 5191 | 461 | 28 | 12 | 5 | 15 | 3 | 9 | 28 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 |
| 25281 | 70794 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇偶奇奇偶 | 23:22 | 2 | 1 | 3:2 | 4 | 3 | 27 | 5234 | 341 | 27 | 11 | 4 | 14 | 2 | 9 | 27 | 4 | 1 | 10 | 7 | 5 |
| 25280 | 53932 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇奇奇奇偶 | 14:11 | 1 | 4:1 | 5 | 3 | 2 | 26 | 5202 | 222 | 26 | 10 | 3 | 13 | 1 | 9 | 26 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 25279 | 37575 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇奇奇 | 05:00 | 5:0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 25 | 4272 | 000 | 25 | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | 25 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 |
| 25278 | 62782 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶奇偶偶 | 41:44 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1:4 | 24 | 474 | 5182 | 24 | 8 | 1 | 11 | 7 | 2 | 24 | 1 | 17 | 7 | 7 | 2 |
| 预选行1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 |
奇偶比 |
5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 奇数和 |
偶数和 |
空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
奇偶比分布 |
奇(偶)数最大值 |
奇(偶)数最小值 |
||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 13 | 1 | 2 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 12 | 0 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 历史出现次数 | 3664 | 3767 | 3724 | 3707 | 3679 | 3752 | 3665 | 3766 | 3731 | 3700 | 221 | 1129 | 2359 | 2290 | 1185 | 247 | 247 | 331 | 665 | 1190 | 1933 | 3065 | 247 | 2994 | 2001 | 1195 | 647 | 347 | |||||
| 当前遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 3 | 0 | 4 | 7 | 53 | 53 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 53 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13 | |||||
| 历史最大遗漏值 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 16 | 12 | 10 | 17 | 11 | 188 | 53 | 19 | 23 | 46 | 137 | 137 | 104 | 97 | 48 | 22 | 15 | 137 | 13 | 25 | 51 | 71 | 116 | |||||