| 按年份查看 | 显示选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号 | 和值 |
和值分布 |
和尾 |
和尾分布 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26299 | 17029 | 19 | 3 | 32 | 33 | 37 | 7 | 31 | 29 | 39 | 19 | 6 | 8 | 12 | 4 | 16 | 5 | 17 | 21 | 15 | 1 | 38 | 34 | 79 | 90 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | 4 | 10 | 5 | 2 | 21 | 15 | 9 |
| 26298 | 59708 | 29 | 2 | 31 | 32 | 36 | 6 | 30 | 28 | 38 | 10 | 5 | 7 | 11 | 3 | 15 | 4 | 16 | 20 | 14 | 29 | 37 | 33 | 78 | 89 | 1 | 9 | 5 | 2 | 11 | 3 | 9 | 4 | 1 | 20 | 14 | 9 |
| 26297 | 77787 | 36 | 1 | 30 | 31 | 35 | 5 | 29 | 27 | 37 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 14 | 3 | 15 | 19 | 13 | 16 | 36 | 32 | 77 | 88 | 36 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 19 | 13 | 9 |
| 26296 | 32051 | 11 | 11 | 29 | 30 | 34 | 4 | 28 | 26 | 36 | 8 | 3 | 5 | 9 | 1 | 13 | 2 | 14 | 18 | 12 | 15 | 35 | 31 | 76 | 87 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 14 | 18 | 12 | 8 |
| 26295 | 29129 | 23 | 10 | 28 | 29 | 33 | 3 | 27 | 25 | 35 | 7 | 2 | 4 | 8 | 23 | 12 | 1 | 13 | 17 | 11 | 14 | 34 | 30 | 75 | 86 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 13 | 17 | 11 | 7 |
| 26294 | 32938 | 25 | 9 | 27 | 28 | 32 | 2 | 26 | 24 | 34 | 6 | 1 | 3 | 7 | 21 | 11 | 25 | 12 | 16 | 10 | 13 | 33 | 29 | 74 | 85 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 21 | 5 | 5 | 12 | 16 | 10 | 6 |
| 26293 | 81146 | 20 | 8 | 26 | 27 | 31 | 1 | 25 | 23 | 33 | 5 | 20 | 2 | 6 | 20 | 10 | 104 | 11 | 15 | 9 | 12 | 32 | 28 | 73 | 84 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 4 | 1 | 11 | 15 | 9 | 5 |
| 26292 | 44610 | 15 | 7 | 25 | 26 | 30 | 15 | 24 | 22 | 32 | 4 | 17 | 1 | 5 | 19 | 9 | 103 | 10 | 14 | 8 | 11 | 31 | 27 | 72 | 83 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 19 | 3 | 5 | 10 | 14 | 8 | 4 |
| 26291 | 27624 | 21 | 6 | 24 | 25 | 29 | 28 | 23 | 21 | 31 | 3 | 16 | 21 | 4 | 18 | 8 | 102 | 9 | 13 | 7 | 10 | 30 | 26 | 71 | 82 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 18 | 2 | 28 | 9 | 13 | 7 | 3 |
| 26290 | 03936 | 21 | 5 | 23 | 24 | 28 | 27 | 22 | 20 | 30 | 2 | 15 | 21 | 3 | 17 | 7 | 101 | 8 | 12 | 6 | 9 | 29 | 25 | 70 | 81 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | 1 | 27 | 8 | 12 | 6 | 2 |
| 26289 | 29959 | 34 | 4 | 22 | 23 | 27 | 26 | 21 | 19 | 29 | 1 | 14 | 3 | 2 | 16 | 6 | 100 | 7 | 11 | 5 | 8 | 28 | 24 | 69 | 80 | 34 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | 4 | 26 | 7 | 11 | 5 | 1 |
| 26288 | 41572 | 19 | 3 | 21 | 22 | 26 | 25 | 20 | 18 | 28 | 19 | 13 | 2 | 1 | 15 | 5 | 99 | 6 | 10 | 4 | 7 | 27 | 23 | 68 | 79 | 53 | 9 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 25 | 6 | 10 | 4 | 9 |
| 26287 | 15448 | 22 | 2 | 20 | 21 | 25 | 24 | 19 | 17 | 27 | 15 | 12 | 1 | 22 | 14 | 4 | 98 | 5 | 9 | 3 | 6 | 26 | 22 | 67 | 78 | 52 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 24 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 26286 | 21819 | 21 | 1 | 19 | 20 | 24 | 23 | 18 | 16 | 26 | 14 | 11 | 21 | 30 | 13 | 3 | 97 | 4 | 8 | 2 | 5 | 25 | 21 | 66 | 77 | 51 | 1 | 1 | 1 | 19 | 13 | 3 | 23 | 4 | 8 | 2 | 5 |
| 26285 | 61300 | 10 | 10 | 18 | 19 | 23 | 22 | 17 | 15 | 25 | 13 | 10 | 5 | 29 | 12 | 2 | 96 | 3 | 7 | 1 | 4 | 24 | 20 | 65 | 76 | 50 | 0 | 0 | 5 | 18 | 12 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1 | 4 |
| 26284 | 67726 | 28 | 39 | 17 | 18 | 22 | 21 | 16 | 14 | 24 | 12 | 9 | 4 | 28 | 11 | 1 | 95 | 2 | 6 | 28 | 3 | 23 | 19 | 64 | 75 | 49 | 8 | 9 | 4 | 17 | 11 | 1 | 21 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 26283 | 25845 | 24 | 38 | 16 | 17 | 21 | 20 | 15 | 13 | 23 | 11 | 8 | 3 | 27 | 10 | 24 | 94 | 1 | 5 | 76 | 2 | 22 | 18 | 63 | 74 | 48 | 4 | 8 | 3 | 16 | 10 | 4 | 20 | 1 | 5 | 23 | 2 |
| 26282 | 64745 | 26 | 37 | 15 | 16 | 20 | 19 | 14 | 12 | 22 | 10 | 7 | 2 | 26 | 9 | 3 | 93 | 26 | 4 | 75 | 1 | 21 | 17 | 62 | 73 | 47 | 6 | 7 | 2 | 15 | 9 | 3 | 19 | 6 | 4 | 22 | 1 |
| 26281 | 98381 | 29 | 36 | 14 | 15 | 19 | 18 | 13 | 11 | 21 | 9 | 6 | 1 | 25 | 8 | 2 | 92 | 28 | 3 | 74 | 29 | 20 | 16 | 61 | 72 | 46 | 9 | 6 | 1 | 14 | 8 | 2 | 18 | 13 | 3 | 21 | 9 |
| 26280 | 86403 | 21 | 35 | 13 | 14 | 18 | 17 | 12 | 10 | 20 | 8 | 5 | 21 | 24 | 7 | 1 | 91 | 27 | 2 | 73 | 40 | 19 | 15 | 60 | 71 | 45 | 1 | 5 | 1 | 13 | 7 | 1 | 17 | 12 | 2 | 20 | 8 |
| 26279 | 47184 | 24 | 34 | 12 | 13 | 17 | 16 | 11 | 9 | 19 | 7 | 4 | 3 | 23 | 6 | 24 | 90 | 26 | 1 | 72 | 39 | 18 | 14 | 59 | 70 | 44 | 4 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 16 | 11 | 1 | 19 | 7 |
| 26278 | 58383 | 27 | 33 | 11 | 12 | 16 | 15 | 10 | 8 | 18 | 6 | 3 | 2 | 22 | 5 | 4 | 89 | 25 | 27 | 71 | 38 | 17 | 13 | 58 | 69 | 43 | 7 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 15 | 10 | 7 | 18 | 6 |
| 26277 | 27855 | 27 | 32 | 10 | 11 | 15 | 14 | 9 | 7 | 17 | 5 | 2 | 1 | 21 | 4 | 3 | 88 | 24 | 27 | 70 | 37 | 16 | 12 | 57 | 68 | 42 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 14 | 9 | 7 | 17 | 5 |
| 26276 | 90651 | 21 | 31 | 9 | 10 | 14 | 13 | 8 | 6 | 16 | 4 | 1 | 21 | 20 | 3 | 2 | 87 | 23 | 30 | 69 | 36 | 15 | 11 | 56 | 67 | 41 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 13 | 8 | 6 | 16 | 4 |
| 26275 | 20666 | 20 | 30 | 8 | 9 | 13 | 12 | 7 | 5 | 15 | 3 | 20 | 16 | 19 | 2 | 1 | 86 | 22 | 29 | 68 | 35 | 14 | 10 | 55 | 66 | 40 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 3 |
| 26274 | 36195 | 24 | 29 | 7 | 8 | 12 | 11 | 6 | 4 | 14 | 2 | 3 | 15 | 18 | 1 | 24 | 85 | 21 | 28 | 67 | 34 | 13 | 9 | 54 | 65 | 39 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 11 | 6 | 4 | 14 | 2 |
| 26273 | 70367 | 23 | 28 | 6 | 7 | 11 | 10 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 14 | 17 | 23 | 18 | 84 | 20 | 27 | 66 | 33 | 12 | 8 | 53 | 64 | 38 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 11 | 10 | 5 | 3 | 13 | 1 |
| 26272 | 89020 | 19 | 27 | 5 | 6 | 10 | 9 | 4 | 2 | 12 | 19 | 1 | 13 | 16 | 25 | 17 | 83 | 19 | 26 | 65 | 32 | 11 | 7 | 52 | 63 | 37 | 9 | 1 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 4 | 2 | 12 | 9 |
| 26271 | 62246 | 20 | 26 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 11 | 14 | 20 | 12 | 15 | 24 | 16 | 82 | 18 | 25 | 64 | 31 | 10 | 6 | 51 | 62 | 36 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 11 | 14 |
| 26270 | 64124 | 17 | 25 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 17 | 10 | 13 | 19 | 11 | 14 | 23 | 15 | 81 | 17 | 24 | 63 | 30 | 9 | 5 | 50 | 61 | 35 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 10 | 13 |
| 预选行1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 和值 |
0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 和尾 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
和值分布 |
和尾分布 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||
| 历史出现次数 | 294 | 147 | 194 | 205 | 248 | 296 | 339 | 372 | 436 | 399 | 491 | 461 | 456 | 427 | 422 | 443 | 374 | 322 | 298 | 283 | 208 | 148 | 143 | 368 | 778 | 799 | 761 | 794 | 742 | 767 | 801 | 770 | 762 | 800 | |||
| 当前遗漏值 | 3 | 32 | 33 | 37 | 7 | 31 | 29 | 39 | 0 | 6 | 8 | 12 | 4 | 16 | 5 | 17 | 21 | 15 | 1 | 38 | 34 | 79 | 90 | 2 | 6 | 3 | 12 | 4 | 10 | 5 | 2 | 21 | 15 | 0 | |||
| 历史最大遗漏值 | 132 | 270 | 226 | 275 | 224 | 184 | 171 | 109 | 102 | 117 | 82 | 98 | 116 | 115 | 107 | 104 | 131 | 108 | 175 | 140 | 199 | 261 | 282 | 109 | 66 | 76 | 63 | 58 | 63 | 84 | 67 | 70 | 90 | 48 | |||