综合分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ![]() |
按年份查看 | 显示选择: | 第5位 | 直连 | 斜连 | 奇斜连 | 偶斜连 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
开奖号 |
第一位分布 |
第二位分布 |
第三位分布 |
第四位分布 |
第五位分布 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
23328 | 88212 | 27 | 6 | 7 | 1 | 15 | 17 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | 5 | 14 | 9 | 6 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 17 | 1 | 5 | 21 | 3 | 24 | 19 | 10 | 1 | 6 | 15 | 4 | 5 | 16 | 1 | 22 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 13 | 10 | 4 | 12 | 2 | 17 |
23327 | 31472 | 26 | 5 | 6 | 3 | 14 | 16 | 3 | 1 | 28 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 4 | 13 | 8 | 5 | 16 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | 4 | 4 | 20 | 2 | 23 | 18 | 9 | 1 | 5 | 14 | 3 | 4 | 15 | 7 | 21 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 | 1 | 16 |
23326 | 79018 | 25 | 4 | 5 | 9 | 13 | 15 | 2 | 7 | 27 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 3 | 12 | 7 | 4 | 15 | 9 | 0 | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 19 | 1 | 22 | 17 | 8 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 14 | 6 | 20 | 1 | 3 | 6 | 19 | 1 | 11 | 8 | 2 | 10 | 8 | 15 |
23325 | 71793 | 24 | 3 | 4 | 8 | 12 | 14 | 1 | 7 | 26 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 2 | 11 | 6 | 3 | 14 | 5 | 7 | 4 | 1 | 14 | 3 | 2 | 18 | 7 | 21 | 16 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 13 | 5 | 19 | 9 | 2 | 5 | 18 | 3 | 10 | 7 | 1 | 9 | 3 | 14 |
23324 | 60246 | 23 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 6 | 6 | 25 | 1 | 0 | 3 | 15 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 17 | 4 | 20 | 15 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 12 | 4 | 18 | 5 | 1 | 4 | 17 | 3 | 9 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13 |
23323 | 94550 | 22 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 3 | 5 | 24 | 9 | 24 | 2 | 14 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | 1 | 5 | 16 | 3 | 19 | 14 | 5 | 2 | 1 | 10 | 19 | 5 | 11 | 3 | 17 | 4 | 0 | 3 | 16 | 2 | 8 | 5 | 22 | 7 | 1 | 12 |
23322 | 17428 | 21 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 4 | 23 | 3 | 23 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 15 | 2 | 18 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18 | 7 | 10 | 2 | 16 | 3 | 14 | 2 | 15 | 1 | 7 | 4 | 21 | 6 | 8 | 11 |
23321 | 21113 | 20 | 19 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 3 | 22 | 2 | 22 | 1 | 12 | 5 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 14 | 1 | 17 | 12 | 3 | 1 | 33 | 8 | 17 | 6 | 9 | 1 | 15 | 2 | 13 | 1 | 14 | 3 | 6 | 3 | 20 | 5 | 2 | 10 |
23320 | 69771 | 19 | 18 | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 2 | 21 | 1 | 21 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15 | 9 | 9 | 2 | 18 | 8 | 9 | 4 | 1 | 13 | 7 | 16 | 11 | 2 | 4 | 32 | 7 | 16 | 5 | 8 | 7 | 14 | 1 | 12 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 19 | 4 | 1 | 9 |
23319 | 96598 | 18 | 17 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 1 | 20 | 9 | 20 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 8 | 1 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 2 | 15 | 10 | 1 | 3 | 31 | 6 | 15 | 4 | 7 | 29 | 13 | 9 | 11 | 21 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 3 | 8 | 8 |
23318 | 79005 | 17 | 16 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 19 | 11 | 19 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 13 | 7 | 9 | 0 | 16 | 6 | 7 | 2 | 4 | 11 | 1 | 14 | 9 | 0 | 2 | 30 | 5 | 14 | 3 | 6 | 28 | 12 | 7 | 10 | 20 | 11 | 6 | 3 | 5 | 17 | 2 | 1 | 7 |
23317 | 39708 | 16 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 18 | 10 | 18 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 15 | 12 | 6 | 9 | 11 | 15 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 13 | 8 | 0 | 1 | 29 | 4 | 13 | 2 | 5 | 27 | 11 | 6 | 9 | 19 | 10 | 5 | 2 | 4 | 16 | 1 | 8 | 6 |
23316 | 23417 | 15 | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 17 | 9 | 17 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 5 | 16 | 10 | 14 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 28 | 3 | 12 | 1 | 4 | 26 | 10 | 5 | 8 | 18 | 9 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | 2 | 5 |
23315 | 74754 | 14 | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 16 | 8 | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 13 | 10 | 4 | 15 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 6 | 1 | 10 | 27 | 2 | 11 | 5 | 3 | 25 | 9 | 4 | 7 | 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | 14 | 6 | 1 | 4 |
23314 | 35508 | 13 | 12 | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 7 | 15 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 12 | 9 | 3 | 14 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 0 | 9 | 26 | 1 | 10 | 6 | 2 | 24 | 8 | 3 | 6 | 16 | 7 | 2 | 28 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 |
23313 | 41435 | 12 | 11 | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 6 | 14 | 1 | 4 | 6 | 1 | 22 | 11 | 8 | 2 | 13 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4 | 15 | 6 | 3 | 9 | 4 | 27 | 8 | 25 | 3 | 9 | 5 | 1 | 23 | 7 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 27 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 |
23312 | 44263 | 11 | 10 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 21 | 10 | 7 | 1 | 12 | 6 | 10 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 2 | 8 | 3 | 26 | 7 | 24 | 13 | 8 | 4 | 6 | 22 | 6 | 1 | 4 | 14 | 5 | 3 | 26 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 |
23311 | 58399 | 10 | 9 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 9 | 6 | 8 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 18 | 13 | 4 | 1 | 7 | 2 | 25 | 6 | 23 | 12 | 7 | 3 | 1 | 21 | 5 | 9 | 3 | 13 | 4 | 22 | 25 | 7 | 10 | 2 | 1 | 9 |
23310 | 41768 | 9 | 8 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 11 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | 8 | 5 | 15 | 10 | 4 | 8 | 7 | 44 | 17 | 12 | 3 | 7 | 6 | 1 | 24 | 5 | 22 | 11 | 6 | 2 | 6 | 20 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 21 | 24 | 6 | 9 | 1 | 8 | 7 |
23309 | 32997 | 8 | 7 | 9 | 3 | 16 | 6 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 7 | 4 | 14 | 9 | 3 | 7 | 6 | 43 | 16 | 11 | 2 | 13 | 5 | 9 | 23 | 4 | 21 | 10 | 5 | 1 | 7 | 19 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 |
23308 | 61950 | 7 | 6 | 8 | 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 7 | 17 | 6 | 3 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 | 42 | 15 | 10 | 1 | 12 | 4 | 9 | 22 | 3 | 20 | 9 | 4 | 5 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 19 | 22 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 |
23307 | 93692 | 6 | 5 | 7 | 1 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 19 | 3 | 3 | 6 | 16 | 5 | 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 4 | 41 | 14 | 9 | 6 | 11 | 3 | 2 | 21 | 2 | 19 | 8 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 18 | 21 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 |
23306 | 33087 | 5 | 4 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 7 | 18 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 1 | 11 | 6 | 0 | 4 | 3 | 40 | 13 | 8 | 6 | 10 | 2 | 1 | 20 | 1 | 18 | 7 | 2 | 6 | 4 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 16 | 17 | 20 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 |
23305 | 67918 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 13 | 6 | 17 | 1 | 12 | 4 | 14 | 3 | 7 | 10 | 5 | 14 | 3 | 2 | 39 | 12 | 7 | 5 | 9 | 1 | 9 | 19 | 1 | 17 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 7 | 3 | 7 | 15 | 16 | 19 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 |
23304 | 72845 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 10 | 7 | 5 | 12 | 5 | 16 | 2 | 11 | 3 | 13 | 2 | 1 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 38 | 11 | 6 | 4 | 8 | 8 | 21 | 18 | 11 | 16 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 | 6 | 2 | 6 | 14 | 15 | 18 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 |
23303 | 57289 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 4 | 11 | 4 | 15 | 20 | 10 | 2 | 12 | 1 | 7 | 8 | 3 | 12 | 1 | 2 | 37 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 20 | 17 | 10 | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 | 17 | 7 | 2 | 3 | 11 | 9 |
23302 | 16160 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 35 | 8 | 5 | 3 | 10 | 3 | 14 | 19 | 9 | 1 | 11 | 6 | 24 | 7 | 2 | 11 | 1 | 7 | 36 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 19 | 16 | 9 | 14 | 3 | 6 | 2 | 6 | 12 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | 16 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 |
23301 | 04186 | 0 | 10 | 1 | 3 | 8 | 34 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 13 | 18 | 8 | 4 | 10 | 3 | 23 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6 | 35 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 | 15 | 8 | 13 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 | 10 | 3 | 11 | 12 | 15 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 |
23300 | 29657 | 17 | 9 | 2 | 2 | 7 | 33 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 12 | 17 | 7 | 19 | 9 | 2 | 22 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 34 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 17 | 14 | 7 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 9 | 2 | 10 | 11 | 14 | 4 | 12 | 7 | 8 | 1 |
23299 | 80839 | 16 | 8 | 30 | 1 | 6 | 32 | 5 | 2 | 8 | 7 | 0 | 11 | 16 | 6 | 18 | 8 | 1 | 21 | 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 33 | 6 | 1 | 13 | 3 | 8 | 16 | 13 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 10 | 13 | 3 | 11 | 2 | 7 | 9 |
预选行1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 期号 |
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第一位分布 |
第二位分布 |
第三位分布 |
第四位分布 |
第五位分布 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前出现次数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
历史出现次数 | 671 | 628 | 664 | 678 | 714 | 672 | 677 | 656 | 714 | 676 | 655 | 666 | 650 | 696 | 686 | 655 | 691 | 663 | 686 | 702 | 639 | 660 | 670 | 663 | 755 | 646 | 668 | 645 | 690 | 714 | 660 | 676 | 704 | 662 | 720 | 663 | 657 | 630 | 690 | 688 | 642 | 666 | 701 | 683 | 676 | 686 | 667 | 680 | 671 | 678 | |
当前遗漏值 | 27 | 6 | 7 | 1 | 15 | 17 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | 5 | 14 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 17 | 1 | 5 | 21 | 3 | 24 | 19 | 10 | 0 | 6 | 15 | 4 | 5 | 16 | 1 | 22 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 13 | 10 | 4 | 12 | 2 | 17 | |
历史最大遗漏值 | 85 | 56 | 66 | 56 | 66 | 56 | 85 | 64 | 57 | 54 | 67 | 66 | 58 | 55 | 63 | 60 | 73 | 59 | 75 | 56 | 63 | 80 | 67 | 76 | 52 | 69 | 74 | 60 | 61 | 47 | 63 | 89 | 57 | 57 | 52 | 63 | 56 | 52 | 69 | 60 | 74 | 49 | 74 | 56 | 64 | 69 | 59 | 75 | 80 | 73 |