期号
按降序排序
开奖号
第一位分布
第二位分布
第三位分布
第四位分布
第五位分布
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
23227 90178 7 2 18 3 12 1 6 4 15 9 0 2 20 1 4 15 19 3 12 16 4 1 9 15 3 1 17 5 2 6 15 5 22 4 21 24 7 7 1 6 28 1 8 10 7 6 13 11 8 4
23228 77317 8 3 19 4 13 2 7 7 16 1 1 3 21 2 5 16 20 7 13 17 5 1 10 3 4 2 18 6 3 7 16 1 23 5 22 25 8 1 2 7 29 2 9 11 8 7 14 7 1 5
23229 67890 9 4 20 5 14 3 6 1 17 2 2 4 22 3 6 17 21 7 14 18 6 2 11 1 5 3 19 7 8 8 17 1 24 6 23 26 9 2 3 9 0 3 10 12 9 8 15 1 2 6
23230 94974 10 5 21 6 15 4 1 2 18 9 3 5 23 4 4 18 22 1 15 19 7 3 12 2 6 4 20 8 1 9 18 2 25 7 24 27 10 7 4 1 1 4 11 13 4 9 16 2 3 7
23231 36575 11 6 22 3 16 5 2 3 19 1 4 6 24 5 1 19 6 2 16 20 8 4 13 3 7 5 21 9 2 1 19 3 26 8 25 28 11 7 5 2 2 5 12 14 1 5 17 3 4 8
23232 86069 12 7 23 1 17 6 3 4 8 2 5 7 25 6 2 20 6 3 17 21 0 5 14 4 8 1 22 10 3 2 20 4 27 9 26 29 6 1 6 3 3 6 13 15 2 1 18 4 5 9
23233 12406 13 1 24 2 18 7 4 5 1 3 6 8 2 7 3 21 1 4 18 22 1 6 15 5 4 2 23 11 4 3 0 5 28 10 27 30 1 2 7 4 4 7 14 16 3 2 6 5 6 1
23234 80537 14 1 25 3 19 8 5 6 8 4 0 9 1 8 4 22 2 5 19 23 2 7 16 6 1 5 24 12 5 4 1 6 29 3 28 31 2 3 8 5 5 8 15 17 4 3 1 7 7 2
23235 42485 15 2 26 4 4 9 6 7 1 5 1 10 2 9 5 23 3 6 20 24 3 8 17 7 4 1 25 13 6 5 2 7 30 1 29 32 3 4 8 6 6 9 16 18 5 5 2 1 8 3
23236 27066 16 3 2 5 1 10 7 8 2 6 2 11 1 10 6 24 4 7 21 25 0 9 18 8 1 2 26 14 7 6 3 8 31 2 30 33 6 5 1 7 7 10 17 19 6 1 6 2 9 4
23237 79886 17 4 1 6 2 11 8 7 3 7 3 12 2 11 7 25 5 1 22 9 1 10 19 9 2 3 27 15 8 7 4 9 32 3 31 34 1 6 8 8 8 11 18 20 7 2 6 3 10 5
23238 56231 18 5 2 7 3 5 9 1 4 8 4 13 3 12 8 26 6 2 23 1 2 11 2 10 3 4 28 16 1 8 5 10 33 3 32 35 2 7 1 9 9 1 19 21 8 3 1 4 11 6
23239 44008 19 6 3 8 4 1 10 2 5 9 5 14 4 13 4 27 1 3 24 2 0 12 1 11 4 5 29 17 2 9 0 11 34 1 33 36 3 8 2 10 10 1 20 22 9 4 2 5 8 7
23240 70212 20 7 4 9 1 2 11 7 6 10 0 15 5 14 1 28 2 4 25 3 1 13 2 12 5 6 30 18 3 10 1 1 35 2 34 37 4 9 3 11 11 2 2 23 10 5 3 6 1 8
23241 93514 21 8 5 10 2 3 12 1 7 9 1 16 6 3 2 29 3 5 26 4 2 14 1 13 6 5 31 19 4 11 2 1 36 3 35 38 5 10 4 12 12 3 1 24 4 6 4 7 2 9
23242 98798 22 9 6 11 3 4 13 2 8 9 2 17 7 1 3 30 4 6 8 5 3 15 2 14 7 1 32 7 5 12 3 1 37 4 36 39 6 11 5 9 13 4 2 25 1 7 5 8 8 10
23243 96606 23 10 7 12 4 5 14 3 9 9 3 18 8 2 4 31 6 7 1 6 4 16 3 15 8 2 6 1 6 13 0 2 38 5 37 40 7 12 6 1 14 5 3 26 2 8 6 9 1 11
23244 31524 24 11 8 3 5 6 15 4 10 1 4 1 9 3 5 32 1 8 2 7 5 17 4 16 9 5 1 2 7 14 1 3 2 6 38 41 8 13 7 2 15 6 4 27 4 9 1 10 2 12
23245 48081 25 12 9 1 4 7 16 5 11 2 5 1 10 4 6 33 2 9 8 8 0 18 5 17 10 1 2 3 8 15 2 4 1 7 39 42 9 14 8 3 16 1 5 28 1 10 2 11 3 13
23246 42275 26 13 10 2 4 8 17 6 12 3 6 2 2 5 7 34 3 10 1 9 1 19 2 18 11 2 3 4 9 16 3 5 2 8 40 43 10 7 1 4 17 1 6 29 2 5 3 12 4 14
23247 93726 27 14 11 3 1 9 18 7 13 9 7 3 1 3 8 35 4 11 2 10 2 20 1 19 12 3 4 7 10 17 4 6 2 9 41 44 11 1 2 5 18 2 7 30 3 1 6 13 5 15
23248 69645 28 15 12 4 2 10 6 8 14 1 8 4 2 1 9 36 5 12 3 9 3 21 2 20 13 4 6 1 11 18 5 7 1 10 4 45 12 2 3 6 19 3 8 31 4 5 1 14 6 16
23249 03969 0 16 13 5 3 11 1 9 15 2 9 5 3 3 10 37 6 13 4 1 4 22 3 21 14 5 1 2 12 9 6 8 2 11 1 46 6 3 4 7 20 4 9 32 5 1 2 15 7 9
23250 18096 1 1 14 6 4 12 2 10 16 3 10 6 4 1 11 38 7 14 8 2 0 23 4 22 15 6 2 3 13 1 7 9 3 12 2 47 1 4 5 9 21 5 10 33 6 2 6 16 8 1
23251 73636 2 1 15 7 5 13 3 7 17 4 11 7 5 3 12 39 8 15 1 3 1 24 5 23 16 7 6 4 14 2 8 10 4 3 3 48 2 5 6 1 22 6 11 34 7 3 6 17 9 2
23252 96109 3 2 16 8 6 14 4 1 18 9 12 8 6 1 13 40 6 16 2 4 2 1 6 24 17 8 1 5 15 3 0 11 5 1 4 49 3 6 7 2 23 7 12 35 8 4 1 18 10 9
23253 98641 4 3 17 9 7 15 5 2 19 9 13 9 7 2 14 41 1 17 8 5 3 1 7 25 18 9 6 6 16 4 1 12 6 2 4 50 4 7 8 3 24 1 13 36 9 5 2 19 11 1
23254 99171 5 4 18 10 8 16 6 3 20 9 14 10 8 3 15 42 2 18 1 9 4 1 8 26 19 10 1 7 17 5 2 13 7 3 1 51 5 7 9 4 25 1 14 37 10 6 3 20 12 2
23255 05637 0 5 19 11 9 17 7 4 21 1 15 11 9 4 16 5 3 19 2 1 5 1 9 27 20 11 6 8 18 6 3 14 8 3 2 52 6 1 10 5 26 1 15 38 11 7 4 7 13 3
23256 84071 1 6 20 12 10 18 8 5 8 2 16 12 10 5 4 1 4 20 3 2 0 2 10 28 21 12 1 9 19 7 4 15 9 1 3 53 7 7 11 6 27 1 16 39 12 8 5 1 14 4
预选行1                                                                                                    
预选行2                                                                                                    
按降序排序
期号
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第一位分布
第二位分布
第三位分布
第四位分布
第五位分布
当前出现次数 2 2 1 2 4 1 2 4 3 9 3 1 3 4 3 1 5 3 4 3 6 3 3 1 2 4 5 2 2 2 4 3 2 4 2 0 3 6 3 3 1 5 1 0 3 4 7 3 3 3
历史出现次数 665 621 658 666 709 669 669 648 709 664 648 654 643 689 680 650 684 658 680 692 633 653 664 660 742 638 662 636 682 708 653 666 700 653 715 655 651 623 683 679 636 659 694 675 672 677 661 669 662 673
当前遗漏值 1 6 20 12 10 18 8 5 0 2 16 12 10 5 0 1 4 20 3 2 0 2 10 28 21 12 1 9 19 7 4 15 9 1 3 53 7 0 11 6 27 0 16 39 12 8 5 1 14 4
历史最大遗漏值 85 56 66 56 66 56 85 64 57 54 67 66 58 55 63 60 73 59 75 56 63 80 67 76 52 69 74 60 61 47 63 89 57 57 52 59 56 52 69 60 74 49 74 53 64 69 59 75 80 73
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。